2023-11-10 18:35:28 | 宏博教育网
1、在山东2023的忻州师范学院旅游管理综合分数线是494,对应的最低录取位次在182338;
2、在吉林2022的忻州师范学院旅游管理理科分数线是332,对应的最低录取位次在62685;
3、在广西2022的忻州师范学院旅游管理理科分数线是412,对应的最低录取位次在88282;
4、在山西2022的忻州师范学院旅游管理理科分数线是420,对应的最低录取位次在91251;宏博教育网
5、在陕西2022的忻州师范学院旅游管理理科分数线是423,对应的最低录取位次在79178;
6、在黑龙江2022的忻州师范学院旅游管理文科分数线是434,对应的最低录取位次在12047;
7、在辽宁2022的忻州师范学院旅游管理物理类分数线是439,对应的最低录取位次在73210;
8、在重庆2022的忻州师范学院旅游管理物理类分数线是461,对应的最低录取位次在62370;
9、在云南2022的忻州师范学院旅游管理理科分数线是462,对应的最低录取位次在74195;
10、在山西2022的忻州师范学院旅游管理文科分数线是463,对应的最低录取位次在21400;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 普通类一段 | 494 | 182338 |
2 | 旅游管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 332 | 62685 |
3 | 旅游管理 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 88282 |
4 | 旅游管理 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 420 | 91251 |
5 | 旅游管理 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 79178 |
6 | 旅游管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 434 | 12047 |
7 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 439 | 73210 |
8 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 461 | 62370 |
9 | 旅游管理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
10 | 旅游管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 463 | 21400 |
11 | 旅游管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 21774 |
12 | 旅游管理 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 199130 |
13 | 旅游管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 94036 |
14 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 472 | 124770 |
15 | 旅游管理 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 472 | 68381 |
16 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 普通类一段 | 486 | 182150 |
17 | 旅游管理(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 496 | 149578 |
18 | 旅游管理 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 46291 |
19 | 旅游管理 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 507 | 16748 |
20 | 旅游管理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 25300 |
21 | 旅游管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 31270 |
22 | 旅游管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批 | 535 | 23687 |
23 | 旅游管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 379 | 42494 |
24 | 旅游管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 415 | 78523 |
25 | 旅游管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 417 | 74869 |
26 | 旅游管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 425 | 83864 |
27 | 旅游管理 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 426 | 15232 |
28 | 旅游管理(主校区) | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 426 | 146711 |
29 | 旅游管理(4950元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 127250 |
30 | 旅游管理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 450 | 10618 |
31 | 旅游管理(主校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 452 | 81185 |
32 | 旅游管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 465 | 120370 |
33 | 旅游管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 21666 |
34 | 旅游管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 474 | 22368 |
35 | 旅游管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 87844 |
36 | 旅游管理 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 475 | 65767 |
37 | 旅游管理 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 485 | 155329 |
38 | 旅游管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 普通类一段 | 494 | 164274 |
39 | 旅游管理(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批A段 | 500 | 33486 |
40 | 旅游管理 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 500 | 18912 |
41 | 旅游管理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 502 | 58335 |
42 | 旅游管理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 510 | 21997 |
43 | 旅游管理 | 2021 | 海南 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批 | 532 | 22923 |
44 | 旅游管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 540 | 22050 |
45 | 旅游管理 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 335 | 110151 |
46 | 旅游管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 387 | 50415 |
47 | 旅游管理 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 30769 |
48 | 旅游管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 447 | 13288 |
49 | 旅游管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 452 | 65208 |
50 | 旅游管理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 453 | 88416 |
51 | 旅游管理 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 85606 |
52 | 旅游管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 478 | 23375 |
53 | 旅游管理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 95144 |
54 | 旅游管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 25244 |
55 | 旅游管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 487 | 60941 |
56 | 旅游管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 489 | 81149 |
57 | 旅游管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 490 | 46435 |
58 | 旅游管理 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 10537 |
59 | 旅游管理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 496 | 18515 |
60 | 旅游管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 505 | 29801 |
61 | 旅游管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 普通类一段 | 506 | 158115 |
62 | 旅游管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 508 | 109256 |
63 | 旅游管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 20904 |
64 | 旅游管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 生/史/地(3选1) | 本科批 | 531 | 22119 |
65 | 旅游管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批A段 | 535 | 28364 |
66 | 旅游管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 537 | 26148 |
67 | 旅游管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 47998 |
68 | 旅游管理 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 78826 |
69 | 旅游管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
70 | 旅游管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 64745 |
71 | 旅游管理 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 448 | 38253 |
72 | 旅游管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 85279 |
73 | 旅游管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 452 | 14595 |
74 | 旅游管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 96900 |
75 | 旅游管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 119169 |
76 | 旅游管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 107294 |
77 | 旅游管理 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 152213 |
78 | 旅游管理 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 475 | 145405 |
79 | 旅游管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 74864 |
80 | 旅游管理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 479 | 54545 |
81 | 旅游管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 12115 |
82 | 旅游管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 486 | 23205 |
83 | 旅游管理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 19765 |
84 | 旅游管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 23349 |
85 | 旅游管理 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 40747 |
86 | 旅游管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 510 | 115710 |
87 | 旅游管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 32748 |
88 | 旅游管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 525 | 36250 |
89 | 旅游管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 27211 |
90 | 旅游管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 21213 |
91 | 旅游管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 44738 |
92 | 旅游管理 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 83353 |
93 | 旅游管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 62562 |
94 | 旅游管理 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 77719 |
95 | 旅游管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 445 | 85239 |
96 | 旅游管理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | 13208 |
97 | 旅游管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 123167 |
98 | 旅游管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 157199 |
99 | 旅游管理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 95889 |
100 | 旅游管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 123198 |
101 | 旅游管理 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 469 | 146405 |
102 | 旅游管理 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 475 | 22172 |
103 | 旅游管理 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 476 | 55704 |
104 | 旅游管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 72516 |
105 | 旅游管理 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 19833 |
106 | 旅游管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 18310 |
107 | 旅游管理 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 492 | 6861 |
108 | 旅游管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 17646 |
109 | 旅游管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 119717 |
110 | 旅游管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 41982 |
111 | 旅游管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 22873 |
112 | 旅游管理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 530 | 36187 |
113 | 旅游管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 22964 |
114 | 旅游管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 33928 |
115 | 旅游管理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 27189 |
116 | 旅游管理 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 559 | 15036 |
117 | 旅游管理 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 595 | 5822 |
忻州师范学院始建于1958年,是经教育部批准组建、山西省政府主管的全日制普通本科高校,是忻州市唯一的普通本科高校,为我省三所本科师范院校之一,是教育部、财政部确定的首批国家级“人才培养模式创新实验区”,被国务院授予全国唯一的“‘两基’工作先进单位”荣誉称号。
学校新校区占地面积约1619亩(含一期和二期),总建筑面积49.08万平方米。现有全日制普通本专科生近20000人。现有在编教职工1302人,其中,专任教师967人,教授61人,副教授265人,博士162人。柔性引进高层次人才6人。省教育领域“三晋英才”支持计划入选者11人,山西省教学名师9人,山西省高校“131”领军人才、学术带头人和优秀中青年拔尖创新人才8人。
60多年来,学校围绕立德树人根本任务,始终秉承“厚学启智,修德树人”的校训,持续深化本科教育教学改革创新,着力加强应用型本科高校建设,推进本科教学高质量发展迈上新台阶。学校现有43个本科专业,涵盖法、教、文、史、理、工、管、经、艺等9个学科门类,国家级一流本科专业建设点1个,教育部、财政部确定的特色专业建设点3个,国家级综合改革试点专业1个,省级一流本科专业建设点、省级优势特色专业6个。
学校强力推进学科建设和科学研究,全面提升科学研究水平。整合校内系部学科资源,为建设“强、优、特、新”的现代院系体系奠定坚实基础。学校现有山西省“1331工程”优势特色学科1个,山西省重点扶持学科5个;山西省“服务产业创新学科群建设计划”培育项目1项,山西省高等学校人文社科重点研究基地1个,山西省工业和信息化领域新型研发机构1个,山西省“1331工程”协同创新培育项目1项;省级精品资源共享课程7门。省级一流课程、精品课程6门;省级高等学校重点实验室1个,省级普通高校实验教学示范中心8个。五台山文化研究、元好问研究处于全国领先水平。主办有《忻州师范学院学报》(双月刊)学术期刊。
学校始终坚持社会主义办学方向,以服务国家乡村振兴战略为抓手,不断巩固拓展实习支教新格局,激发实践育人高质量发展。自1997年以来,紧紧围绕贫困地区基础教育发展需要,创造性开展扶贫顶岗实习支教工作,构建了高师院校、地方政府、中小学校“三位一体”协同育人机制,形成“万人下乡村,千人出山西,百人走丝路”实习支教工作格局。25年来累计派出55000余名大学生,深入山西、河北、新疆、海南等地21个县(市、区)700余所农村中小学,积极参与教育精准扶贫,极大缓解了农村基础教育师资短缺问题,培养了一批批愿意为基础教育辛勤耕耘、默默奉献的优秀教师,走出了一条符合实际、富有成效的“扶贫和扶志扶智相结合”“阻断贫困代际传递”的“忻师”脱贫攻坚之路,受到了多位中央和省市领导的肯定。时任国务委员陈至立批示:“忻州师范学院做了我们近年来一直想做但尚未做成的事。他们的做法,为深化师范院校的教学改革,加强学生思想政治工作,解决贫困地区教师队伍建设问题,提供了实践经验,很值得进一步总结推广”。时任教育部部长周济批示:“要认真总结山西忻州师院的经验,全面推进师范生顶岗实习半年的工作,这是师范生教育中带有战略意义的重要举措”。原全国人大常委会副委员长严隽琪、原全国政协副主席罗富和,山西省副省长张复明等各级领导均到校视察指导并给予肯定,要求我院拓宽服务乡村振兴的路子,为推动基础教育和地方经济社会高质量发展,做出新的更大的贡献。
学院积极鼓励学生参加社会服务。2002年起开展“人道、奉献、博爱”的红十字精神教育,以此作为思想政治教育、师德师风建设和文明校园创建的良好载体,组织师生积极参加无偿献血活动,为中华骨髓库捐献造血干细胞并捐赠善款;至今已连续20次累计捐献3891人份造血干细胞和80余万元善款,累计献血量达438.76万毫升;是山西唯一被中国红十字会总会和教育部联合评为“红十字模范校”的高校;先后3次荣获“全国无偿献血促进奖”;荣获“造血干细胞工作特别贡献奖”。一代代的忻师人将爱心融入点滴血液中造福三晋人民,用实际行动践行了“人民至上”的崇高追求,充分彰显了我院“立德树人”的教育成果。
多年来,学校为社会培养合格师资和各级各类人才9万余名,毕业生就业率、考研率、考取村官和特岗教师的比例,一直位居全省同类本科院校前列。其中师范类毕业生多数成为扎根山老贫困地区基础教育事业的骨干,为国家、山西和忻州的教育、文化、经济和社会全面进步提供了良好的人才支持,做出了积极的贡献。
当前,学校正深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央和省委重大决策部署,全力落实学校第五次党代会目标任务,围绕“1233”发展战略,扎实推进“2263”工作目标,高质量实施 “十四五”规划,积极面向经济社会发展的主战场,坚持服务国家、山西省和忻州市重大战略需求,助力乡村振兴,聚力落实忻州市“336”战略布局,主动融入和服务太忻一体化经济区建设,努力为地方全方位推进高质量发展彰显忻师担当、贡献忻师力量,为建设特色鲜明、国内知名的高水平应用型师范大学而努力奋斗。
一、2023太原师范学院旅游管理专业分数线是多少1、在山西2022的太原师范学院旅游管理理科分数线是442,对应的最低录取位次在73976;2、在云南2022的太原师范学院旅游管理理科分数线是461,对应的最低录取位次在74909;3、在山西2022的太原师范学院旅游管理文科分数线是479,对应的最低录取位次在16181;4、在云南2022的太原师范学院旅游管理文科分数线是561,对应的最低录
一、2023鞍山师范学院旅游管理专业分数线是多少1、在新疆2022的鞍山师范学院旅游管理文科分数线是394,对应的最低录取位次在-;2、在甘肃2022的鞍山师范学院旅游管理文科分数线是458,对应的最低录取位次在14807;3、在辽宁2022的鞍山师范学院旅游管理物理类分数线是459,对应的最低录取位次在63882;4、在江苏2022的鞍山师范学院旅游管理物理类分数线是474,对应的最低录取位
一、2023通化师范学院旅游管理专业分数线是多少1、在新疆2022的通化师范学院旅游管理文科分数线是389,对应的最低录取位次在-;2、在青海2022的通化师范学院旅游管理文科分数线是421,对应的最低录取位次在4026;3、在河南2022的通化师范学院旅游管理理科分数线是461,对应的最低录取位次在206955;4、在宁夏2022的通化师范学院旅游管理文科分数线是472,对应的最低录取位次在
一、2023白城师范学院旅游管理专业分数线是多少1、在吉林2022的白城师范学院旅游管理理科分数线是391,对应的最低录取位次在46840;2、在吉林2022的白城师范学院旅游管理文科分数线是435,对应的最低录取位次在13046;3、在山西2022的白城师范学院旅游管理文科分数线是467,对应的最低录取位次在20062;4、在福建2022的白城师范学院旅游管理物理类分数线是470,对应的最低
一、2023唐山师范学院旅游管理专业分数线是多少1、在山东2023的唐山师范学院旅游管理综合分数线是484,对应的最低录取位次在206826;2、在湖北2022的唐山师范学院旅游管理物理类分数线是456,对应的最低录取位次在94023;3、在山东2022的唐山师范学院旅游管理综合分数线是479,对应的最低录取位次在199280;4、在河北2022的唐山师范学院旅游管理物理类分数线是481,对应
一、2023淮阴师范学院旅游管理专业分数线是多少1、在山东2023的淮阴师范学院旅游管理综合分数线是490,对应的最低录取位次在192048;2、在甘肃2022的淮阴师范学院旅游管理文科分数线是462,对应的最低录取位次在13565;3、在江苏2022的淮阴师范学院旅游管理物理类分数线是500,对应的最低录取位次在107619;4、在河北2022的淮阴师范学院旅游管理历史类分数线是501,对应
一、2023牡丹江师范学院旅游管理专业分数线是多少1、在黑龙江2022的牡丹江师范学院旅游管理理科分数线是371,对应的最低录取位次在60039;2、在黑龙江2022的牡丹江师范学院旅游管理文科分数线是415,对应的最低录取位次在15385;3、在四川2022的牡丹江师范学院旅游管理文科分数线是512,对应的最低录取位次在35591;4、在黑龙江2021的牡丹江师范学院旅游管理理科分数线是34
一、2023陕西师范大学旅游管理专业分数线是多少1、在陕西2022的陕西师范大学旅游管理理科分数线是546,对应的最低录取位次在15201;2、在陕西2022的陕西师范大学旅游管理文科分数线是555,对应的最低录取位次在2447;3、在河南2022的陕西师范大学旅游管理理科分数线是578,对应的最低录取位次在30098;4、在广西2022的陕西师范大学旅游管理文科分数线是601,对应的最低录取
2023-11-04 18:12:03
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57
2023-11-21 01:25:05
2023-11-07 05:37:25