2023-11-11 02:04:24 | 宏博教育网
1、在山东2023的山西财经大学信息管理与信息系统综合分数线是543,对应的最低录取位次在84158;
2、在新疆2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是391,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是408,对应的最低录取位次在7208;
4、在宁夏2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是432,对应的最低录取位次在10327;
5、在黑龙江2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是433,对应的最低录取位次在36308;
6、在贵州2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是444,对应的最低录取位次在55006;
7、在吉林2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是461,对应的最低录取位次在-;
8、在陕西2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是479,对应的最低录取位次在-;
9、在重庆2022的山西财经大学信息管理与信息系统物理类分数线是496,对应的最低录取位次在44612;
10、在江西2022的山西财经大学信息管理与信息系统理科分数线是501,对应的最低录取位次在60735;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息管理与信息系统 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 543 | 84158 |
2 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | - |
3 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 408 | 7208 |
4 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 432 | 10327 |
5 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 433 | 36308 |
6 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 55006 |
7 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 461 | - |
8 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 479 | - |
9 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 44612 |
10 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 60735 |
11 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 504 | 46243 |
12 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 504 | 32647 |
13 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 59031 |
14 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 109967 |
15 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 54212 |
16 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 533 | 34324 |
17 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 534 | 83946 |
18 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 69575 |
19 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 549 | 25526 |
20 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 30033 |
21 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 579 | 14135 |
22 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 385 | 9928 |
23 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | - |
24 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 421 | 36780 |
25 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 28077 |
26 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 463 | 22140 |
27 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 475 | 41464 |
28 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 506 | 34225 |
29 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 518 | 49867 |
30 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 522 | 37247 |
31 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 43747 |
32 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 36413 |
33 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 537 | 78668 |
34 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 23421 |
35 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 34024 |
36 | 信息管理与信息系统(迎泽校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
37 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 584 | 12363 |
38 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 355 | 64829 |
39 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 17778 |
40 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 464 | 8463 |
41 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 46266 |
42 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 483 | 30662 |
43 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 487 | 48365 |
44 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 492 | 23200 |
45 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 508 | 40324 |
46 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 515 | 45380 |
47 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 518 | 43156 |
48 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 518 | 56563 |
49 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 534 | 44666 |
50 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 552 | 22866 |
51 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 553 | 76019 |
52 | 信息管理与信息系统(迎泽校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 41829 |
53 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 586 | 11493 |
54 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 587 | 16852 |
55 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 30764 |
56 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | - |
57 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 462 | 4804 |
58 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 44786 |
59 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 45045 |
60 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 478 | 50412 |
61 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 48580 |
62 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 7273 |
63 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 491 | 32696 |
64 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 60682 |
65 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | 55459 |
66 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 510 | 21854 |
67 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 95599 |
68 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | 36494 |
69 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 519 | 42602 |
70 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 534 | 13437 |
71 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 43572 |
72 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 539 | 64608 |
73 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 548 | 25744 |
74 | 信息管理与信息系统 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 35015 |
75 | 信息管理与信息系统(坞城校区) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 344 | 50463 |
76 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 440 | 28850 |
77 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 467 | 3715 |
78 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 39294 |
79 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 24012 |
80 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 14340 |
81 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 7582 |
82 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 40482 |
83 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 488 | 81550 |
84 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 98319 |
85 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 37719 |
86 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 505 | 55227 |
87 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 54018 |
88 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 514 | 42882 |
89 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 524 | 71564 |
90 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 531 | 35458 |
91 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 24501 |
92 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 538 | 13755 |
93 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 547 | 60831 |
94 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 550 | 27144 |
95 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 37728 |
96 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 35281 |
97 | 信息管理与信息系统 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 617 | 7831 |
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。
学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。长期以来,学校秉承“修德立信、博学求真”的校训精神,坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,形成了以经济学、管理学、统计学、法学为优势和特色,经、管、法、理、工、文等协同发展的学科体系,为国家经济建设和社会发展培养了20余万名毕业生,涌现出了一大批财经类优秀高等人才。
学校教职工1741人,其中专任教师1220人,教授、副教授557人,具有博士学位者627人,享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等近40余人。近年来,学校坚持“精准引进急需紧缺人才”理念,在全球范围内大力度引进大批海内外优秀人才,聘请一批国内外著名学者、行业精英等担任客座教授、兼职教授和指导教师,并出台一系列人才培育扶持计划。
学校占地1954.08亩(含东山校区),现有本科生17368人,硕士研究生4371人,博士研究生199人,继续教育学生15519人,留学生41人。学校设有教学单位22个、校级科研机构17个,获批省级人文社科重点研究基地5个、省级协同创新中心1个和省级重点研究智库1个,拥有本科专业57个,入选国家级特色专业5个、国家级和省级一流专业建设点46个、国家级和省级一流课程54门,国家级实验教学示范中心1个。
学校拥有4个博士学位授权一级学科,10个硕士学位授权一级学科,2个硕士学位授权二级学科和17个硕士专业学位授权类别;拥有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理4个省级重点学科,法学、马克思主义理论、管理科学与工程、公共管理、图书情报与档案管理5个省级重点建设学科;拥有应用经济学1个博士后科研流动站。
学校五年来累计立项教育部和国家级项目225项、省级项目1309项和山西省“1331工程”项目26个,承担横向课题451项,出版学术著作293部,发表学术论文3120篇,荣获各类科研奖项288项,获批山西省马克思主义理论教育基地,新增1个“省校合作智库示范基地”,举办各类高水平大型学术会议、论坛、研讨会等170场,在国内外业界有着巨大的影响和声誉。
学校坚持走好开放办学之路,与省内25个地方政府、行业企业深化省校合作、共建“十二大基地”,与国内7所“双一流”高校签署全面战略合作协议,与国外30多所知名大学及机构建立了交流合作关系。中外合作办学机构“山西财经大学中德学院”2个专业达到欧洲FIBAA国际认证标准。学校成为全国财经类高校第5个、山西省高校第1个AACSB和AMBA会员。
砥砺奋进新时代,赓续前行谱新篇。学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本任务,励精图治、奋发向上,实事求是、真抓实干,为建成有特色高水平国内一流财经大学而努力奋斗。
以上,就是宏博教育网小编给大家带来的2023山西财经大学信息管理与信息系统专业分数线是多少 信息管理与信息系统专业历年分数线总汇全部内容,希望对大家有所帮助!一、2023西南财经大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在辽宁2022的西南财经大学信息管理与信息系统物理类分数线是596,对应的最低录取位次在10465;2、在四川2021的西南财经大学信息管理与信息系统理科分数线是604,对应的最低录取位次在18502;3、在甘肃2020的西南财经大学信息管理与信息系统理科分数线是573,对应的最低录取位次在4507;4、在新疆2020的西南财经大学
一、2023上海财经大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在青海2022的上海财经大学信息管理与信息系统理科分数线是523,对应的最低录取位次在879;2、在宁夏2022的上海财经大学信息管理与信息系统理科分数线是532,对应的最低录取位次在1459;3、在新疆2022的上海财经大学信息管理与信息系统理科分数线是558,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的上海财经大学信息管理与信
一、2023中山大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在广东2022的中山大学信息管理与信息系统物理类分数线是628,对应的最低录取位次在7467;2、在内蒙古2018的中山大学信息管理与信息系统理科分数线是609,对应的最低录取位次在3381;3、在广东2018的中山大学信息管理与信息系统理科分数线是629,对应的最低录取位次在3122;4、在湖北2018的中山大学信息管理与信息系统理科
一、2023山西医科大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在山东2023的山西医科大学信息管理与信息系统综合分数线是533,对应的最低录取位次在100547;2、在黑龙江2022的山西医科大学信息管理与信息系统理科分数线是433,对应的最低录取位次在36308;3、在陕西2022的山西医科大学信息管理与信息系统理科分数线是451,对应的最低录取位次在59501;4、在山西2022的山西医科
一、2023西北大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在山东2023的西北大学信息管理与信息系统综合分数线是602,对应的最低录取位次在22691;2、在宁夏2022的西北大学信息管理与信息系统理科分数线是499,对应的最低录取位次在3123;3、在陕西2022的西北大学信息管理与信息系统理科分数线是565,对应的最低录取位次在10405;4、在福建2022的西北大学信息管理与信息系统物理
一、2023河北大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在黑龙江2022的河北大学信息管理与信息系统理科分数线是500,对应的最低录取位次在16084;2、在吉林2022的河北大学信息管理与信息系统理科分数线是512,对应的最低录取位次在14136;3、在河北2022的河北大学信息管理与信息系统物理类分数线是514,对应的最低录取位次在74839;4、在山西2022的河北大学信息管理与信息系
一、2023黑龙江大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在山东2023的黑龙江大学信息管理与信息系统综合分数线是561,对应的最低录取位次在58916;2、在黑龙江2022的黑龙江大学信息管理与信息系统理科分数线是449,对应的最低录取位次在30862;3、在甘肃2022的黑龙江大学信息管理与信息系统理科分数线是454,对应的最低录取位次在28640;4、在陕西2022的黑龙江大学信息管理
一、2023江苏大学信息管理与信息系统专业分数线是多少1、在贵州2022的江苏大学信息管理与信息系统理科分数线是487,对应的最低录取位次在30435;2、在甘肃2022的江苏大学信息管理与信息系统理科分数线是491,对应的最低录取位次在15622;3、在广西2022的江苏大学信息管理与信息系统理科分数线是532,对应的最低录取位次在20211;4、在山西2022的江苏大学信息管理与信息系统理
2023-11-04 18:12:03
2023-10-09 22:19:42
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57