2023-11-20 07:50:40 | 宏博教育网
1、在山东2023的东北电力大学电气工程及其自动化综合分数线是604,对应的最低录取位次在21661;
2、在新疆2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是436,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是468,对应的最低录取位次在2816;
4、在内蒙古2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是511,对应的最低录取位次在11254;
5、在宁夏2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是512,对应的最低录取位次在2375;
6、在甘肃2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是521,对应的最低录取位次在8584;
7、在贵州2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是523,对应的最低录取位次在16758;
8、在安徽2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是535,对应的最低录取位次在51460;
9、在内蒙古2022的东北电力大学电气工程及其自动化蒙授理科分数线是536,对应的最低录取位次在150;
10、在陕西2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是537,对应的最低录取位次在17711;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 604 | 21661 |
2 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | - |
3 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 468 | 2816 |
4 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 11254 |
5 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | 2375 |
6 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 521 | 8584 |
7 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 523 | 16758 |
8 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 51460 |
9 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | - | 本科一批 | 536 | 150 |
10 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 17711 |
11 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 538 | 8215 |
12 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 542 | 15659 |
13 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 551 | 14206 |
14 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 552 | 6877 |
15 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 15067 |
16 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 20151 |
17 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 570 | 20373 |
18 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 32307 |
19 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 15259 |
20 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 582 | 11380 |
21 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 13890 |
22 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 10095 |
23 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 586 | 23556 |
24 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 14950 |
25 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 30449 |
26 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 20393 |
27 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 7084 |
28 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 645 | 4859 |
29 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 456 | 3871 |
30 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | - |
31 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 477 | 19197 |
32 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 529 | 23948 |
33 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 541 | 9166 |
34 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 15182 |
35 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 549 | 7121 |
36 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 5066 |
37 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 562 | 28497 |
38 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 19210 |
39 | 电气工程及其自动化(4840元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 24836 |
40 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 15912 |
41 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 587 | 24568 |
42 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 10101 |
43 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 16515 |
44 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 10365 |
45 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 7393 |
46 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 637 | 5295 |
47 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 14177 |
48 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 489 | 19476 |
49 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 524 | 33733 |
50 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。与英国史萃克莱德大学合作办学) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 525 | 52715 |
51 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 527 | 38605 |
52 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 2927 |
53 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 9033 |
54 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 8574 |
55 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 551 | 53459 |
56 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 15263 |
57 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 561 | 20197 |
58 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 565 | 19843 |
59 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 574 | 13522 |
60 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 575 | 9753 |
61 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 577 | 7478 |
62 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 11448 |
63 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 17392 |
64 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 21037 |
65 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 20769 |
66 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 11914 |
67 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 603 | 24473 |
68 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 608 | 8208 |
69 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 17564 |
70 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 622 | 6577 |
71 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 625 | 16958 |
72 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 634 | 7467 |
73 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 363 | 36294 |
74 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 13990 |
75 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 483 | 3505 |
76 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 517 | 23345 |
77 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 519 | 24660 |
78 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 524 | 3931 |
79 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 530 | 21574 |
80 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 533 | 41471 |
81 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 535 | 32857 |
82 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 9913 |
83 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 21221 |
84 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 26975 |
85 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 20422 |
86 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 571 | 11228 |
87 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 15408 |
88 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 29841 |
89 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 581 | 7843 |
90 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 12019 |
91 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 12756 |
92 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 594 | 19555 |
93 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 16169 |
94 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 20098 |
95 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 628 | 6804 |
96 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 347 | 45083 |
97 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 453 | 4572 |
98 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 460 | 24460 |
99 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 32626 |
100 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 10064 |
101 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 521 | 51772 |
102 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 3393 |
103 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 11358 |
104 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科二批 | 545 | 15326 |
105 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 20945 |
106 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 553 | 18986 |
107 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 12746 |
108 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 27422 |
109 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 17913 |
110 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 22326 |
111 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 32011 |
112 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 577 | 8778 |
113 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 21251 |
114 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 14407 |
115 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 8591 |
116 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 5417 |
117 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 595 | 23104 |
118 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 11980 |
119 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 612 | 8900 |
120 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 19325 |
121 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 16923 |
122 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 647 | 5067 |
东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是中国共产党亲手创建的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院。原隶属电力部、国家电力公司,2000年起,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2005年学校更名为东北电力大学。2012年学校入选为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。
学校坚持以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新和国际交流合作为己任,主动适应国家电力工业和吉林省的经济建设需求,形成了以电力特色为主,多学科交叉融合,较为完整的学科体系。学校共有14个学院,51个本科专业,涵盖了工、理、管、文、法、经、教育、艺术8个学科门类。学校是博士学位授权单位,现有电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程3个博士学位授权一级学科,能源动力博士专业学位授权类别,2个博士后流动站;具有硕士研究生推免权,现有15个硕士学位授权一级学科,涵盖62个硕士学位授权二级学科,有10个硕士专业学位授权类别;拥有吉林省特色高水平学科9个,其中一流学科4个、优势特色学科4个、新兴交叉学科1个。学校现有全日制在校生近23000人。
学校有教职工1500余人,拥有高级职称人员600余人,其中中国工程院院士3人(双聘),国家“万人计划”第一批人选2人,全国杰出专业技术人才3人,“长江学者奖励计划”特聘教授1人,国家级有突出贡献的中青年专家3人,百千万人才工程国家级人选5人,“长江学者奖励计划”青年学者2人,“国家优秀青年科学基金获得者”1人,国务院政府特殊津贴获得者38人,国家级教学名师1人。拥有“教育部长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队2个,首批“全国高校黄大年式教师教学团队”1个。
学校坚持教学工作中心地位不动摇,积极构筑并不断优化创新人才培养体系。现有国家级特色专业5个,国家级一流本科专业建设点13个,国家级精品课程4门,国家精品资源共享课4门,国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,吉林省实验教学示范中心10个。近年来,学校获国家级优秀教学成果奖3项。学校是国家大学生文化素质教育基地、全国社会体育人才培训和科研基地,首批国家级工程实践教育中心建设单位,“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家级专业技术人员继续教育基地。
学校始终坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新方针,不断提高学术研究水平、科技创新能力。学校现有国家地方联合工程实验室2个,教育部重点实验室(工程研究中心)2个,国家大学科技园1个,吉林省重大需求协同创新中心5个,吉林省国际科技合作基地1个,吉林省重点实验室、工程研究中心、文科基地等30个。近年来,学校承担以国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家重大科学仪器设备开发专项、国家自然科学基金重点项目为代表的各级各类科研项目2700余项;获国家科技进步二等奖4项,吉林省科学技术特殊贡献奖、吉林省成果转化贡献奖等省部级科技奖励150余项;授权发明专利近700件,为推动科技进步以及电力行业和区域经济建设与发展做出了重要贡献。宏博教育网
学校先后与美国、日本、英国、俄罗斯、韩国、德国等国的高校或科研机构开展了多种形式的科技和学术交流。1998年获批培养外国留学生。2000年,国务院学位办批准学校与美国犹他州立大学合作举办国际经济与贸易专业本科教育项目。2012年,教育部批准学校与英国史萃克莱德大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。2011年,学校获批为国家留学基金委青年骨干教师出国研修项目实施院校。2013年,经教育部批准成为中国政府奖学金来华留学生接受院校。
近年来,学校被授予全国文明单位、全国文明校园、全国厂务公开民主管理先进单位、全国民族团结进步模范集体、全国模范职工之家、“全国毕业生就业典型经验50强高校”、吉林省先进基层党组织等荣誉称号。涌现出全国先进工作者、全国优秀科技工作者、全国职工职业道德建设先进个人、全国三八红旗手、全国优秀思想政治工作者等一大批先进教师群体和以全国大学生自强之星标兵等为代表的优秀大学生群体。
“十四五”期间,学校以办人民满意大学,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人为目标,深入实施“人才强校、质量优先、持续快速、特色发展、开放合作”战略,继续解放思想,与时俱进,开拓创新,为建设特色高水平应用研究型大学而不懈奋斗。
一、2023华北电力大学电气工程及其自动化专业分数线是多少二、华北电力大学电气工程及其自动化专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、华北电力大学简介华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水
一、2023山东大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的山东大学电气工程及其自动化综合分数线是642,对应的最低录取位次在5828;2、在青海2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是518,对应的最低录取位次在982;3、在宁夏2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是555,对应的最低录取位次在709;4、在新疆2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是
一、2023河北大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在黑龙江2022的河北大学电气工程及其自动化理科分数线是503,对应的最低录取位次在15355;2、在山西2022的河北大学电气工程及其自动化理科分数线是522,对应的最低录取位次在23740;3、在河北2022的河北大学电气工程及其自动化物理类分数线是529,对应的最低录取位次在59504;4、在江西2022的河北大学电气工程及其自动
一、2023北方工业大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的北方工业大学电气工程及其自动化综合分数线是598,对应的最低录取位次在25305;2、在新疆2022的北方工业大学电气工程及其自动化理科分数线是479,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的北方工业大学电气工程及其自动化理科分数线是492,对应的最低录取位次在1730;4、在甘肃2022的北方工业大学电气工程及
一、2023河北工业大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的河北工业大学电气工程及其自动化综合分数线是592,对应的最低录取位次在29336;2、在山东2023的河北工业大学电气工程及其自动化综合分数线是620,对应的最低录取位次在13452;3、在新疆2022的河北工业大学电气工程及其自动化理科分数线是506,对应的最低录取位次在-;4、在吉林2022的河北工业大学电气工程
一、2023华东理工大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在福建2020的华东理工大学电气工程及其自动化理科分数线是596,对应的最低录取位次在10370;2、在安徽2020的华东理工大学电气工程及其自动化理科分数线是623,对应的最低录取位次在11853;3、在江苏2018的华东理工大学电气工程及其自动化理科分数线是379,对应的最低录取位次在6385;二、华东理工大学电气工程及其自动化
一、2023绥化学院电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的绥化学院电气工程及其自动化综合分数线是485,对应的最低录取位次在203862;2、在黑龙江2022的绥化学院电气工程及其自动化理科分数线是365,对应的最低录取位次在62418;3、在甘肃2022的绥化学院电气工程及其自动化理科分数线是381,对应的最低录取位次在65771;4、在广西2022的绥化学院电气工程及其自动
一、2023青海大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的青海大学电气工程及其自动化综合分数线是583,对应的最低录取位次在36589;2、在青海2022的青海大学电气工程及其自动化理科分数线是418,对应的最低录取位次在6257;3、在宁夏2022的青海大学电气工程及其自动化理科分数线是472,对应的最低录取位次在5279;4、在黑龙江2022的青海大学电气工程及其自动化理科
2023-10-29 14:33:47
2023-09-20 09:52:38
2023-11-04 18:12:03
2023-10-09 22:19:42
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45