2023-11-20 08:17:19 | 宏博教育网
1、在山东2023的东北电力大学会计学综合分数线是564,对应的最低录取位次在55738;
2、在宁夏2022的东北电力大学会计学理科分数线是447,对应的最低录取位次在8117;
3、在青海2022的东北电力大学会计学理科分数线是454,对应的最低录取位次在3544;
4、在贵州2022的东北电力大学会计学理科分数线是457,对应的最低录取位次在45977;
5、在内蒙古2022的东北电力大学会计学文科分数线是465,对应的最低录取位次在6921;宏博教育网
6、在黑龙江2022的东北电力大学会计学文科分数线是465,对应的最低录取位次在7626;
7、在吉林2022的东北电力大学会计学理科分数线是468,对应的最低录取位次在24465;
8、在广西2022的东北电力大学会计学理科分数线是475,对应的最低录取位次在46667;
9、在吉林2022的东北电力大学会计学文科分数线是483,对应的最低录取位次在6566;
10、在内蒙古2022的东北电力大学会计学理科分数线是484,对应的最低录取位次在16636;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 564 | 55738 |
2 | 会计学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 447 | 8117 |
3 | 会计学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 454 | 3544 |
4 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 45977 |
5 | 会计学 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 6921 |
6 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 465 | 7626 |
7 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 468 | 24465 |
8 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 46667 |
9 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 483 | 6566 |
10 | 会计学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 484 | 16636 |
11 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 485 | 17482 |
12 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 493 | 6184 |
13 | 会计学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 497 | 36494 |
14 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 499 | 32078 |
15 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 506 | 79804 |
16 | 会计学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 508 | 54139 |
17 | 会计学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 16269 |
18 | 会计学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 512 | 41861 |
19 | 会计学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 13603 |
20 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 23044 |
21 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 7569 |
22 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 66465 |
23 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 540 | 38539 |
24 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 23406 |
25 | 会计学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 78931 |
26 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 10264 |
27 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 30833 |
28 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 555 | 53579 |
29 | 会计学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 9568 |
30 | 会计学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 43267 |
31 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 4176 |
32 | 会计学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 45332 |
33 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 17513 |
34 | 会计学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 22729 |
35 | 会计学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 419 | 6602 |
36 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 440 | 31166 |
37 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 463 | 22140 |
38 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 469 | 8342 |
39 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 486 | 35905 |
40 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 491 | 5939 |
41 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 6272 |
42 | 会计学(4180元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 79239 |
43 | 会计学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 503 | 35784 |
44 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | 12094 |
45 | 会计学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 516 | 40487 |
46 | 会计学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 520 | 48329 |
47 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 64908 |
48 | 会计学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 11507 |
49 | 会计学(4180元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 25990 |
50 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 9676 |
51 | 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 10594 |
52 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 562 | 46275 |
53 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 17484 |
54 | 会计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 21139 |
55 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 20887 |
56 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 4128 |
57 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 353 | 69326 |
58 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 460 | 8968 |
59 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 480 | 8682 |
60 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 43898 |
61 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 495 | 7808 |
62 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 498 | 21837 |
63 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 499 | 42565 |
64 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 15690 |
65 | 会计学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 518 | 43156 |
66 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 520 | 55408 |
67 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 521 | 13170 |
68 | 会计学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 527 | 11076 |
69 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 12304 |
70 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 531 | 6065 |
71 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 533 | 5604 |
72 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 533 | 17895 |
73 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 533 | 13075 |
74 | 会计学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 542 | 39267 |
75 | 会计学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 549 | 26908 |
76 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 556 | 14140 |
77 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 570 | 17349 |
78 | 会计学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 41104 |
79 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 581 | 42782 |
80 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 23143 |
81 | 会计学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 585 | 17286 |
82 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 597 | 3421 |
83 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 616 | 21637 |
84 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 349 | 64137 |
85 | 会计学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 466 | 10153 |
86 | 会计学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 472 | 4144 |
87 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 42559 |
88 | 会计学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 501 | 35768 |
89 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 54913 |
90 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 503 | 23571 |
91 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 503 | 7325 |
92 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 66757 |
93 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 516 | 17301 |
94 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 523 | 5200 |
95 | 会计学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 525 | 38809 |
96 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 525 | 40008 |
97 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 13485 |
98 | 会计学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 11118 |
99 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 537 | 19409 |
100 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 537 | 4765 |
101 | 会计学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 538 | 56564 |
102 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 540 | 10635 |
103 | 会计学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 544 | 23036 |
104 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 28998 |
105 | 会计学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 550 | 18416 |
106 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 553 | 17514 |
107 | 会计学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 43018 |
108 | 会计学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 41369 |
109 | 会计学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 20690 |
110 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 338 | 61984 |
111 | 会计学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 423 | 6882 |
112 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 43193 |
113 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | 6482 |
114 | 会计学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 39383 |
115 | 会计学 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 23143 |
116 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 54276 |
117 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 13366 |
118 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 69846 |
119 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 512 | 43822 |
120 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | 33533 |
121 | 会计学 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 5457 |
122 | 会计学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 516 | 5454 |
123 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 517 | 4611 |
124 | 会计学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 34158 |
125 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 521 | 17537 |
126 | 会计学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 11340 |
127 | 会计学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 11693 |
128 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 4176 |
129 | 会计学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 530 | 36394 |
130 | 会计学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 537 | 62233 |
131 | 会计学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 545 | 26896 |
132 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 550 | 18650 |
133 | 会计学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 43915 |
134 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 28231 |
135 | 会计学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 564 | 16069 |
136 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 7376 |
137 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 580 | 3178 |
138 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 586 | 7507 |
139 | 会计学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 26829 |
140 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 594 | 13485 |
141 | 会计学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 27928 |
东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是中国共产党亲手创建的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院。原隶属电力部、国家电力公司,2000年起,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2005年学校更名为东北电力大学。2012年学校入选为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。
学校坚持以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新和国际交流合作为己任,主动适应国家电力工业和吉林省的经济建设需求,形成了以电力特色为主,多学科交叉融合,较为完整的学科体系。学校共有14个学院,51个本科专业,涵盖了工、理、管、文、法、经、教育、艺术8个学科门类。学校是博士学位授权单位,现有电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程3个博士学位授权一级学科,能源动力博士专业学位授权类别,2个博士后流动站;具有硕士研究生推免权,现有15个硕士学位授权一级学科,涵盖62个硕士学位授权二级学科,有10个硕士专业学位授权类别;拥有吉林省特色高水平学科9个,其中一流学科4个、优势特色学科4个、新兴交叉学科1个。学校现有全日制在校生近23000人。
学校有教职工1500余人,拥有高级职称人员600余人,其中中国工程院院士3人(双聘),国家“万人计划”第一批人选2人,全国杰出专业技术人才3人,“长江学者奖励计划”特聘教授1人,国家级有突出贡献的中青年专家3人,百千万人才工程国家级人选5人,“长江学者奖励计划”青年学者2人,“国家优秀青年科学基金获得者”1人,国务院政府特殊津贴获得者38人,国家级教学名师1人。拥有“教育部长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队2个,首批“全国高校黄大年式教师教学团队”1个。
学校坚持教学工作中心地位不动摇,积极构筑并不断优化创新人才培养体系。现有国家级特色专业5个,国家级一流本科专业建设点13个,国家级精品课程4门,国家精品资源共享课4门,国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,吉林省实验教学示范中心10个。近年来,学校获国家级优秀教学成果奖3项。学校是国家大学生文化素质教育基地、全国社会体育人才培训和科研基地,首批国家级工程实践教育中心建设单位,“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家级专业技术人员继续教育基地。
学校始终坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新方针,不断提高学术研究水平、科技创新能力。学校现有国家地方联合工程实验室2个,教育部重点实验室(工程研究中心)2个,国家大学科技园1个,吉林省重大需求协同创新中心5个,吉林省国际科技合作基地1个,吉林省重点实验室、工程研究中心、文科基地等30个。近年来,学校承担以国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家重大科学仪器设备开发专项、国家自然科学基金重点项目为代表的各级各类科研项目2700余项;获国家科技进步二等奖4项,吉林省科学技术特殊贡献奖、吉林省成果转化贡献奖等省部级科技奖励150余项;授权发明专利近700件,为推动科技进步以及电力行业和区域经济建设与发展做出了重要贡献。
学校先后与美国、日本、英国、俄罗斯、韩国、德国等国的高校或科研机构开展了多种形式的科技和学术交流。1998年获批培养外国留学生。2000年,国务院学位办批准学校与美国犹他州立大学合作举办国际经济与贸易专业本科教育项目。2012年,教育部批准学校与英国史萃克莱德大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。2011年,学校获批为国家留学基金委青年骨干教师出国研修项目实施院校。2013年,经教育部批准成为中国政府奖学金来华留学生接受院校。
近年来,学校被授予全国文明单位、全国文明校园、全国厂务公开民主管理先进单位、全国民族团结进步模范集体、全国模范职工之家、“全国毕业生就业典型经验50强高校”、吉林省先进基层党组织等荣誉称号。涌现出全国先进工作者、全国优秀科技工作者、全国职工职业道德建设先进个人、全国三八红旗手、全国优秀思想政治工作者等一大批先进教师群体和以全国大学生自强之星标兵等为代表的优秀大学生群体。
“十四五”期间,学校以办人民满意大学,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人为目标,深入实施“人才强校、质量优先、持续快速、特色发展、开放合作”战略,继续解放思想,与时俱进,开拓创新,为建设特色高水平应用研究型大学而不懈奋斗。
一、2023东北师范大学会计学专业分数线是多少1、在吉林2022的东北师范大学会计学理科分数线是529,对应的最低录取位次在10781;2、在辽宁2022的东北师范大学会计学历史类分数线是566,对应的最低录取位次在3757;3、在辽宁2022的东北师范大学会计学物理类分数线是571,对应的最低录取位次在17845;4、在吉林2021的东北师范大学会计学理科分数线是517,对应的最低录取位次在
一、2023东北财经大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的东北财经大学会计学综合分数线是609,对应的最低录取位次在18722;2、在山东2023的东北财经大学会计学综合分数线是615,对应的最低录取位次在15610;3、在新疆2022的东北财经大学会计学文科分数线是505,对应的最低录取位次在-;4、在青海2022的东北财经大学会计学文科分数线是517,对应的最低录取位次在453;5
一、2023东南大学会计学专业分数线是多少二、东南大学会计学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、东南大学简介东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府。学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一。2017年,东南大学入选世界一流大学建设A类高校名单。东南大学是一所历史悠久、底蕴深厚的大学。
一、2023河北大学会计学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的河北大学会计学理科分数线是504,对应的最低录取位次在15125;2、在吉林2022的河北大学会计学理科分数线是516,对应的最低录取位次在13284;3、在山西2022的河北大学会计学理科分数线是516,对应的最低录取位次在26567;4、在山西2022的河北大学会计学文科分数线是535,对应的最低录取位次在4010;5、在江西
一、2023北方工业大学会计学专业分数线是多少1、在贵州2022的北方工业大学会计学理科分数线是491,对应的最低录取位次在28683;2、在广西2022的北方工业大学会计学理科分数线是522,对应的最低录取位次在23906;3、在黑龙江2022的北方工业大学会计学理科分数线是523,对应的最低录取位次在10913;4、在陕西2022的北方工业大学会计学理科分数线是525,对应的最低录取位次在
一、2023河北工业大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的河北工业大学会计学综合分数线是604,对应的最低录取位次在21496;2、在陕西2022的河北工业大学会计学理科分数线是465,对应的最低录取位次在50634;3、在黑龙江2022的河北工业大学会计学理科分数线是539,对应的最低录取位次在8038;4、在安徽2022的河北工业大学会计学理科分数线是557,对应的最低录取位次在3
一、2023北京工业大学会计学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的北京工业大学会计学理科分数线是549,对应的最低录取位次在6421;2、在广东2022的北京工业大学会计学物理类分数线是603,对应的最低录取位次在20040;3、在黑龙江2021的北京工业大学会计学理科分数线是562,对应的最低录取位次在6266;4、在黑龙江2020的北京工业大学会计学理科分数线是592,对应的最低录取位次
一、2023华东理工大学会计学专业分数线是多少1、在甘肃2020的华东理工大学会计学文科分数线是573,对应的最低录取位次在1825;二、华东理工大学会计学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1会计学(民族班)2020甘肃文科-本科一批5731825三、华东理工大学简介华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、
2023-10-29 14:33:47
2023-11-04 18:12:03
2023-10-09 22:19:42
2023-10-06 22:08:20
2023-10-30 06:12:20
2023-09-24 08:59:10