2023-03-18 15:36:42 | 宏博教育网
2023高考最低多少分能上北京科技大学
2023高考多少分能上北京科技大学呢?为了便于2023年考生及家长了解北京科技大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。
2023高考多少分能上北京科技大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据北京科技大学2022年的分数线来看,在北京,想要上北京科技大学,分数线一般619分以上。在福建,想要上北京科技大学,分数线一般要607分以上。专业不同,北京科技大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 北京科技大学(01) | 619 | 6115 |
北京 | 北京科技大学(02) | 627 | 5172 |
北京 | 北京科技大学(03) | 625 | 5408 |
福建 | 北京科技大学506组 | 607 | 7002 |
福建 | 北京科技大学999组 | 608 | 6764 |
福建 | 北京科技大学500组 | 607 | 7002 |
上海 | 北京科大(01) | 549 | 7201 |
上海 | 北京科大(02) | 545 | 7977 |
江苏 | 北京科技大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 北京科技大学01组 | 575 | 4286 |
江苏 | 北京科技大学04组 | 603 | 12175 |
江苏 | 北京科技大学03组 | 605 | 11255 |
湖南 | 北京科技大学第7组(国家专项) | 581 | 15143 |
湖南 | 北京科技大学第3组 | 599 | 8602 |
湖南 | 北京科技大学第1组 | 584 | 2182 |
湖南 | 北京科技大学第2组 | 597 | 9240 |
湖南 | 北京科技大学第8组(国家专项) | 587 | 12709 |
湖南 | 北京科技大学第5组 | 596 | 9540 |
湖南 | 北京科技大学第6组(国家专项) | 583 | 14295 |
北京科技大学2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9275 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 547/4557 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/4824 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/2785 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15136 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15442 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15625 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/6674 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 549/14750 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/7063 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6991 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 521/17440 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/5297 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/5432 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8723 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6844 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/7097 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1829 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497/3253 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/3311 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/1502 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 406/7419 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 593/18935 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/6760 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9656 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/18974 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/5162 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/7977 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/13081 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2803 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/5756 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16001 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2044 |
北京科技大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 626分 | 1825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 2250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8614 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1609 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 616分 | 7186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 616分 | 1276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 614分 | 14970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15033 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 610分 | 6154 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 607分 | 6778 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 597分 | 1292 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 594分 | 19983 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 592分 | 11212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 591分 | 17508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 586分 | 833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 575分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 574分 | 8881 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 573分 | 9059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 568分 | 6510 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 567分 | 6654 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 546分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 522分 | 10197 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 508分 | 2807 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 459分 | 3675 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
北京科技大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
北京科技大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,北京科技大学位于第三十六位。北京科技大学的实力不辜负它的排名,它在学科建设上是比较强劲的,拥有科学技术史、冶金工程2个A+学科、材料科学与工程1个A学科,为我国科技事业培养出众多的优秀人才。
北京科技大学简介
北京科技大学于1952年由天津大学、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。建校六十多年来,学校逐步形成了“学风严谨,崇尚实践”的优良传统,为社会培养各类人才16余万人,大部分已成为国家政治、经济、科技、教育等...
2023高考多少分能上德州学院_分数线
根据2022年的录取分数线推测,对于辽宁的考生,高考分数线须达到469分以上才可以上德州学院,黑龙江考生的分数线须达到414分左右。下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上德州学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
德州学院多少分能去
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,辽宁的考生分数线须达到469分以上才可以上德州学院,黑龙江考生的分数线须达到414分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上德州学院的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
德州学院是一所山东省综合性普通公办本科院校,坐落在山东省德州市。是山东省硕士学位授予立项建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位。
德州学院哪个专业好
2020年度省级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化
2019年度一流本科专业建设点:
国家级:服装设计与工程
省级:思想政治教育、学前教育、汉语言文学、能源与动力工程、物联网工程、化学工程与工艺、会计学、音乐学
国家级特色专业:服装设计与工程。
国家专业综合改革试点专业:能源与动力工程
山东省高水平应用型立项建设专业(群):物联网专业群、服装专业群、化学工程与工艺专业群、能源与动力工程专业群
德州学院教育服务新旧动能转换专业对接产业项目:生物制药、能源与动力工程、服装与服饰设计、化学工程与工艺、物联网工程
德州学院院系专业
学院名称 | 专业设置 |
---|---|
德州学院物理与电子信息学院 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、物理学、应用物理学(生物物理方向)、电子信息工程(物联网方向)、电子信息工程技术 |
德州学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、自动化、制造自动化及测控工程 |
德州学院纺织服装学院 | 服装与服饰设计专业、服装与服饰设计专业(表演方向)、服装设计与工程专业、纺织工程专业、非织造材料与工程专业 |
德州学院经济管理学院 | 市场营销、国际经济与贸易、会计学、工商管理、国际经济与贸易(专)、会计(专)、国际经济与贸易(中俄) |
德州学院生命科学学院 | 生物科学(师范类)、生物技术、生物系统工程、食品质量与安全 |
德州学院数学科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术 |
德州学院信息管理学院 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、网络工程、软件外包、计算机网络技术、计算机应用技术(中澳合作) |
德州学院化学化工学院 | 化学工程与工艺专业化学工程与工艺、环境工程、化学、材料化学 |
德州学院汽车工程学院 | 交通运输(汽车运用工程)、汽车服务工程、能源与动力工程(新能源汽车)、汽车检测与维修、机械制造与自动化 |
德州学院政法学院 | 法学、行政管理、思想政治教育(师范类)、法律事务 |
德州学院文学与新闻传播学院 | 汉语言文学、新闻学、对外汉语 |
德州学院历史与社会管理学院 | 历史学(师范类)、公共事业管理 |
德州学院资源环境与规划学院 | 地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、旅游管理 |
德州学院生态与园林建筑学院 | 风景园林、艺术设计(景观艺术设计)、园艺(园林规划设计方向) |
德州学院医药与护理学院 | 护理学、制药工程、生物制药、口腔医学技术、护理、中澳合作护理 |
德州学院外国语学院 | 英语、商务英语、日语、俄语、英语教育 |
德州学院教育科学学院 | 学前教育(师范类)、学前教育(音乐方向)、小学教育(师范类)、应用心理学 |
德州学院美术学院 | 美术学,美术学(书法方向)(师范类)、艺术设计、艺术设计(中俄合作) |
德州学院音乐学院 | 音乐学(师范类)、音乐表演、音乐教育 |
德州学院体育学院 | 体育教育(师范类)、社会体育 |
其他教学单位:德州学院思想政治理论课教学部、德州学院大学外语教学部
学院艺术、体育类专业录取办法
1.山东省本科考生:学校面向山东省招生的美术类本科专业使用山东省美术类专业统考成绩,面向山东省招生的体育类本科专业使用山东省体育类专业统考成绩,面向山东省招生的音乐类本科专业使用音乐类联考(济南大学平台)专业成绩。
(1)对进档考生,体育教育、社会体育指导与管理本科专业,按照考试院投档规则要求录取。
(2)对进档考生,美术类专业实行平行志愿,按照考试院投档规则要求录取。
(3)对进档考生,音乐学、音乐表演等专业按专业成绩从高分到低分择优录取(专业成绩相同者,按文化课成绩从高到低择优录取)。
2.外省本科考生:对面向湖南省招生的艺术类本科音乐学、音乐表演专业使用我校组织的校考专业成绩。文化成绩达到该省艺术类招生文件规定的基础之上,对进档考生、按我校校考专业成绩从高到低录取,优先录取第一志愿考生(专业成绩相同者,按文化课成绩从高到低择优录取)。
对面向河北省、江苏省、山西省、湖南省等省招生的艺术类本科美术类专业及面向河北省、山西省招生的艺术类本科音乐学、音乐表演专业使用该省的统考成绩。文化成绩达到该省艺术类招生文件规定的基础之上,对进档考生、按该省统考的专业成绩从高到低录取(专业成绩相同者,按文化课成绩从高到低择优录取)。
3.山东省专科:面向山东省招生的美术类专科专业使用山东省美术类专业统考成绩。服装与服饰设计专科专业,对进档考生,使用综合分(与本科同类专业折算办法相同)投档录取。
德州学院简介宏博教育网
德州学院是教育部批准建立的一所全日制综合性普通本科院校。建校40多年来,学校植根齐鲁文化与燕赵文化之沃土,汲取黄河文化与运河文化之灵韵,秉承艰苦创业与励志育人之精神,不断谱写教书育人、创新发展的新篇章。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1971年 | 公立 | 综合 | 山东省教育厅 |
2023高考多少分能上北京信息科技大学 2023年高考多少分能上北京信息科技大学 北京信息科技大学基本上只有成绩在全省前28722名的北京本科考生,才有机会考上北方工业大学。那么,2023高考多少分能上北京信息科技大学呢?2023高考多少分能上北京信息科技大学通常在北京信息科技大学的官网上,我们就能查询到北京信息科技大学各专业的录取分数,截止目前,北京信息科技
2023高考多少分能上北京大学 2023年高考多少分能上北京大学 北京大学是全国顶级的重点大学,目前只有清华大学和北京大学才能有实力进行较量。那么,2023高考多少分能上北京大学呢?下面就让我们一起来看一下吧!2023高考多少分能上北京大学山西理科考生2023高考成绩667分左右可能考上北京大学。山西文科考生2023高考成绩617分左右可能考上北京大学。内蒙古
2023高考多少分能上北京语言大学 2023年高考多少分能上北京语言大学 2023年多少分能上北京语言大学?为了便于2023年考生及家长了解北京语言大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京语言大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。2023高考多少分能上北京语言大学通常在北京语言大学的官网上,我
2023高考多少分能上北京建筑大学 2023年高考多少分能上北京建筑大学 为了便于2023年考生及家长了解北京建筑大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京建筑大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。2023年高考多少分能上北京建筑大学通常在北京建筑大学的官网上,我们就能查询到北京建筑大学各专业的
2023高考多少分能上北京工商大学 2023年高考多少分能上北京工商大学 北京工商大学是北京市重点建设的高水平研究型大学,2022年北京工商大学全国综合排名是136名,是一个非常有实力的高校。那么,2023高考多少分能上北京工商大学呢?2023高考多少分能上北京工商大学通常在北京工商大学的官网上,我们就能查询到北京工商大学各专业的录取分数,截止目前,北京工商大
2023高考多少分能上北京林业大学 2023高考多少分能上北京林业大学_2022录取分数线是多少 根据2022年的录取分数线预测,青海的考生需要达到412分以上才可以上北京林业大学,云南须达569分左右。下面是小编整理的关于2023高考多少分能上北京林业大学,希望对大家有所帮助。高考最低多少分可以考上北京林业大学每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的
2023高考多少分能上北京大学(预测) 2023年高考多少分能上北京大学(预测) 由于每年的试题难度不同,北京大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,重庆的考生需要达到679分以上才可以上北京大学,浙江须达到694分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上北京大学,希望对您有所帮助!2023高考多少分能上北京大学高考最低多
2023高考多少分能上北京体育大学 2023高考多少分能上北京体育大学预测 由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上北京体育大学是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,山西的考生需要达到541分以上才可以上北京体育大学,辽宁须达到571分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上北京体育大学,希望对您有所帮助!2023高考多少分能上北京
2024-01-24 02:39:16
2024-01-25 15:56:37
2024-01-16 14:46:13
2024-01-18 12:15:18
2024-01-05 01:44:16
2023-12-21 18:46:47