2023-08-01 12:39:52 | 翰博网
![]()
高职分类考试填报志愿时,2022福州职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州职业技术学院2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家查询:
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数
| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 16普通高中类 | 计算机网络技术 | 23 | 23 | 640 | 614 |
| 16普通高中类 | 软件技术 | 25 | 25 | 652 | 615 |
| 16普通高中类 | 云计算技术应用 | 23 | 23 | 628 | 598 |
| 16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 21 | 21 | 643 | 594 |
| 16普通高中类 | 智能互联网络技术 | 20 | 20 | 613 | 593 |
| 16普通高中类 | 城市轨道车辆应用技术 | 37 | 37 | 630 | 584 |
| 16普通高中类 | 汽车智能技术 | 21 | 21 | 586 | 567 |
| 16普通高中类 | 机械制造及自动化 | 9 | 9 | 633 | 593 |
| 16普通高中类 | 机电设备技术 | 5 | 5 | 590 | 579 |
| 16普通高中类 | 数控技术 | 5 | 5 | 608 | 594 |
| 16普通高中类 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 586 | 568 |
| 16普通高中类 | 智能控制技术 | 15 | 15 | 592 | 558 |
| 16普通高中类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 636 | 601 |
| 16普通高中类 | 工程造价 | 10 | 10 | 655 | 632 |
| 16普通高中类 | 智能建造技术 | 12 | 12 | 661 | 563 |
| 16普通高中类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 639 | 566 |
| 16普通高中类 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | 630 | 600 |
| 16普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 10 | 10 | 596 | 586 |
| 16普通高中类 | 应用电子技术 | 10 | 10 | 601 | 582 |
| 16普通高中类 | 大数据与会计 | 8 | 8 | 653 | 643 |
| 16普通高中类 | 财富管理 | 8 | 8 | 637 | 609 |
| 16普通高中类 | 市场营销 | 19 | 19 | 642 | 601 |
| 16普通高中类 | 现代物流管理 | 8 | 8 | 640 | 617 |
| 16普通高中类 | 电子商务 | 10 | 10 | 642 | 617 |
| 16普通高中类 | 跨境电子商务 | 19 | 19 | 624 | 598 |
| 16普通高中类 | 国际商务 | 19 | 19 | 616 | 587 |
| 16普通高中类 | 广告艺术设计 | 17 | 17 | 647 | 623 |
| 16普通高中类 | 旅游管理 | 22 | 22 | 615 | 580 |
| 16普通高中类 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 620 | 606 |
| 16普通高中类 | 室内艺术设计 | 8 | 8 | 627 | 618 |
| 16普通高中类 | 空中乘务 | 9 | 9 | 609 | 564 |
| 16普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 626 | 540 |
| 16普通高中类 | 智能焊接技术 | 10 | 10 | 560 | 527 |
| 16普通高中类 | 机电设备技术 | 10 | 10 | 588 | 562 |
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数(中职类)
| 专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划 | 已录取 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 23 | 85计算机类 | 计算机网络技术 | 43 | 43 | 667 | 623 | |
| 27 | 85计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 660 | 555 | |
| 24 | 85计算机类 | 软件技术 | 43 | 43 | 676 | 638 | |
| 25 | 85计算机类 | 云计算技术应用 | 52 | 52 | 652 | 588 | |
| 28 | 85计算机类 | 人工智能技术应用 | 33 | 33 | 673 | 588 | |
| 26 | 85计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 30 | 657 | 602 | |
| 29 | 85计算机类 | 智能互联网络技术 | 46 | 46 | 638 | 565 | |
| 22 | 82城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 643 | 590 | |
| 19 | 81汽车类 | 新能源汽车技术 | 72 | 72 | 608 | 522 | |
| 20 | 81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 54 | 54 | 585 | 516 | |
| 21 | 81汽车类 | 汽车智能技术 | 53 | 53 | 574 | 500 | |
| 5 | 04制造类 | 机械制造及自动化 | 43 | 43 | 655 | 540 | |
| 9 | 04制造类 | 机电设备技术 | 45 | 45 | 525 | 437 | |
| 4 | 04制造类 | 数控技术 | 22 | 22 | 622 | 529 | |
| 7 | 04制造类 | 模具设计与制造 | 32 | 32 | 615 | 498 | |
| 11 | 04制造类 | 智能控制技术 | 28 | 28 | 512 | 443 | |
| 10 | 04制造类 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 512 | 414 | |
| 3 | 03土木工程类 | 建设工程管理 | 58 | 58 | 614 | 537 | |
| 2 | 03土木工程类 | 工程造价 | 18 | 18 | 671 | 605 | |
| 1 | 03土木工程类 | 智能建造技术 | 29 | 29 | 634 | 522 | |
| 13 | 04制造类 | 无人机应用技术 | 38 | 38 | 562 | 475 | |
| 12 | 04制造类 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 566 | 521 | |
| 16 | 06电子类 | 智能产品开发与应用 | 40 | 40 | 665 | 536 | |
| 15 | 06电子类 | 应用电子技术 | 53 | 53 | 657 | 534 | |
| 31 | 88财经管理类 | 大数据与会计 | 44 | 44 | 693 | 660 | |
| 30 | 88财经管理类 | 财富管理 | 44 | 44 | 669 | 623 | |
| 33 | 89商贸管理类 | 市场营销 | 34 | 34 | 631 | 595 | |
| 36 | 89商贸管理类 | 现代物流管理 | 44 | 44 | 605 | 552 | |
| 34 | 89商贸管理类 | 电子商务 | 23 | 23 | 635 | 610 | |
| 35 | 89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 34 | 34 | 641 | 590 | |
| 32 | 89商贸管理类 | 国际商务 | 44 | 44 | 636 | 580 | |
| 41 | 93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 53 | 53 | 622 | 580 | |
| 38 | 91旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 661 | 600 | |
| 39 | 91旅游服务类 | 会展策划与管理 | 45 | 45 | 655 | 603 | |
| 42 | 93美术与设计类 | 室内艺术设计 | 15 | 15 | 617 | 584 | |
| 40 | 93美术与设计类 | 艺术设计 | 43 | 43 | 603 | 569 | |
| 37 | 91旅游服务类 | 空中乘务 | 14 | 14 | 614 | 563 | |
| 14 | 04制造类 | 飞机机电设备维修 | 44 | 44 | 611 | 438 | |
| 8 | 04制造类 | 机电设备技术 | 30 | 30 | 507 | 443 | 罗源校区 |
| 6 | 04制造类 | 智能焊接技术 | 30 | 30 | 498 | 392 | 罗源校区 |
| 17 | 08纺织类 | 针织技术与针织服装 | 8 | 8 | 595 | 524 | 长乐校区 |
| 18 | 09服装类 | 针织技术与针织服装 | 30 | 30 | 634 | 491 | 长乐校区 |

2021年高职分类考试录取分数
| 招生类别 | 专业名称 | 系院 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 中职类 | |||||
| 商贸管理类 | 市场营销 | 商学院 | 35 | 633 | 584 |
| 物流管理类 | 现代物流管理 | 商学院 | 25 | 657 | 585 |
| 财经管理类 | 大数据与会计 | 商学院 | 40 | 674 | 640 |
| 财经管理类 | 财富管理 | 商学院 | 45 | 659 | 600 |
| 商贸管理类 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 628 | 601 |
| 制造类 | 数控技术 | 机电工程学院 | 27 | 618 | 492 |
| 制造类 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 26 | 625 | 488 |
| 制造类 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 26 | 645 | 477 |
| 服装类 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 15 | 666 | 572 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 45 | 674 | 612 |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 48 | 609 | 501 |
| 汽车类 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 48 | 601 | 494 |
| 制造类 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 33 | 566 | 398 |
| 土木工程类 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 656 | 574 |
| 土木工程类 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 25 | 663 | 609 |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 669 | 638 |
| 计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 651 | 604 |
| 计算机类 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 87 | 683 | 606 |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 40 | 674 | 588 |
| 计算机类 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 10 | 659 | 609 |
| 计算机类 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 35 | 648 | 574 |
| 制造类 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 15 | 642 | 490 |
| 电子类 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 49 | 634 | 497 |
| 电子类 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 31 | 662 | 500 |
| 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 30 | 634 | 593 |
| 旅游服务类 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 30 | 668 | 606 |
| 旅游服务类 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 30 | 641 | 582 |
| 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 621 | 596 |
| 美术与设计类 | 艺术设计 | 文化创意学院 | 40 | 604 | 573 |
| 制造类 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 23 | 521 | 449 |
| 商贸管理类 | 国际商务 | 商学院 | 30 | 646 | 591 |
| 制造类 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 30 | 437 | 352 |
| 普通高中类 | |||||
| 普通高中 | 市场营销 | 商学院 | 20 | 635 | 607 |
| 普通高中 | 现代物流管理 | 商学院 | 20 | 622 | 601 |
| 普通高中 | 大数据与会计 | 商学院 | 27 | 653 | 633 |
| 普通高中 | 财富管理 | 商学院 | 20 | 628 | 587 |
| 普通高中 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 650 | 591 |
| 普通高中 | 数控技术 | 机电工程学院 | 12 | 611 | 574 |
| 普通高中 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 13 | 592 | 552 |
| 普通高中 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 13 | 605 | 555 |
| 普通高中 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 23 | 594 | 428 |
| 普通高中 | 城市轨道车辆应用技术 | 交通工程学院 | 66 | 640 | 567 |
| 普通高中 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 10 | 625 | 550 |
| 普通高中 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 7 | 609 | 547 |
| 普通高中 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 630 | 586 |
| 普通高中 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 20 | 651 | 626 |
| 普通高中 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 654 | 633 |
| 普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 631 | 608 |
| 普通高中 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 50 | 645 | 607 |
| 普通高中 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 54 | 654 | 581 |
| 普通高中 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 607 | 603 |
| 普通高中 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 14 | 612 | 581 |
| 普通高中 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 13 | 631 | 579 |
| 普通高中 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 27 | 610 | 575 |
| 普通高中 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 11 | 621 | 560 |
| 普通高中 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 651 | 616 |
| 普通高中 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 20 | 622 | 585 |
| 普通高中 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 25 | 620 | 595 |
| 普通高中 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 17 | 649 | 616 |
| 普通高中 | 游戏艺术设计 | 文化创意学院 | 33 | 637 | 590 |
| 普通高中 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 14 | 581 | 494 |
| 普通高中 | 国际商务 | 商学院 | 20 | 625 | 590 |
| 普通高中 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 9 | 590 | 346 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向中职生专业录取分数线
| 招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 28 | 592 | 525 |
| 土木工程类 | 建设工程管理 | 19 | 625 | 571 |
| 土木工程类 | 工程造价 | 14 | 649 | 602 |
| 土木工程类 | 建设项目信息化管理 | 11 | 569 | 548 |
| 制造类 | 飞机机电设备维修 | 45招 | 537 | 302 |
| 制造类 | 无人机应用技术 | 22 | 611 | 394 |
| 制造类 | 工业机器人技术 | 22 | 553 | 447 |
| 制造类 | 机械制造与自动化 | 32 | 649 | 473 |
| 制造类 | 数控技术 | 23 | 661 | 445 |
| 制造类 | 机电设备维修与管理 | 32 | 464 | 359 |
| 制造类 | 模具设计与制造 | 22 | 611 | 431 |
| 制造类 | 电梯工程技术 | 31 | 618 | 250 |
| 制造类 | 焊接技术与自动化 | 20 | 563 | 220 |
| 电子类 | 智能产品开发 | 12 | 637 | 498 |
| 电子类 | 应用电子技术 | 41 | 643 | 473 |
| 汽车类 | 汽车运用与维修技术 | 75 | 566 | 428 |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 75 | 595 | 435 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | 649 | 569 |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 29 | 660 | 518 |
| 计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 29 | 594 | 503 |
| 计算机类 | 软件技术(阿里数据方向) | 29 | 672 | 562 |
| 计算机类 | 软件技术(阿里云方向) | 28 | 625 | 548 |
| 计算机类 | 软件技术(阿里智能方向) | 28 | 671 | 527 |
| 计算机类 | 信息安全与管理 | 28 | 577 | 499 |
| 计算机类 | 物联网工程技术 | 28 | 661 | 506 |
| 财经管理类 | 会计 | 57 | 634 | 584 |
| 财经管理类 | 投资与理财 | 80 | 615 | 517 |
| 商贸管理类 | 市场营销 | 35 | 652 | 550 |
| 商贸管理类 | 电子商务 | 46 | 648 | 574 |
| 商贸管理类 | 国际商务 | 57 | 625 | 531 |
| 物流管理类 | 物流管理 | 32 | 636 | 555 |
| 旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 661 | 582 |
| 旅游服务类 | 会展策划与管理 | 8 | 647 | 613 |
| 美术与设计类 | 广告设计与制作 | 45 | 591 | 513 |
| 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 44 | 594 | 496 |
| 美术与设计类 | 艺术设计 | 44 | 534 | 486 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向普通高中专业录取分数线
| 招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 普通高中 | 计算机网络技术 | 16 | 640 | 606 |
| 普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 15 | 653 | 600 |
| 普通高中 | 软件技术(阿里数据方向) | 16 | 643 | 611 |
| 普通高中 | 软件技术(阿里云方向) | 15 | 646 | 607 |
| 普通高中 | 软件技术(阿里智能方向) | 15 | 661 | 609 |
| 普通高中 | 信息安全与管理 | 15 | 609 | 593 |
| 普通高中 | 物联网工程技术 | 15 | 648 | 598 |
| 普通高中 | 机械制造与自动化 | 20 | 659 | 559 |
| 普通高中 | 数控技术 | 20 | 631 | 561 |
| 普通高中 | 机电设备维修与管理 | 20 | 628 | 541 |
| 普通高中 | 模具设计与制造 | 19 | 599 | 525 |
| 普通高中 | 市场营销 | 15 | 662 | 611 |
| 普通高中 | 电子商务 | 20 | 672 | 624 |
| 普通高中 | 会计 | 23 | 683 | 641 |
| 普通高中 | 物流管理 | 15 | 641 | 601 |
| 普通高中 | 投资与理财 | 30 | 628 | 577 |
| 普通高中 | 旅游管理 | 30 | 622 | 577 |
| 普通高中 | 会展策划与管理 | 32 | 654 | 591 |
| 普通高中 | 广告设计与制作 | 34 | 667 | 610 |
| 普通高中 | 空中乘务 | 15 | 606 | 563 |
| 普通高中 | 无人机应用技术 | 20 | 621 | 561 |
| 普通高中 | 工业机器人技术 | 21 | 637 | 555 |
| 普通高中 | 智能产品开发 | 30 | 634 | 565 |
| 普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 12 | 605 | 577 |
| 普通高中 | 电梯工程技术 | 9 | 599 | 540 |
| 普通高中 | 建设工程管理 | 11 | 657 | 596 |
| 普通高中 | 工程造价 | 11 | 652 | 629 |
| 普通高中 | 建设项目信息化管理 | 12 | 590 | 559 |
| 普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 34 | 666 | 572 |
| 普通高中 | 国际商务 | 57 | 632 | 572 |
福州职业技术学院2019年高职招考录取分数线
| 专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 488 | 416 |
| 2 | 普通高中 | 机械制造与自动化 | 19 | 19 | 479 | 411 |
| 3 | 普通高中 | 模具设计与制造 | 8 | 8 | 492 | 417 |
| 4 | 普通高中 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 413 | 347 |
| 5 | 普通高中 | 智能产品开发 | 18 | 18 | 535 | 419 |
| 6 | 普通高中 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 470 | 439 |
| 7 | 普通高中 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 522 | 476 |
| 8 | 普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 40 | 40 | 498 | 421 |
| 9 | 普通高中 | 空中乘务 | 10 | 10 | 484 | 422 |
| 10 | 普通高中 | 针织技术与针织服装 | 35 | 27 | 410 | 225 |
| 11 | 普通高中 | 新能源汽车技术 | 25 | 25 | 515 | 408 |
| 12 | 普通高中 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 490 | 425 |
| 13 | 普通高中 | 工业机器人技术 | 15 | 15 | 479 | 420 |
| 14 | 普通高中 | 会计 | 28 | 28 | 525 | 498 |
| 15 | 普通高中 | 投资与理财 | 47 | 47 | 487 | 415 |
| 16 | 普通高中 | 物联网工程技术 | 18 | 18 | 503 | 451 |
| 17 | 普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 12 | 12 | 527 | 453 |
| 18 | 普通高中 | 信息安全与管理 | 20 | 20 | 473 | 438 |
| 19 | 普通高中 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 20 | 20 | 519 | 468 |
| 20 | 普通高中 | 软件技术(阿里云计算方向) | 20 | 20 | 519 | 461 |
| 21 | 普通高中 | 软件技术(阿里大数据方向) | 20 | 20 | 517 | 475 |
| 22 | 普通高中 | 计算机网络技术 | 21 | 21 | 499 | 460 |
| 23 | 普通高中 | 商务英语 | 10 | 10 | 527 | 498 |
| 24 | 普通高中 | 室内艺术设计 | 42 | 42 | 521 | 459 |
| 25 | 普通高中 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 522 | 459 |
| 26 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 42 | 42 | 483 | 433 |
| 27 | 普通高中 | 旅游管理 | 34 | 34 | 481 | 429 |
| 28 | 普通高中 | 物流管理 | 13 | 13 | 511 | 456 |
| 29 | 普通高中 | 电子商务 | 20 | 20 | 516 | 477 |
| 30 | 普通高中 | 市场营销 | 12 | 12 | 508 | 460 |
| 31 | 普通高中 | 国际商务 | 30 | 30 | 507 | 433 |
| 32 | 普通高中 | 机电设备维修与管理 | 8 | 8 | 407 | 389 |
| 33 | 普通高中 | 数控技术 | 16 | 16 | 526 | 409 |
| 34 | 普通高中 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 440 | 416 |
| 35 | 普通高中 | 建设工程管理 | 16 | 16 | 491 | 446 |
| 36 | 教育类 | 商务英语 | 40 | 40 | 509 | 461 |
| 37 | 财经类 | 投资与理财 | 52 | 52 | 510 | 412 |
| 38 | 财经类 | 电子商务 | 40 | 40 | 511 | 471 |
| 39 | 财经类 | 物流管理 | 32 | 32 | 511 | 422 |
| 40 | 财经类 | 市场营销 | 33 | 33 | 506 | 456 |
| 41 | 财经类 | 会计 | 40 | 40 | 549 | 512 |
| 42 | 财经类 | 国际商务 | 25 | 25 | 545 | 464 |
| 43 | 旅游类 | 空中乘务 | 10 | 10 | 457 | 401 |
| 44 | 旅游类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 563 | 463 |
| 45 | 美术类 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 480 | 397 |
| 46 | 制造类 | 机械制造与自动化 | 31 | 31 | 474 | 366 |
| 47 | 制造类 | 针织技术与针织服装 | 5 | 5 | 371 | 238 |
| 48 | 制造类 | 数控技术 | 34 | 34 | 402 | 312 |
| 49 | 制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 453 | 351 |
| 50 | 制造类 | 电梯工程技术 | 10 | 10 | 449 | 324 |
| 51 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 30 | 30 | 518 | 415 |
| 52 | 电子信息类 | 智能产品开发 | 30 | 30 | 529 | 404 |
| 53 | 土建类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 30 | 473 | 410 |
| 54 | 土建类 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 452 | 415 |
| 55 | 土建类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 486 | 442 |
| 56 | 土建类 | 工程造价 | 10 | 10 | 500 | 464 |
| 57 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 550 | 467 |
| 58 | 计算机类 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 35 | 35 | 529 | 480 |
| 59 | 计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 43 | 43 | 525 | 453 |
| 60 | 计算机类 | 物联网工程技术 | 37 | 37 | 489 | 447 |
| 61 | 计算机类 | 信息安全与管理 | 34 | 34 | 525 | 448 |
| 62 | 计算机类 | 软件技术(阿里云计算方向) | 35 | 35 | 533 | 476 |
| 63 | 计算机类 | 软件技术(阿里大数据方向) | 35 | 35 | 546 | 498 |
| 64 | 交通运输类 | 无人机应用技术 | 30 | 30 | 468 | 374 |
| 65 | 交通运输类 | 汽车运用与维修技术 | 90 | 90 | 484 | 362 |

福州软件职业技术学院2023年在各省的招生录取数据已经公布了,那么福州软件职业技术学院今年(2023年)在广西省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下为职校网网列出的2023年福州软件职业技术学院在广西招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2023福州软件职业技术学院在广西录取分数线(官方最新)
根据广西省教育考试院公布的2023年高考招录数据,福州软件职业技术学院2023年在广西录取分数线为:
1、理科:2023年福州软件职业技术学院在广西(专科)录取最低分198分,最低位次222585;
2、文科:2023年福州软件职业技术学院在广西(专科)录取最低分240分,最低位次142979;
| 2023 | 理科 | 专科 | 198 / 222585 | 180 |
| 2023 | 文科 | 专科 | 240 / 142979 | 180 |
| 查看更多数据请进入:/zhiyuan/ | ||||
二:2023福州软件职业技术学院在广西招生专业与招生计划
包含福州软件职业技术学院2023年在广西招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、文科(2023广西专科)
| 现代通信技术 (文史类,3年,9500元/年) | 15 | 9500 |
| 现代移动通信技术 (文史类,3年,9500元/年) | 10 | 9500 |
| 智能互联网络技术 (文史类,3年,9500元/年) | 10 | 9500 |
| 视觉传达设计 (文史类,3年,9500元/年) | 10 | 9500 |
| 数字媒体艺术设计 (文史类,3年,9500元/年) | 5 | 9500 |
| 动漫设计 (文史类,3年,9500元/年) | 15 | 9500 |
| 查看更多数据请进入:/zhiyuan/ | ||
2、理科(2023广西专科)
| 现代通信技术 (理工类,3年,9500元/年) | 15 | 9500 |
| 现代移动通信技术 (理工类,3年,9500元/年) | 10 | 9500 |
| 智能互联网络技术 (理工类,3年,9500元/年) | 10 | 9500 |
| 视觉传达设计 (理工类,3年,9500元/年) | 20 | 9500 |
| 数字媒体艺术设计 (理工类,3年,9500元/年) | 10 | 9500 |
| 动漫设计 (理工类,3年,9500元/年) | 20 | 9500 |
| 查看更多数据请进入:/zhiyuan/ | ||
三:福州软件职业技术学院简介
福州软件职业技术学院是经福建省人民政府批准创办的一所民办高职院校。2012年,网龙网络有限公司正式入主学校办学。该公司是目前国内互联网领域的龙头企业,是中国游戏市场的开拓者和行业标准的制订者之一,核心业务涵盖了新一代信息技术服务、软件开发和教育培训等。2023年,我院虚拟现实技术应用专业群被福建省教育厅、财政厅确定为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”高水平专业群A类立项建设项目。
经过几年的建设,学校现有国家级骨干专业1个(数字媒体技术),国家级(省级)职业教育师资培训基地1个(虚拟现实技术),国家级生产性实训基地1个(虚拟现实技术),工信部中小企业发展促进中心“校企协同就业创业创新示范实践基地”1个,省级高职院校产业学院试点项目2个(游戏产业学院、智能产业学院),省级职业教育专业资源库立项项目1个(游戏艺术设计),省级专业带头人1人,省级公共实训基地1个(虚拟现实技术VR),省级VR技术专业群实训基地1个,福建省大学生社会实践基地1个,省级职业教学成果一等奖1项、二等奖2项,省级高水平专业群1个(虚拟现实技术应用专业群),省级服务产业专业群1个(虚拟现实技术应用专业群),省级产教融合示范专业1个(软件技术),省级现代学徒制试点专业4个(软件技术、动漫制作技术、工程造价、现代物流管理),省级创新创业教育改革试点专业2个,省级精品资源共享课(创新创业教育与专业教育融合类)3 门,省级继续教育网络课程9门,省级精品在线开放课程2门;与网龙网络有限公司等联合开发了《创新设计方法论》、《软件测试技术》、《游戏测试技术》、《VR虚拟现实技术模型设计与制作》(基础篇)(进阶篇)、《虚拟现实概论》等30余本教材,其中,《VR虚拟现实技术模型设计与制作》被评为国家“十三五”规划教材。
学校是教育部中外人文交流中心首批人文交流容艺影视学院项目共建院校和人文交流容艺短视频工厂项目共建院校、全国高校人工智能与大数据创新联盟常务理事单位、福建省VR/AR职业教育行业指导委员会秘书长单位。先后被授予“平安校园”、“文明校园”、“福州市先进基层党组织”,“福州市教育系统先进基层党组织”、“福建省五四红旗团委”、“福州市创建全国文明城市先进工作单位”、“福州市十佳‘两新’团组织、“福建省软件适用人才重点培训基地”等荣誉称号,并被腾讯大闽网网络评选为“海西教育十佳民办院校”、“十大最具知名度民办院校”。武书连最新发布的2023中国一流民办高等职业学院排名第11名,中国民办高职高专综合实力排名第61名,中国民办高职高专就业升学率排名第9名。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
2022福州职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022福州职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州职业技术学院2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家查询:2022福州职业技术学院高职分类考试录取分数线福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分
2022福州软件职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
一、2023福州大学生物技术专业分数线是多少1、在山西2022的福州大学生物技术理科分数线是509,对应的最低录取位次在29946;2、在福建2018的福州大学生物技术理科分数线是521,对应的最低录取位次在23618;二、福州大学生物技术专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)2022山西理科-本科一批B段50929946
福建省春招大专学校分数线 福建省春招大专学校分数线如下: 福建省春招大专学校分数线是指在福建省内各大专院校春季招生中,各专业录取的最低分数线。这个分数线是根据考生的高考成绩、面试成绩、综合素质评价等多个因素综合考虑而定的。 在福建省,大专学校分为普通高等专科学校和职业技术学院两种类型。普通高等专科学校是以培养应用型人才为主要目标,学制为3年,毕业后可获得大专学历;职业技术学院则是
福州职业技术学院分数线 福州职业技术学院分数线 福州科技职业技术学院录取线每年的录取线会根据当年的招生情况有所变动,录取线在 394分-567分 左右。 1、高职(三年制)普通类:录取线为文科类524分、理科类567分。该专业主要培养应用型人才,涵盖了多个领域的知识和技能,如计算机技术、电子技术、机械设计、金融管理等。学院注重培养学生实际应用能力,为学生提供理论学习和实践
一、2023福州大学数字媒体技术专业分数线是多少1、在江苏2022的福州大学数字媒体技术物理类分数线是584,对应的最低录取位次在24286;2、在福建2022的福州大学数字媒体技术物理类分数线是597,对应的最低录取位次在9452;3、在江苏2021的福州大学数字媒体技术物理类分数线是572,对应的最低录取位次在21710;4、在江苏2020的福州大学数字媒体技术理科分数线是379,对应的最
