2023-03-23 19:26:55 | 宏博教育网
2023高考本科需要多少分(分数线预测)
从数据上看,全国大部分省份本科录取分数线几乎都在400分-420分左右,以下是关于2023高考本科需要多少分的相关内容,供大家参考!
2023预计高考本科分数线
2023年高考分数线本科预测应该在500分左右。随着学生的不断努力和教育水平的不断提高。人才的需求比较踊跃,2023年的高考分数线应该是很高的,考生的总量已经不断的在增加,学生的质量也不断的在提高,随葬划定的分数线肯定是要提高的,因此2023年我想应该在500分左右吧。
2023高考是最难的一年吗
2023年的高考会比2022年难一些,至于会不会是最难得一年,并不确定。
之所以会说2023年的高考难度会有所增加,主要是认为2023年的高考人数很大概率会继续增加。
近年来,我国的高考人数一直都是在增加的。在2018年,全国的高考报名人数还不足1000万人,总计为975人。随后在2019年,高考报名人数首次破千万,达到1031万。接下来的三年中,全国的高考人数继续维持着增长的趋势,从2020年的1071万增长到了2021年的1078万,并且在2022年激增115万人,总报名人数多达1193万,这主要是由于明确职教高考的政策提出后大量中职学生的加入。
如果按照出生人口来推算,2023年参加高考的大多为2005年出生的学生,而2005-2016年的出生人口并没有明显降低,甚至在2016年出现了1786万人的峰值。这就意味着短期内,高考报名人数也不会出现明显的降低。再加上职教高考的政策,老师认为2023年的高考人数下降的可能性很小。
自2012年起,国家一直都严格控制高校的扩招速度,所以每年学校扩招的人数并不多。那么随着高考人数的增加,高考竞争是会更激烈的,所以2023年的高考可能不会是最难的一年,但难度很可能会增加。各位学生一定要好好复习,努力在高考中取得更好的成绩,考取自己理想的大学。
2023高考难不难
从考生数量上看
近几年,高考人数屡破新高,2022年更是超过1100万人,虽然每年高校都在扩招,但是,竞争依然激烈,按照这个趋势,要想让这么多的考生实现分流,2023年高考试题也不会特别简单,更不会是“最简单的一年”。
从考生整体素质来看
随着近些年考生整体素质的提升,虽然高考难度持续走高,但是各地高分考生依然频现,由此可见,如果是高考题目难度一般,通常不会体现出考生的真实水平,由此,为了体现高考的公平选拔功能,2023年高考试题的难度相信也不会过于简单。
由此就能下结论了,2023年高考难度可能不会走高,但是至少和2022基本持平,所以,不要寄希望于高考变简单,还是让自己变强大才是正确的途径。
2023高考分数线会提高吗
2023年的高考分数线是否会提高,要看当年的高考情况,是很难提前预测的。
高考分数线和招生计划、报考人数、高考试题难易程度等多方因素有关,每个省的情况各有不同。不过,高考分数线通常每年的波动不会非常大。所以想大致预测2023年的高考分数线,可以参考一下2022年的数据。老师整理了四川、河南、广东、湖北等省的2022年高考分数线,各位考生可以参考。
四川:本科一批文科批次线是538分,理科是515分;本科二批文科批次线是466分,理科是426分;文理科专科批次线均为150分。
河南:本科一批文科批次线是527分,理科是509分;本科二批文科批次线是445分,理科是405分;文理科专科批次线均为190分。宏博教育网
广东:本科批历史类批次线是437分,物理类是445分;专科批历史类和物理类批次线均为180分。
一本要考多少分有希望
各省高考政策不同,录取批次不同,分数线差异很大。大部分地区文科一本分数线在530左右,理科一本分数线在510分左右;合并本科录取批次以及个别发展中地区,一本分数线文科在480左右,理科在450左右,不一而同。分数线是多少,主要取决于当年省内的整体情况,如招生计划、学生总体分数、考生人数等。
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
为了便于2023年考生及家长了解天津中医药大学最低录取分数线,下面为大家整理了天津中医药大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
通常在天津中医药大学的官网上,我们就能查询到天津中医药大学各专业的录取分数,截止目前,天津中医药大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年天津中医药大学录取分数线和天津中医药大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
天津中医药大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 551 | 68750 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中医药大学2021年录取分数线全国各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 551 | 68750 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中医药大学是几本
根据公开信息可知:天津中医药大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为天津中医药大学是一本大学。(注:自2018年开始,天津本科一批、二批合并为本科批,分为A、B两个阶段)
教育部门并没有划分天津中医药大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学。
天津中医药大学实力如何
1、从院校层次来看
天津中医药大学是“双一流、省重点、卓越医生(中医)”高校,具有保研资格,入选双万计划。
2、从国际排名来看
天津中医药大学在中国高校ESI2022国际排名中位列第3440名,在校友会中国大学2022排名中位列第133名。
3、从硕博点来看
天津中医药大学目前拥有6个一级学科硕士学位授权点、26个二级学科硕士学位授权点、5个专业硕士学位授权点,3个一级学科博士学位授权点、16个二级学科博士学位授权点、1个专业博士学位授权点、3个博士后科研流动站,学科实力强盛。
如想查看更多天津中医药大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
