2023-03-28 19:29:40 | 宏博教育网
2023高考多少分才能上华北电力大学(附2021-2022)
近几年华北电力大学在各地都是本科第一批次录取,华北电力大学在理工类大学排名中,位居第37位;华北电力大学在北京所有大学排名中,位居第12位。那么,高考多少分才能上华北电力大学呢?
2023高考多少分才能上华北电力大学宏博教育网
通常在华北电力大学的官网上,我们就能查询到华北电力大学各专业的录取分数,截止目前,华北电力大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年华北电力大学录取分数线和华北电力大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华北电力大学2022年录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 606 | 9090 | 574 | 2959 |
甘肃 | 本科一批 | 546 | 4694 | 536 | 1512 |
广西 | 本科一批 | 576 | 8006 | 590 | 2017 |
贵州 | 本科一批 | 565 | 6924 | 608 | 1773 |
河南 | 本科一批 | 603 | 13797 | 574 | 4515 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 548 | 6589 | 549 | 1073 |
吉林 | 本科一批A类 | 564 | 5218 | 540 | 1637 |
江西 | 本科一批 | 586 | 8123 | 579 | 2054 |
内蒙古 | 本科一批 | 499 | 13511 | 533 | 1617 |
宁夏 | 本科一批 | 525 | 1729 | 530 | 977 |
青海 | 本科一段 | 470 | 2708 | 496 | 806 |
山西 | 本科一批A类 | 572 | 6981 | 555 | 1931 |
陕西 | 本科一批 | 573 | 8784 | 552 | 2719 |
四川 | 本科一批 | 612 | 13081 | 586 | 3540 |
云南 | 本科一批 | 607 | 7000 | 628 | 1832 |
华北电力大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2110 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 9075 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 8733 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 587 | 13458 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 589 | 12546 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 595 | 10015 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2706(L999) | 588 | 2122 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2706(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2706(W999) | 607 | 7915 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 610 | 6621 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 6353 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 1487 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 4059 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 587 | 5684 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 601 | 22669 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 602 | 22245 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 612 | 15949 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 1656 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 9201 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1813 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8144 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 6214 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 651 | 4064 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 667 | 2950 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 667 | 2950 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2955 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 13376 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 624 | 8114 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 592 | 2457 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 612 | 8113 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1767 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 7336 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1929 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 1837 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 7537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 5830 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1507 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 8170 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 1194 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 578 | 3503 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 473 | 2979 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 2310 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 598 | 17771 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 1510 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 5327 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 1235 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 8388 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 8058 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 524 | 10574 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 528 | 9699 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 13057 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 645 | 5070 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 627 | 19095 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
大学志愿填报有哪些专业
高考志愿可以填报的专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。一共有506个专业可供考生选择报考。
文科专业主要是人文社会学科,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学等。理科专业主要是自然科学学科,涉及理学、工学、农学、医学等。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。
大学填报志愿注意事项
选择一个自己喜欢的专业
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2023年高考多少分能上北京石油化工学院
为了便于2023年考生及家长了解北京石油化工学院最低录取分数线,下面为大家整理了北京石油化工学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
2023高考多少分能上北京石油化工学院
通常在北京石油化工学院的官网上,我们就能查询到北京石油化工学院各专业的录取分数,截止目前,北京石油化工学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京石油化工学院录取分数线和北京石油化工学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
北京石油化工学院2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 472/30691 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/31508 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 552/24171 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24789 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/70669 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/10695 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/47960 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 510/8150 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/36596 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/38073 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/92075 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98795 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/93138 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23429 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/44882 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53399 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 515/117531 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/114789 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/26589 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/56039 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/62411 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/62411 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/68092 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/80578 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/81411 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/84689 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/87169 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/69909 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/18034 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/79938 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/72319 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/39428 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 501/48039 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 453/80760 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 558/18078 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/66051 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/20603 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 429/39999 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/- |
北京石油化工学院2021年录取分数线
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 557分 | 24063 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 488分 | 89896 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 456分 | 30746 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 450分 | 31535 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 450分 | 31535 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 449分 | 31652 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 522分 | 42165 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 426分 | 41470 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 536分 | 86556 |
广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 503分 | 16761 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 460分 | 59342 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 541分 | 14146 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430分 | 67310 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 558分 | 17249 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 557分 | 10863 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 522分 | 66880 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 558分 | 22987 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 519分 | 115307 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 409分 | 40518 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 523分 | 55382 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 517分 | 58641 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 531分 | 54227 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 525分 | 59262 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 503分 | 83429 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 495分 | 91623 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 518分 | 49836 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 548分 | 10204 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 517分 | 37196 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 370分 | 41889 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 521分 | 106855 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 531分 | 8292 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 489分 | 43247 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 497分 | 14455 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 436分 | 64557 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 532分 | 23077 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 520分 | 83978 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 559分 | 20765 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 541分 | 24624 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 415分 | - |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 540分 | 20928 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 489分 | 56527 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 480分 | 62402 |
高考志愿填报的策略
考生要明确自己的兴趣爱好、性格特点、气质类型、能力状况等情况。确定自己的专业爱好,测定自己是内向还是外向,是动手能力强,还是善于动脑,以及组织管理能力,艺术修养、口头与书面表达能力,是适合学习基础理论,将来从事科学研究,还是适合学习应用科学,将来直接从事生产或服务等等。确定自己适合从事什么职业,不适合从事什么职业,最后选择自己适合的专业。
选报志愿是一个职业定向和职业选择的过程,它直接影响到考生今后的人生道路,选择的志愿要符合自己的志趣,这样能激发自己的潜能,在今后事业发展的道路上更容易成功。
如何填高考志愿
第一,仔细填写个人信息,一定要仔细仔细再仔细。这个东西没什么好说的,不仔细一旦出错,哪怕只是学号错了一位,也会给你带来巨大的影响。
第二,一定要好好保管住自己的填报志愿的密码,相信大家也曾经看到过这样的新闻,有人填报志愿的密码被别人知道了,恶意的修改高考志愿导致未被录取,而学生又不知情,导致了后来既不能复读高中,也不能去大学。
高考志愿可以填报几个院校
就拿一本来说。一本有七个志愿,还会有三个补漏的志愿。
当第一个志愿没有被录取上,自动进行第二志愿录取,依次往下,直到被录取上。
特别注意,当七个志愿都没有录上可能会进行补漏志愿的录取。这个录取是一些在自己的分数线上没有招够学生,在补录期间会降低分数线,再录一些学生。所以在报着一类志愿的时候通常会填一些以往都不太能招够学生的学校,这些学校也不一定不好,可能是据你们省比较远没有学生愿意去等等的理由。
2023高考多少分才能上华北电力大学 2023高考多少分才能上华北电力大学(附2021-2022) 近几年华北电力大学在各地都是本科第一批次录取,华北电力大学在理工类大学排名中,位居第37位;华北电力大学在北京所有大学排名中,位居第12位。那么,高考多少分才能上华北电力大学呢?2023高考多少分才能上华北电力大学通常在华北电力大学的官网上,我们就能查询到华北电
2023高考多少分能上中国石油大学(北京) 2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测 中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!高考多少分能上中国石
2023高考多少分才能少北京邮电大学 2023年高考多少分才能少北京邮电大学 为了便于2023年考生及家长了解北京邮电大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京邮电大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!2023年高考多少分才能少北京邮电大学通常在北京邮电大学的官网上,我们就能查询到北京邮电大学各专业的录取分数,截止目前
2023高考多少分才能上清北 2023高考多少分才能上清北_考清北有多难 高考至少600分以上才能上清北。而且对于不同地区上清北的分数线也是不同的,甚至是有些地区文科方面基本都要650往上的分数,理科基本都要680以上的分数。下面小编给大家整理了关于2023高考多少分才能上清北的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!高考上清北要多少分高考清华或北大分数线每个地方都有差
2023高考多少分能上中国石油大学(华东) 2023高考多少分能上中国石油大学(华东)_2022录取分数线是多少 根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到572分以上才可以上中国石油大学(华东),山西须达548分左右。下面是小编整理的关于2023高考多少分能上中国石油大学(华东),希望对大家有所帮助。高考最低多少分可以考上中国石油大学(华东)每个省份
2023高考多少分才能少北京邮电大学 2023年高考多少分才能少北京邮电大学 为了便于2023年考生及家长了解北京邮电大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京邮电大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!2023年高考多少分才能少北京邮电大学通常在北京邮电大学的官网上,我们就能查询到北京邮电大学各专业的录取分数,截止目前
2023高考多少分能上中国石油大学(华东) 2023高考多少分能上中国石油大学(华东)_2022录取分数线是多少 根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到572分以上才可以上中国石油大学(华东),山西须达548分左右。下面是小编整理的关于2023高考多少分能上中国石油大学(华东),希望对大家有所帮助。高考最低多少分可以考上中国石油大学(华东)每个省份
2023高考多少分能上中国石油大学(北京) 2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测 中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!高考多少分能上中国石
2023-10-29 14:33:47
2023-11-04 18:12:03
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-09-20 09:52:38