2023-04-04 00:23:40 | 宏博教育网
2023高考多少分才能上华北电力大学(附2021-2022)
近几年华北电力大学在各地都是本科第一批次录取,华北电力大学在理工类大学排名中,位居第37位;华北电力大学在北京所有大学排名中,位居第12位。那么,高考多少分才能上华北电力大学呢?
2023高考多少分才能上华北电力大学
通常在华北电力大学的官网上,我们就能查询到华北电力大学各专业的录取分数,截止目前,华北电力大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年华北电力大学录取分数线和华北电力大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华北电力大学2022年录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 606 | 9090 | 574 | 2959 |
甘肃 | 本科一批 | 546 | 4694 | 536 | 1512 |
广西 | 本科一批 | 576 | 8006 | 590 | 2017 |
贵州 | 本科一批 | 565 | 6924 | 608 | 1773 |
河南 | 本科一批 | 603 | 13797 | 574 | 4515 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 548 | 6589 | 549 | 1073 |
吉林 | 本科一批A类 | 564 | 5218 | 540 | 1637 |
江西 | 本科一批 | 586 | 8123 | 579 | 2054 |
内蒙古 | 本科一批 | 499 | 13511 | 533 | 1617 |
宁夏 | 本科一批 | 525 | 1729 | 530 | 977 |
青海 | 本科一段 | 470 | 2708 | 496 | 806 |
山西 | 本科一批A类 | 572 | 6981 | 555 | 1931 |
陕西 | 本科一批 | 573 | 8784 | 552 | 2719 |
四川 | 本科一批 | 612 | 13081 | 586 | 3540 |
云南 | 本科一批 | 607 | 7000 | 628 | 1832 |
华北电力大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2110 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 9075 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 8733 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 587 | 13458 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 589 | 12546 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 595 | 10015 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2706(L999) | 588 | 2122 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2706(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2706(W999) | 607 | 7915 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 610 | 6621 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 6353 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 1487 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 4059 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 587 | 5684 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 601 | 22669 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 602 | 22245 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 612 | 15949 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 1656 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 9201 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1813 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8144 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 6214 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 651 | 4064 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 667 | 2950 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 667 | 2950 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2955 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 13376 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 624 | 8114 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 592 | 2457 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 612 | 8113 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1767 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 7336 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1929 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 1837 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 7537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 5830 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1507 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 8170 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 1194 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 578 | 3503 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 473 | 2979 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 2310 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 598 | 17771 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 1510 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 5327 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 1235 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 8388 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 8058 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 524 | 10574 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 528 | 9699 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 13057 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 645 | 5070 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 627 | 19095 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
大学志愿填报有哪些专业
高考志愿可以填报的专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。一共有506个专业可供考生选择报考。宏博教育网
文科专业主要是人文社会学科,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学等。理科专业主要是自然科学学科,涉及理学、工学、农学、医学等。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。
大学填报志愿注意事项
选择一个自己喜欢的专业
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
为了便于2023年考生及家长了解天津中医药大学最低录取分数线,下面为大家整理了天津中医药大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
通常在天津中医药大学的官网上,我们就能查询到天津中医药大学各专业的录取分数,截止目前,天津中医药大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年天津中医药大学录取分数线和天津中医药大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
天津中医药大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 551 | 68750 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中医药大学2021年录取分数线全国各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
