2023-04-04 09:49:39 | 宏博教育网
2023高考300分左右能上二本大学都有哪些
2023高考300分左右的二本大学有:广州工商学院(中外合作)、长春工程学院、烟台大学、赤峰学院(加试蒙古语文考生)、兰州理工大学(加试蒙古语文考生)等院校。
2023高考300分左右能上二本大学都有哪些
2023高考还未开始,以下为2022年高考300分左右可报考的二本大学名单:
学校名 | 城市 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
广州工商学院(中外合作) | 广州 | 民办 | 二本 | 319 |
呼伦贝尔学院(加试蒙古语文考生) | 呼伦贝尔 | 公立 | 二本 | 316 |
内蒙古农业大学(加试蒙古语文考生) | 呼和浩特 | 公立 | 二本 | 312 |
内蒙古师范大学(加试蒙古语文考生) | 呼和浩特 | 公立 | 二本 | 320 |
赤峰学院(加试蒙古语文考生) | 赤峰 | 公立 | 二本 | 300 |
长春工程学院 | 长春 | 公立 | 二本 | 316 |
齐齐哈尔大学(加试蒙古语文考生) | 齐齐哈尔 | 公立 | 二本 | 315 |
哈尔滨理工大学(加试蒙古语文考生) | 哈尔滨 | 公立 | 二本 | 305 |
烟台大学 | 烟台 | 公立 | 二本 | 316 |
兰州理工大学(加试蒙古语文考生) | 兰州 | 公立 | 二本 | 311 |
高考二本志愿填报有哪些技巧
二本志愿填报时第一个志愿可以选择冲击一下
高考填志愿,我们都想考一个非常好的大学。但是分数就在那里,选太好的学校显然不可以。因此只能在有限的条件下选择最好的大学。不建议选择上海或者北京这样的地方的一本院校,因为这些地方的学校分数线都虚高,很多二本院校的录取线其至比一本线还要高。
第一个选择一个外省可以冲一下的学校,比对一下该校去年和前年的录取分数线,,二本线高20分之内都可以选择。
刚过二本线怎么选择院校专业
高考成绩刚刚达到二本分数线的同学,在选择专业和学校的时候可以遵循以下原则:
要遵循专业优先原则。考大学毕竟是为了找工作,一个好的专业能让自己在就业更加顺利,并且收入水平还挺高。比如说计算机专业,几乎在各个学校都有,而现在又是计算机互联网时代,社会对计算机人才的需求非常的旺盛。
考二本需要多少分
考二本一般要450分,200分到400分之间大都是读的专科,虽然本科线一般都在400左右,但是很多高校录取分数都比本科线高出50左右。
考生分数线在450分左右基本上都是可以上本科的,对于传统高考省份来说,二本线基本上都在450分左右,其中内蒙古、吉林、宁夏、新疆、甘肃等由于高考人数各方面二本线相对较低一些,大部分省份都需要450分左右才能上本科。
2023适合捡漏的二本大学有哪些
高校名单 | 院校所在地 | 批次 |
遵义师范学院 | 贵州 | 二本 |
南京体育学院 | 江苏 | 二本 |
衡水学院 | 河北 | 二本 |
宜春学院 | 江西 | 二本 |
北京石油化工学院 | 北京 | 二本 |
成都中医药大学 | 四川 | 二本 |
昆明理工大学 | 云南 | 二本 |
云南财经大学 | 云南 | 二本 |
西安石油大学 | 陕西 | 二本 |
西安工程大学 | 陕西 | 二本 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 二本 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 二本 |
北京联合大学 | 北京 | 二本 |
湖北经济学院 | 湖北 | 二本 |
重庆理工大学 | 重庆 | 二本 |
山东工商学院 | 山东 | 二本 |
重庆工商大学 | 重庆 | 二本 |
北京服装学院 | 北京 | 二本 |
北京农学院 | 北京 | 二本 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 二本 |
一个高考刚过了二本分数线的学生,即使最终选择了非常普通大学的计算机专业,就业情况也要比好大学的普通专业要好一点。因此同等情况下要优先考虑专业,而不是学校。
志愿填报不懂得怎么填报的话会有掉档风险,得道高考志愿填报系统整合了全国两千多所高等院校的,通过“院校查询”、“专业查询”、“历年录取查询”等栏目,助力精准报志愿!
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
为了便于2023年考生及家长了解天津中医药大学最低录取分数线,下面为大家整理了天津中医药大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
通常在天津中医药大学的官网上,我们就能查询到天津中医药大学各专业的录取分数,截止目前,天津中医药大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年天津中医药大学录取分数线和天津中医药大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
天津中医药大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 551 | 68750 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中医药大学2021年录取分数线全国各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 551 | 68750 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中医药大学是几本
根据公开信息可知:天津中医药大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为天津中医药大学是一本大学。(注:自2018年开始,天津本科一批、二批合并为本科批,分为A、B两个阶段)
教育部门并没有划分天津中医药大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学。
天津中医药大学实力如何
1、从院校层次来看
天津中医药大学是“双一流、省重点、卓越医生(中医)”高校,具有保研资格,入选双万计划。
