2023-04-04 12:56:50 | 宏博教育网
2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测
中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!
高考多少分能上中国石油大学(北京)
由于2023年中国石油大学(北京)录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
高考最低多少分可以考上中国石油大学(北京)
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,青海的考生分数线须达到412分以上才可以上中国石油大学(北京),云南考生的分数线须达到584分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上中国石油大学(北京)的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
中国石油大学是一所石油特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的全国重点大学。
2022中国石油大学(北京)在各省的录取分数线
中国石油大学(北京)在山东省的最低录取分数线为580分。
中国石油大学(北京)在河南省理科的最低录取分数线为584分。
中国石油大学(北京)在安徽省理科的最低录取分数线为581分,文科的最低录取分数线为573分。
中国石油大学(北京)在江西省理科的最低录取分数线为569分,文科的最低录取分数线为576分。
2022年中国石油大学(北京)录取分数线一览表:
招生地区 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科目类型 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 579/19795 | 430 | 物理类 |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 577/20936 | 430 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 597/2445 | 443 | 历史类 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/9389 | 498 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 | 517 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 583/14103 | 362 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 586/2055 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/10727 | 429 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 | 463 | 文科 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 534/10296 | 400 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 534/10296 | 400 | 综合 | |
本科批 | 普通类 | 523/12620 | 400 | 综合 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 624/24833 | 497 | 综合 |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 581/18977 | 491 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/20384 | 491 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 573/3209 | 523 | 文科 | |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/12693 | 509 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 569/13460 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 576/2391 | 529 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 580/28445 | 437 | 综合 |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 584/25296 | 509 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 | 文科 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 645/4859 | 471 | 综合 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 566/14729 | 411 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 573/2375 | 415 | 历史类 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 602/17377 | 515 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 | 文科 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 546/10708 | 451 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/12467 | 451 | 理科 | |
本科一批 | 少数民族预科班 | 474/36706 | 451 | 理科 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 584/12411 | 515 | 理科 |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 547/14733 | 449 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/16904 | 449 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 542/3557 | 484 | 文科 | |
甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 516/9540 | - | 理科 |
本科一批I段 | 普通类 | 514/9913 | 442 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 447/4029 | 335 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 432/5070 | 325 | 理科 | |
本科一段 | 预科班 | 412/6812 | 335 | 理科 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 490/3731 | 412 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 453/7299 | 412 | 理科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 497/- | 400 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 500/- | 443 | 文科 |
2023中国石油大学(北京)全国大学排名是多少
2023年中国石油大学(北京)在全国排名中位列第67名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 中国石油大学(北京) | 67 |
中国石油大学(北京)历年排名情况
中国石油大学(北京)2020年的全国排名是第76名,2021年的全国排名是第69名,下面是小编整理的中国石油大学(北京)历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 67 |
2 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 69 |
3 | 中国石油大学(北京) | 2020 | 76 |
4 | 中国石油大学(北京) | 2019 | 117 |
5 | 中国石油大学(北京) | 2018 | 116 |
6 | 中国石油大学(北京) | 2017 | 116 |
2023高考最低多少分能上北京科技大学
2023高考多少分能上北京科技大学呢?为了便于2023年考生及家长了解北京科技大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。
2023高考多少分能上北京科技大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据北京科技大学2022年的分数线来看,在北京,想要上北京科技大学,分数线一般619分以上。在福建,想要上北京科技大学,分数线一般要607分以上。专业不同,北京科技大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 北京科技大学(01) | 619 | 6115 |
北京 | 北京科技大学(02) | 627 | 5172 |
北京 | 北京科技大学(03) | 625 | 5408 |
福建 | 北京科技大学506组 | 607 | 7002 |
福建 | 北京科技大学999组 | 608 | 6764 |
福建 | 北京科技大学500组 | 607 | 7002 |
上海 | 北京科大(01) | 549 | 7201 |
上海 | 北京科大(02) | 545 | 7977 |
江苏 | 北京科技大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 北京科技大学01组 | 575 | 4286 |
江苏 | 北京科技大学04组 | 603 | 12175 |
江苏 | 北京科技大学03组 | 605 | 11255 |
湖南 | 北京科技大学第7组(国家专项) | 581 | 15143 |
湖南 | 北京科技大学第3组 | 599 | 8602 |
湖南 | 北京科技大学第1组 | 584 | 2182 |
湖南 | 北京科技大学第2组 | 597 | 9240 |
湖南 | 北京科技大学第8组(国家专项) | 587 | 12709 |
湖南 | 北京科技大学第5组 | 596 | 9540 |
湖南 | 北京科技大学第6组(国家专项) | 583 | 14295 |
北京科技大学2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9275 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 547/4557 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/4824 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/2785 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15136 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15442 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15625 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/6674 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 549/14750 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/7063 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6991 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 521/17440 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/5297 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/5432 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8723 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6844 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/7097 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1829 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497/3253 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/3311 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/1502 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 406/7419 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 593/18935 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/6760 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9656 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/18974 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/5162 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/7977 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/13081 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2803 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/5756 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16001 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2044 |
北京科技大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 626分 | 1825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 2250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8614 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1609 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 616分 | 7186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 616分 | 1276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 614分 | 14970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15033 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 610分 | 6154 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 607分 | 6778 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 597分 | 1292 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 594分 | 19983 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 592分 | 11212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 591分 | 17508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 586分 | 833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 575分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 574分 | 8881 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 573分 | 9059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 568分 | 6510 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 567分 | 6654 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 546分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 522分 | 10197 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 508分 | 2807 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 459分 | 3675 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
北京科技大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
北京科技大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,北京科技大学位于第三十六位。北京科技大学的实力不辜负它的排名,它在学科建设上是比较强劲的,拥有科学技术史、冶金工程2个A+学科、材料科学与工程1个A学科,为我国科技事业培养出众多的优秀人才。
北京科技大学简介
北京科技大学于1952年由天津大学、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。建校六十多年来,学校逐步形成了“学风严谨,崇尚实践”的优良传统,为社会培养各类人才16余万人,大部分已成为国家政治、经济、科技、教育等...
宏博教育网2023高考多少分能上北京信息科技大学 2023年高考多少分能上北京信息科技大学 北京信息科技大学基本上只有成绩在全省前28722名的北京本科考生,才有机会考上北方工业大学。那么,2023高考多少分能上北京信息科技大学呢?2023高考多少分能上北京信息科技大学通常在北京信息科技大学的官网上,我们就能查询到北京信息科技大学各专业的录取分数,截止目前,北京信息科技
2023高考多少分能上中国石油大学(北京) 2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测 中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!高考多少分能上中国石
2023高考多少分能上中国石油大学(北京) 2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测 中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!高考多少分能上中国石
2023高考多少分能上华中科技大学 2023高考多少分能上华中科技大学_2022华中科技大学各省录取分数线 2022年华中科技大学在安徽文科的最低录取分数为599分,对应录取位次为717;理科的最低录取分数为643分,对应录取位次为1923。下面是小编为大家整理的2023高考多少分能上华中科技大学,希望能帮助到大家!2022华中科技大学在普通高考省份的录取分数
2023高考多少分能上中国石油大学(北京) 2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测 中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!高考多少分能上中国石
2023高考多少分能上中国石油大学(北京) 2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测 中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!高考多少分能上中国石
2023高考多少分能上中国石油大学(北京) 2023高考多少分能上中国石油大学(北京)预测 中国石油大学(北京)的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,宁夏的考生需要达到453分以上才可以上中国石油大学(北京),新疆须达497分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上中国石油大学(北京),希望对您有所帮助!高考多少分能上中国石
2023高考多少分能上北京建筑大学 2023年高考多少分能上北京建筑大学 为了便于2023年考生及家长了解北京建筑大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京建筑大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。2023年高考多少分能上北京建筑大学通常在北京建筑大学的官网上,我们就能查询到北京建筑大学各专业的
2023-10-29 14:33:47
2023-11-04 18:12:03
2023-10-09 22:19:42
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20