2023-04-04 16:33:49 | 宏博教育网
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
为了便于2023年考生及家长了解天津中医药大学最低录取分数线,下面为大家整理了天津中医药大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!
2023高考最低多少分才能上天津中医药大学
通常在天津中医药大学的官网上,我们就能查询到天津中医药大学各专业的录取分数,截止目前,天津中医药大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年天津中医药大学录取分数线和天津中医药大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
天津中医药大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 551 | 68750 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中医药大学2021年录取分数线全国各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 551 | 68750 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中医药大学是几本
根据公开信息可知:天津中医药大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为天津中医药大学是一本大学。(注:自2018年开始,天津本科一批、二批合并为本科批,分为A、B两个阶段)
教育部门并没有划分天津中医药大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学。
天津中医药大学实力如何
1、从院校层次来看宏博教育网
天津中医药大学是“双一流、省重点、卓越医生(中医)”高校,具有保研资格,入选双万计划。
2、从国际排名来看
天津中医药大学在中国高校ESI2022国际排名中位列第3440名,在校友会中国大学2022排名中位列第133名。
3、从硕博点来看
天津中医药大学目前拥有6个一级学科硕士学位授权点、26个二级学科硕士学位授权点、5个专业硕士学位授权点,3个一级学科博士学位授权点、16个二级学科博士学位授权点、1个专业博士学位授权点、3个博士后科研流动站,学科实力强盛。
如想查看更多天津中医药大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2023高考最低多少分能上北京科技大学
2023高考多少分能上北京科技大学呢?为了便于2023年考生及家长了解北京科技大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。
2023高考多少分能上北京科技大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据北京科技大学2022年的分数线来看,在北京,想要上北京科技大学,分数线一般619分以上。在福建,想要上北京科技大学,分数线一般要607分以上。专业不同,北京科技大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 北京科技大学(01) | 619 | 6115 |
北京 | 北京科技大学(02) | 627 | 5172 |
北京 | 北京科技大学(03) | 625 | 5408 |
福建 | 北京科技大学506组 | 607 | 7002 |
福建 | 北京科技大学999组 | 608 | 6764 |
福建 | 北京科技大学500组 | 607 | 7002 |
上海 | 北京科大(01) | 549 | 7201 |
上海 | 北京科大(02) | 545 | 7977 |
江苏 | 北京科技大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 北京科技大学01组 | 575 | 4286 |
江苏 | 北京科技大学04组 | 603 | 12175 |
江苏 | 北京科技大学03组 | 605 | 11255 |
湖南 | 北京科技大学第7组(国家专项) | 581 | 15143 |
湖南 | 北京科技大学第3组 | 599 | 8602 |
湖南 | 北京科技大学第1组 | 584 | 2182 |
湖南 | 北京科技大学第2组 | 597 | 9240 |
湖南 | 北京科技大学第8组(国家专项) | 587 | 12709 |
湖南 | 北京科技大学第5组 | 596 | 9540 |
湖南 | 北京科技大学第6组(国家专项) | 583 | 14295 |
北京科技大学2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9275 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 547/4557 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/4824 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/2785 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15136 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15442 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15625 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/6674 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 549/14750 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/7063 |
