2023-04-05 00:05:00 | 宏博教育网
2023年高考多少分能上海南医学院
2023海南医学院在各省的高考招生录取分数线未公布,参考往年的信息。不同地区分数有所差异,下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上海南医学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023高考多少分能上海南医学院
鉴于2023年海南医学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
海南医学院2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 508 | 518 | 30483 | 28529 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 448 | 452 | 69283 | 66244 | 483 | 509 | 14939 | 12953 |
内蒙古 | 本科一批 | 449 | 463 | 24552 | 20397 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 388 | 34941 | 37172 | 415 | 429 | 13026 | 14832 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 487 | - | 17199 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | - | 455 | - | 23973 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 520 | 529 | 11547 | 11045 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 395 | 43384 | 45247 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 552 | 560 | 37030 | 33869 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 485 | 441 | 102990 | 134855 | 513 | 555 | 27787 | 25388 |
江西 | 本科一批 | 554 | 567 | 20527 | 20596 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 476 | 495 | 86151 | 68613 | 518 | 554 | 20383 | 15673 |
江西 | 专科批 | 422 | 372 | 5339 | - | 423 | 433 | 5357 | - |
河南 | 本科一批 | 549 | 546 | 60499 | 79430 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 495 | 460 | 143788 | 205000 | 503 | 520 | 41009 | 48420 |
河南 | 专科批 | - | 417 | - | 273082 | - | 466 | - | 96112 |
广西 | 本科一批 | 530 | 534 | 20570 | 21367 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 439 | 468 | 68568 | 53944 | 474 | 478 | 28760 | 23707 |
四川 | 本科一批 | 583 | 586 | 27636 | 28546 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 501 | 509 | 97903 | 95221 | 532 | 529 | 22292 | 24833 |
四川 | 专科批 | 464 | 450 | 141558 | 157739 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 478 | 460 | 35062 | 46730 | 561 | 560 | 7456 | 9210 |
贵州 | 本科二批 | 414 | 424 | 78821 | 72924 | 513 | 507 | 21722 | 27615 |
云南 | 本科一批 | 567 | 548 | 17501 | 24717 | 608 | 601 | 4331 | 4024 |
云南 | 本科二批 | 516 | 466 | 39719 | 71638 | 551 | 521 | 21000 | 29871 |
陕西 | 本科一批 | 465 | 443 | 50615 | 60249 | 486 | 501 | 14106 | 13619 |
甘肃 | 本科一批 | 482 | 467 | 18429 | 24151 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 381 | 38554 | 64566 | 457 | 462 | 15147 | 17760 |
青海 | 本科一段 | 395 | 393 | 8574 | 9135 | 426 | 406 | 3683 | 4550 |
宁夏 | 本科一批 | 476 | 478 | 4917 | 4843 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 402 | 404 | 15552 | 14538 | 459 | 486 | 6116 | 4980 |
海南医学院2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南医学院(02) | 509 | 24096 |
北京 | 本科批 | 海南医学院(01) | 540 | 18449 |
天津 | 本科A批 | 海南医学院2组 | 549 | 24789 |
天津 | 本科A批 | 海南医学院1组 | 539 | 26889 |
天津 | 本科A批 | 海南医学院3组 | 581 | 18106 |
河北 | 专科批 | - | 491 | 101322 |
辽宁 | 本科批 | - | 455 | 65678 |
上海 | 本科批 | 海南医学(01) | 459 | 26290 |
上海 | 本科批 | 海南医学(02) | 444 | 29210 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院02组 | 471 | 56251 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院05组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院04组 | 429 | 164578 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院03组 | 549 | 56069 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院06组 | 505 | 102463 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院01组 | 506 | 33553 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院08组 | 497 | 110571 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院07组 | 436 | 160424 |
浙江 | 二段 | - | 485 | 182082 |
浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
福建 | 本科批 | 海南医学院500组 | 508 | 47597 |
福建 | 本科批 | 海南医学院999组 | 459 | 76258 |
福建 | 本科批 | 海南医学院506组 | 482 | 62495 |
山东 | 一段 | - | 500 | 150069 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第03组 | 503 | 60994 |
湖北 | 专科批 | 海南医学院第08组 | 406 | 129365 |
湖北 | 专科批 | 海南医学院第06组 | 408 | 128017 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第02组 | 528 | 43469 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第05组 | 437 | 107492 |
湖北 | 专科批 | 海南医学院第07组 | 404 | 130657 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第01组 | 500 | 22067 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第04组 | 458 | 92648 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第2组 | 471 | 44473 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第1组 | 497 | 28190 |
湖南 | 专科批 | 海南医学院第8组 | 431 | 144848 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第3组 | 479 | 92558 |
湖南 | 专科批 | 海南医学院第9组 | 430 | 145930 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第7组 | 440 | 135128 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第4组 | 533 | 43342 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第5组 | 446 | 128669 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第6组 | 450 | 124299 |
广东 | 本科批 | 海南医学院203组 | 524 | 105368 |
广东 | 本科批 | 海南医学院202组 | 526 | 23596 |
广东 | 本科批 | 海南医学院204组 | 553 | 67503 |
广东 | 专科批 | 海南医学院502组 | 493 | 154176 |
广东 | 本科批 | 海南医学院201组 | 501 | 40179 |
广东 | 专科批 | 海南医学院501组 | 481 | 172950 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(13) | 576 | 14685 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(14) | 568 | 16312 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(12) | 571 | 15700 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(10) | 554 | 19326 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(09) | 540 | 22499 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(11) | 555 | 19109 |
重庆 | 本科批 | - | 489 | 48092 |
海南医学院在全国各省的招生批次
海南医学院在山西、贵州、云南、江西、宁夏、安徽、陕西、四川、青海、河南、甘肃、内蒙古、广西仍然是实行本科一批次招生;
海南医学院在山西、黑龙江、宁夏、贵州、四川、甘肃、内蒙古、江西、广西、云南、安徽、河南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,海南医学院实行的是本科批次招生,对应的省份为湖南、广东、辽宁、河北、湖北、天津、上海、北京、海南、福建、江苏、重庆。
在分段招生的省份中,海南医学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
在分段招生的省份中,海南医学院实行的是二段招生,对应的省份为浙江。
高考志愿填报的步骤
1、登录指定网页
网上填报志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面,或者打省招办电话咨询。
2、输入用户名和密码
用户名是考生准考证上的14位报名号数字,第一次登录网上报名系统的初始密码是身份证号码,输入用户名和密码后即可登录网上报名系统。考生仔细阅读网上填报志愿的流程和注意事项,了解操作流程和相关要求以后再进行下一步的操作。填写住址、电话等重要信息。
3、首次登录后必须修改密码
考生在第一次登录网上填报志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。
4、选择批次填报志愿
进去页面之后点击“填报志愿”,按自己的成绩选择不同的批次,进行填写。
5、检查核对
要阅读屏幕上的提示信息,仔细核实显示的学校和专业是不是你想要填报的,如果不是,或出现红色字体显示的“无效院校”或“无效专业”就说明填错了代号,一定要按正确的代号更正。
6、保存志愿信息
检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,只有点击了“保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到网报系统中;不点击的话,志愿信息就保存不了,等于没有填报志愿。每一个批次的志愿填好后,都要点击“保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。
7、查询志愿,退出系统
把需要填报的各批次志愿全部填报完毕后,点击“查询志愿”按钮,可以全面查看各批次志愿填报情况,检查所填批次、院校、专业志愿是否完整准确,是否存在无效院校志愿或无效专业志愿。如果没有问题了,点击“安全退出”按钮,退出网上填报志愿系统,关闭填报志愿的浏览器页面。
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2023高考最低多少分能上北京科技大学
2023高考多少分能上北京科技大学呢?为了便于2023年考生及家长了解北京科技大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。
2023高考多少分能上北京科技大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据北京科技大学2022年的分数线来看,在北京,想要上北京科技大学,分数线一般619分以上。在福建,想要上北京科技大学,分数线一般要607分以上。专业不同,北京科技大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 北京科技大学(01) | 619 | 6115 |
北京 | 北京科技大学(02) | 627 | 5172 |
北京 | 北京科技大学(03) | 625 | 5408 |
福建 | 北京科技大学506组 | 607 | 7002 |
福建 | 北京科技大学999组 | 608 | 6764 |
福建 | 北京科技大学500组 | 607 | 7002 |
上海 | 北京科大(01) | 549 | 7201 |
上海 | 北京科大(02) | 545 | 7977 |
江苏 | 北京科技大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 北京科技大学01组 | 575 | 4286 |
江苏 | 北京科技大学04组 | 603 | 12175 |
江苏 | 北京科技大学03组 | 605 | 11255 |
湖南 | 北京科技大学第7组(国家专项) | 581 | 15143 |
湖南 | 北京科技大学第3组 | 599 | 8602 |
湖南 | 北京科技大学第1组 | 584 | 2182 |
湖南 | 北京科技大学第2组 | 597 | 9240 |
湖南 | 北京科技大学第8组(国家专项) | 587 | 12709 |
湖南 | 北京科技大学第5组 | 596 | 9540 |
湖南 | 北京科技大学第6组(国家专项) | 583 | 14295 |
北京科技大学2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9275 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 547/4557 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/4824 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/2785 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15136 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15442 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15625 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/6674 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 549/14750 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/7063 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6991 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 521/17440 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/5297 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/5432 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8723 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6844 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/7097 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1829 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497/3253 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/3311 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/1502 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 406/7419 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 593/18935 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/6760 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9656 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/18974 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/5162 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/7977 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/13081 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2803 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/5756 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16001 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2044 |
北京科技大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 626分 | 1825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 2250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8614 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1609 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 616分 | 7186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 616分 | 1276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 614分 | 14970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15033 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 610分 | 6154 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 607分 | 6778 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 597分 | 1292 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 594分 | 19983 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 592分 | 11212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 591分 | 17508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 586分 | 833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 575分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 574分 | 8881 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 573分 | 9059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 568分 | 6510 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 567分 | 6654 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 546分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 522分 | 10197 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 508分 | 2807 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 459分 | 3675 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
北京科技大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
北京科技大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,北京科技大学位于第三十六位。北京科技大学的实力不辜负它的排名,它在学科建设上是比较强劲的,拥有科学技术史、冶金工程2个A+学科、材料科学与工程1个A学科,为我国科技事业培养出众多的优秀人才。
北京科技大学简介
北京科技大学于1952年由天津大学、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。建校六十多年来,学校逐步形成了“学风严谨,崇尚实践”的优良传统,为社会培养各类人才16余万人,大部分已成为国家政治、经济、科技、教育等...
2023高考多少分能上北京信息科技大学 2023年高考多少分能上北京信息科技大学 北京信息科技大学基本上只有成绩在全省前28722名的北京本科考生,才有机会考上北方工业大学。那么,2023高考多少分能上北京信息科技大学呢?2023高考多少分能上北京信息科技大学通常在北京信息科技大学的官网上,我们就能查询到北京信息科技大学各专业的录取分数,截止目前,北京信息科技
2023高考多少分能上海南医学院 2023年高考多少分能上海南医学院 2023海南医学院在各省的高考招生录取分数线未公布,参考往年的信息。不同地区分数有所差异,下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上海南医学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023高考多少分能上海南医学院鉴于2023年海南医学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
2023高考多少分能上北京工商大学 2023年高考多少分能上北京工商大学 北京工商大学是北京市重点建设的高水平研究型大学,2022年北京工商大学全国综合排名是136名,是一个非常有实力的高校。那么,2023高考多少分能上北京工商大学呢?2023高考多少分能上北京工商大学通常在北京工商大学的官网上,我们就能查询到北京工商大学各专业的录取分数,截止目前,北京工商大
2023高考多少分能上海南医学院 2023年高考多少分能上海南医学院 2023海南医学院在各省的高考招生录取分数线未公布,参考往年的信息。不同地区分数有所差异,下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上海南医学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023高考多少分能上海南医学院鉴于2023年海南医学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
2023高考多少分能上北京体育大学 2023高考多少分能上北京体育大学预测 由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上北京体育大学是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,山西的考生需要达到541分以上才可以上北京体育大学,辽宁须达到571分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上北京体育大学,希望对您有所帮助!2023高考多少分能上北京
2023高考多少分能上北京语言大学 2023年高考多少分能上北京语言大学 2023年多少分能上北京语言大学?为了便于2023年考生及家长了解北京语言大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京语言大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。2023高考多少分能上北京语言大学通常在北京语言大学的官网上,我
2023高考多少分能上北京林业大学 2023高考多少分能上北京林业大学_2022录取分数线是多少 根据2022年的录取分数线预测,青海的考生需要达到412分以上才可以上北京林业大学,云南须达569分左右。下面是小编整理的关于2023高考多少分能上北京林业大学,希望对大家有所帮助。高考最低多少分可以考上北京林业大学每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的
2023高考多少分能上北京建筑大学 2023年高考多少分能上北京建筑大学 为了便于2023年考生及家长了解北京建筑大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京建筑大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。2023年高考多少分能上北京建筑大学通常在北京建筑大学的官网上,我们就能查询到北京建筑大学各专业的
2023-10-18 22:34:52
2023-12-23 10:08:50
2023-12-16 14:37:46
2023-10-19 20:37:31
2023-12-23 01:06:25
2023-12-22 12:33:19