2023-04-05 12:40:06 | 宏博教育网
2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?
2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学
通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公安大学各专业的录取分数,截止目前,中国人民公安大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国人民公安大学录取分数线和中国人民公安大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
中国人民公安大学2022年录取分数线
2022北京录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京分专业录取情况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
2022北京分专业录取情况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
点击链接查询其他省份录取分数线:http://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
中国人民公安大学2021年录取分数线
2021年北京市录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市各专业录取分数线(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学)(面向移民管理部门就业) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向移民管理部门就业) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
公安类警校盘点
警校是警察学校的简称。我国主要分为公安院校和司法院校。
公安院校:是指由公安部和省级公安机关直属和管理的为公安机关培养人民警察的高等院校,按隶属关系分部属和省属两类,按办学层次分本科院校和高职专科院校两类。
司法院校:是指由司法部和省级司法行政机关直属和管理的为监狱、劳动教养机关培养人民警察的高等院校,按隶属关系分部属和省属两类,按办学层次分本科院校和专科院校两类。
2015年,公安院校的公安类专业实行全国联考。
2018年3月,司法院校的司法行政警察类专业实行全国联考。
公安类警校名单:
中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院、北京警察学院、山西警察学院、辽宁警察学院、吉林警察学院、上海公安学院、江苏警官学院、浙江警察学院、福建警察学院、江西警察学院、山东警察学院、河南警察学院、湖北警官学院、湖南警察学院、广东警官学院、广西警察学院、重庆警察学院、四川警察学院、贵州警察学院、云南警官学院、新疆警察学院。
西藏警官高等专科学校、安徽公安职业学院、天津公安警官职业学院、河北公安警察职业学院、内蒙古警察职业学院、黑龙江公安警官职业学院、甘肃警察职业学院、青海警官职业学院、陕西警官职业学院、宁夏警官职业学院、山西警官职业学院、浙江警官职业学院、安徽警官职业学院、武汉警官职业学院。
国内全部警校名单
我国共有26所本科警校,可划分为三个档次,档次划分及警校全部名单详情如下:
1.第一档次
中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、南京森林警察学院、铁道警察学院、中央司法警官学院;
2.第二档次宏博教育网
江苏警官学院、四川警察学院、云南警官学院、广东警官学院、河南警察学院、湖南警察学院、吉林警察学院、湖北警官学院
3.第三档次
上海公安学院、浙江警察学院、江西警察学院、山东警察学院、广西警察学院、北京警察学院、重庆警察学院、贵州警察学院、山西警察学院。
大专警校有:西藏警官高等专科学校、安徽公安职业学院、天津公安警官职业学院、河北公安警察职业学院、内蒙古警察职业学院、黑龙江公安警官职业学院、甘肃警察职业学院、青海警官职业学院、陕西警官职业学院、宁夏警官职业学院、中央司法警官学院、湖南司法警官职业学院、吉林司法警官职业学院、河北司法警官职业学院、山东司法警官职业学院、山西警官职业学院、河南司法警官职业学院、浙江警官职业学院、安徽警官职业学院、江西司法警官职业学院、武汉警官职业学院、黑龙江司法警官职业学院、四川司法警官职业学院、广东司法警官职业学院、云南司法警官职业学院。
2023高考多少分能上广东技术师范大学
高考多少分能上广东技术师范大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,山西的考生需要达到472分以上才可以上广东技术师范大学,山东须达505分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上广东技术师范大学,希望对您有所帮助!
高考最低多少分可以考上广东技术师范大学
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,甘肃的考生分数线须达到409分以上才可以上广东技术师范大学,云南考生的分数线须达到500分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上广东技术师范大学的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
广东技术师范大学是广东省“冲一流、补短板、强特色”特色提升计划建设高校,全国毕业生就业典型经验高校,广东省就业先进工作单位。
2022广东技术师范大学在各省的录取分数线
广东技术师范大学在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为489分,文科最低录取分数线为521分。
广东技术师范大学在江西(本科二批)理科最低录取分数线为502分,文科最低录取分数线为530分。
广东技术师范大学在广西(本科二批)理科最低录取分数线为470分,文科最低录取分数线为525分。
广东技术师范大学在河南(本科二批)理科最低录取分数线为509分,文科最低录取分数线为523分。
广东技术师范大学在贵州(本科二批)理科最低录取分数线为435分,文科最低录取分数线为530分。
2022年广东技术师范大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/51909 | 417 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 499/10635 | 450 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 506/42697 | 362 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 493/14819 | 404 | 历史 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 489/98108 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 521/22808 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 502/59742 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 530/13945 | 472 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 505/137654 | 437 | 综合 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 509/119754 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 523/25960 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 470/49555 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 525/12462 | 421 | 文科 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 493/106946 | 426 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 532/22292 | 466 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 435/61018 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 530/15048 | 471 | 文科 | |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 500/48672 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 普通类 | 569/13993 | 505 | 文科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 431/73531 | 344 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 479/16446 | 400 | 文科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 409/50380 | 345 | 理科 |
本科二批K段 | 普通类 | 468/11875 | 425 | 文科 |
2023广东技术师范大学全国大学排名是多少
2023年广东技术师范大学在全国排名中位列第306名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 广东技术师范大学 | 306 |
广东技术师范大学历年排名情况
广东技术师范大学2021年的全国排名是第299名,2020年的全国排名是第315名,下面是小编整理的广东技术师范大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 广东技术师范大学 | 2022 | 306 |
2 | 广东技术师范大学 | 2021 | 299 |
3 | 广东技术师范大学 | 2020 | 315 |
4 | 广东技术师范大学 | 2019 | 419 |
5 | 广东技术师范大学 | 2018 | 348 |
6 | 广东技术师范大学 | 2017 | 356 |
7 | 广东技术师范大学 | 2016 | 381 |
广东技术师范大学在广东省大学排名
广东技术师范大学在广东排名是第20名,排名第一的是中山大学,排名第二的则是华南理工大学。其他排名信息请看下表:
区域排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 15 |
2 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 24 |
3 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 | 39 |
4 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 54 |
5 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 | 56 |
6 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 57 |
7 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 | 83 |
8 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 111 |
9 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 125 |
10 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 143 |
11 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 144 |
12 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 145 |
13 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 | 148 |
14 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 | 149 |
15 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 153 |
16 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 244 |
17 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 268 |
18 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 | 293 |
19 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 301 |
20 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 306 |
21 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
22 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
23 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
24 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 340 |
25 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 346 |
26 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 353 |
27 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 | 357 |
28 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 366 |
29 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 | 377 |
30 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 377 |
31 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 384 |
32 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 | 389 |
33 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 | 398 |
34 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 418 |
35 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 427 |
36 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 427 |
37 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 452 |
38 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 | 464 |
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分能上四川师范大学 最新2023高考多少分能上四川师范大学 由于每年的试题难度不同,四川师范大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到540分以上才可以上四川师范大学,山西须达498分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上四川师范大学,希望对您有所帮助!高考最低多少分可以考上四川师范大学每
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023-12-19 19:02:31
2024-01-08 05:56:31
2023-11-25 14:30:33
2023-12-21 18:46:47
2024-01-08 06:17:50
2023-12-29 04:56:46