2023-04-06 17:33:08 | 宏博教育网
高考多少分能上电子科技大学成都学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面小编为大家带来2023高考分能上电子科技大学成都学院,希望对您有所帮助!
高考最低多少分可以考上电子科技大学
成都学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,浙江的考生分数线须达到519分以上才可以上电子科技大学成都学院,山东考生的分数线须达到472左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上电子科技大学成都学院的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
电子科技大学成都学院以工学和管理学为主,以电子信息和计算机类专业为核心,理、工、经、管、文、艺术、体育、设计和航空等多学科门类专业交叉协调发展。
2022电子科技大学成都学院在各省的录取分数线
电子科技大学成都学院在安徽(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为483分,文科最低录取分数线为498分。
电子科技大学成都学院在江西(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为477分,文科最低录取分数线为496分。
电子科技大学成都学院在河南(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为487分,文科最低录取分数线为479分。
电子科技大学成都学院在贵州(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为403分,文科最低录取分数线为498分。
2022年电子科技大学成都学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 487/106171 | 430 | 物理 |
专科批 | 普通类 | 391/220971 | 200 | ||
本科批 | 普通类 | 485/41898 | 443 | 历史 | |
专科批 | 普通类 | 295/169406 | 200 | ||
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 414/- | 373 | 理科 |
本科二批C段 | 普通类 | 448/- | 409 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/144423 | 497 | 综合 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 472/215946 | 437 | 综合 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 483/105068 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 498/39020 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 477/85319 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 496/34398 | 472 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 487/158176 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 479/63579 | 445 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 403/88383 | 360 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 316/168554 | 180 | ||
本科二批 | 普通类 | 498/28877 | 471 | 文科 | |
专科批 | 普通类 | 294/118870 | 180 |
2023电子科技大学成都学院在全国院校的排名
2023年电子科技大学成都学院在全国独立学院排名中位列第16名。
年份 | 学校名称 | 独立学院排名 |
2023 | 电子科技大学成都学院 | 16 |
电子科技大学成都学院历年排名是多少
电子科技大学成都学院2020年全国独立学院排名第15位;2019年全国排名第20位;2018年全国排名第17位。以下是小编整理的电子科技大学成都学院往年的排名,大家可以看一看。
学校名称 | 发布时间 | 排名 |
电子科技大学成都学院 | 2020 | 15 |
电子科技大学成都学院 | 2019 | 20 |
电子科技大学成都学院 | 2018 | 17 |
电子科技大学成都学院 | 2017 | 42 |
电子科技大学成都学院 | 2016 | 47 |
电子科技大学成都学院 | 2015 | 16 |
电子科技大学成都学院在四川排名第几位
电子科技大学成都学院在四川省排名第40,四川省排名第一的学校是电子科技大学。
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
2 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
5 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 成都中医药大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
7 | 成都理工大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
8 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 |
9 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
10 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 |
11 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 |
12 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 |
13 | 西南医科大学 | 四川 | 省属 / 保研 | 医药 |
14 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
15 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
16 | 川北医学院 | 四川 | 省属 | 医药 |
17 | 四川警察学院 | 四川 | 省属 | 政法 |
18 | 四川音乐学院 | 四川 | 省属 | 艺术 |
19 | 成都师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
20 | 成都医学院 | 四川 | 省属 | 医药 |
21 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
22 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 省重点 | 理工 |
23 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 |
24 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
25 | 成都体育学院 | 四川 | 省属 / 保研 | 体育 |
26 | 西昌学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
27 | 内江师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
28 | 宜宾学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
29 | 乐山师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
30 | 阿坝师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
31 | 四川民族学院 | 四川 | 省属 | 民族 |
32 | 攀枝花学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
33 | 四川文理学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
34 | 四川传媒学院 | 四川 | 综合 | |
35 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 |
36 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
37 | 四川旅游学院 | 四川 | 省属 | 其他 |
38 | 四川电影电视学院 | 四川 | 省属 | 艺术 |
39 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | |
40 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | |
41 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | |
42 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | |
43 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 艺术 | |
44 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | |
45 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | |
46 | 成都东软学院 | 四川 | 综合 | |
47 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 艺术 | |
48 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
49 | 四川工商学院 | 四川 | 综合 | |
50 | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | |
51 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 财经 | |
52 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | |
53 | 吉利学院 | 四川 | 理工 |
2023年高考多少分能上海南医学院
2023海南医学院在各省的高考招生录取分数线未公布,参考往年的信息。不同地区分数有所差异,下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上海南医学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023高考多少分能上海南医学院
鉴于2023年海南医学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
海南医学院2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 508 | 518 | 30483 | 28529 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 448 | 452 | 69283 | 66244 | 483 | 509 | 14939 | 12953 |
内蒙古 | 本科一批 | 449 | 463 | 24552 | 20397 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 388 | 34941 | 37172 | 415 | 429 | 13026 | 14832 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 487 | - | 17199 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | - | 455 | - | 23973 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 520 | 529 | 11547 | 11045 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 395 | 43384 | 45247 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 552 | 560 | 37030 | 33869 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 485 | 441 | 102990 | 134855 | 513 | 555 | 27787 | 25388 |
江西 | 本科一批 | 554 | 567 | 20527 | 20596 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 476 | 495 | 86151 | 68613 | 518 | 554 | 20383 | 15673 |
江西 | 专科批 | 422 | 372 | 5339 | - | 423 | 433 | 5357 | - |
河南 | 本科一批 | 549 | 546 | 60499 | 79430 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 495 | 460 | 143788 | 205000 | 503 | 520 | 41009 | 48420 |
河南 | 专科批 | - | 417 | - | 273082 | - | 466 | - | 96112 |
广西 | 本科一批 | 530 | 534 | 20570 | 21367 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 439 | 468 | 68568 | 53944 | 474 | 478 | 28760 | 23707 |
四川 | 本科一批 | 583 | 586 | 27636 | 28546 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 501 | 509 | 97903 | 95221 | 532 | 529 | 22292 | 24833 |
四川 | 专科批 | 464 | 450 | 141558 | 157739 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 478 | 460 | 35062 | 46730 | 561 | 560 | 7456 | 9210 |
贵州 | 本科二批 | 414 | 424 | 78821 | 72924 | 513 | 507 | 21722 | 27615 |
云南 | 本科一批 | 567 | 548 | 17501 | 24717 | 608 | 601 | 4331 | 4024 |
云南 | 本科二批 | 516 | 466 | 39719 | 71638 | 551 | 521 | 21000 | 29871 |
陕西 | 本科一批 | 465 | 443 | 50615 | 60249 | 486 | 501 | 14106 | 13619 |
甘肃 | 本科一批 | 482 | 467 | 18429 | 24151 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 381 | 38554 | 64566 | 457 | 462 | 15147 | 17760 |
青海 | 本科一段 | 395 | 393 | 8574 | 9135 | 426 | 406 | 3683 | 4550 |
宁夏 | 本科一批 | 476 | 478 | 4917 | 4843 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 402 | 404 | 15552 | 14538 | 459 | 486 | 6116 | 4980 |
海南医学院2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南医学院(02) | 509 | 24096 |
北京 | 本科批 | 海南医学院(01) | 540 | 18449 |
天津 | 本科A批 | 海南医学院2组 | 549 | 24789 |
天津 | 本科A批 | 海南医学院1组 | 539 | 26889 |
天津 | 本科A批 | 海南医学院3组 | 581 | 18106 |
河北 | 专科批 | - | 491 | 101322 |
辽宁 | 本科批 | - | 455 | 65678 |
上海 | 本科批 | 海南医学(01) | 459 | 26290 |
上海 | 本科批 | 海南医学(02) | 444 | 29210 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院02组 | 471 | 56251 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院05组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院04组 | 429 | 164578 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院03组 | 549 | 56069 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院06组 | 505 | 102463 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院01组 | 506 | 33553 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院08组 | 497 | 110571 |
江苏 | 本科批 | 海南医学院07组 | 436 | 160424 |
浙江 | 二段 | - | 485 | 182082 |
浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
福建 | 本科批 | 海南医学院500组 | 508 | 47597 |
福建 | 本科批 | 海南医学院999组 | 459 | 76258 |
福建 | 本科批 | 海南医学院506组 | 482 | 62495 |
山东 | 一段 | - | 500 | 150069 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第03组 | 503 | 60994 |
湖北 | 专科批 | 海南医学院第08组 | 406 | 129365 |
湖北 | 专科批 | 海南医学院第06组 | 408 | 128017 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第02组 | 528 | 43469 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第05组 | 437 | 107492 |
湖北 | 专科批 | 海南医学院第07组 | 404 | 130657 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第01组 | 500 | 22067 |
湖北 | 本科批 | 海南医学院第04组 | 458 | 92648 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第2组 | 471 | 44473 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第1组 | 497 | 28190 |
湖南 | 专科批 | 海南医学院第8组 | 431 | 144848 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第3组 | 479 | 92558 |
湖南 | 专科批 | 海南医学院第9组 | 430 | 145930 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第7组 | 440 | 135128 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第4组 | 533 | 43342 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第5组 | 446 | 128669 |
湖南 | 本科批 | 海南医学院第6组 | 450 | 124299 |
广东 | 本科批 | 海南医学院203组 | 524 | 105368 |
广东 | 本科批 | 海南医学院202组 | 526 | 23596 |
广东 | 本科批 | 海南医学院204组 | 553 | 67503 |
广东 | 专科批 | 海南医学院502组 | 493 | 154176 |
广东 | 本科批 | 海南医学院201组 | 501 | 40179 |
广东 | 专科批 | 海南医学院501组 | 481 | 172950 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(13) | 576 | 14685 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(14) | 568 | 16312 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(12) | 571 | 15700 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(10) | 554 | 19326 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(09) | 540 | 22499 |
海南 | 本科批 | 海南医学院(11) | 555 | 19109 |
重庆 | 本科批 | - | 489 | 48092 |
海南医学院在全国各省的招生批次
海南医学院在山西、贵州、云南、江西、宁夏、安徽、陕西、四川、青海、河南、甘肃、内蒙古、广西仍然是实行本科一批次招生;
海南医学院在山西、黑龙江、宁夏、贵州、四川、甘肃、内蒙古、江西、广西、云南、安徽、河南仍然是实行本科二批次招生;宏博教育网
在已经合并了一本二本批次的省份中,海南医学院实行的是本科批次招生,对应的省份为湖南、广东、辽宁、河北、湖北、天津、上海、北京、海南、福建、江苏、重庆。
在分段招生的省份中,海南医学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
在分段招生的省份中,海南医学院实行的是二段招生,对应的省份为浙江。
高考志愿填报的步骤
1、登录指定网页
网上填报志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面,或者打省招办电话咨询。
2、输入用户名和密码
用户名是考生准考证上的14位报名号数字,第一次登录网上报名系统的初始密码是身份证号码,输入用户名和密码后即可登录网上报名系统。考生仔细阅读网上填报志愿的流程和注意事项,了解操作流程和相关要求以后再进行下一步的操作。填写住址、电话等重要信息。
3、首次登录后必须修改密码
考生在第一次登录网上填报志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。
4、选择批次填报志愿
进去页面之后点击“填报志愿”,按自己的成绩选择不同的批次,进行填写。
5、检查核对
要阅读屏幕上的提示信息,仔细核实显示的学校和专业是不是你想要填报的,如果不是,或出现红色字体显示的“无效院校”或“无效专业”就说明填错了代号,一定要按正确的代号更正。
6、保存志愿信息
检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,只有点击了“保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到网报系统中;不点击的话,志愿信息就保存不了,等于没有填报志愿。每一个批次的志愿填好后,都要点击“保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。
7、查询志愿,退出系统
把需要填报的各批次志愿全部填报完毕后,点击“查询志愿”按钮,可以全面查看各批次志愿填报情况,检查所填批次、院校、专业志愿是否完整准确,是否存在无效院校志愿或无效专业志愿。如果没有问题了,点击“安全退出”按钮,退出网上填报志愿系统,关闭填报志愿的浏览器页面。
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2023高考分能上电子科技大学成都学院 预测2023高考分能上电子科技大学成都学院 高考多少分能上电子科技大学成都学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面小编为大家带来2023高考分能上电子科技大学成都学院,希望对您有所帮助!高考最
2023高考多少分能上成都医学院 2023高考多少分能上成都医学院(最新) 高考多少分能上成都医学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到515分以上才可以上成都医学院,山西须达524分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上成都医学院,希望对您有所帮助!高考最低多少分可以考上成都医学院每个省份
2023高考分能上电子科技大学成都学院 预测2023高考分能上电子科技大学成都学院 高考多少分能上电子科技大学成都学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面小编为大家带来2023高考分能上电子科技大学成都学院,希望对您有所帮助!高考最
2023高考多少分能上锦州医科大学 2023高考多少分能上锦州医科大学录取分数线 2023年多少分能上锦州医科大学?为了便于2023年考生及家长了解锦州医科大学最低录取分数线,下面为大家整理了锦州医科大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。2023高考多少分能上锦州医科大学通常在锦州医科大学的官网上,我们就能查询到锦州医科大学各专业的录取
2023高考分能上电子科技大学成都学院 预测2023高考分能上电子科技大学成都学院 高考多少分能上电子科技大学成都学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面小编为大家带来2023高考分能上电子科技大学成都学院,希望对您有所帮助!高考最
2023高考分能上电子科技大学成都学院 预测2023高考分能上电子科技大学成都学院 高考多少分能上电子科技大学成都学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面小编为大家带来2023高考分能上电子科技大学成都学院,希望对您有所帮助!高考最
2023高考分能上电子科技大学成都学院 预测2023高考分能上电子科技大学成都学院 高考多少分能上电子科技大学成都学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面小编为大家带来2023高考分能上电子科技大学成都学院,希望对您有所帮助!高考最
2023高考分能上电子科技大学成都学院 预测2023高考分能上电子科技大学成都学院 高考多少分能上电子科技大学成都学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面小编为大家带来2023高考分能上电子科技大学成都学院,希望对您有所帮助!高考最
2023-10-29 14:33:47
2023-11-04 18:12:03
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57