2023-03-13 10:35:01 | 宏博教育网
数据科学与大数据技术专业选科要求怎么样
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道数据科学与大数据技术对科目的要求是什么样的?下面小编给大家带来数据科学与大数据技术专业选科要求,希望大家喜欢!
数据科学与大数据技术专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10009 | 北方工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10010 | 北京化工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10017 | 北京石油化工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10033 | 中国传媒大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 传媒大数据方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10037 | 北京物资学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 信息技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10043 | 北京体育大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10057 | 天津科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10070 | 天津财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10077 | 河北地质大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10112 | 太原理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10122 | 长治学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10125 | 山西财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10140 | 辽宁大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10190 | 长春工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10202 | 通化师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10262 | 上海健康医学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10272 | 上海财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10291 | 南京工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10347 | 湖州师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10353 | 浙江工商大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10364 | 安徽农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10386 | 福州大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10388 | 福建工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10402 | 闽南师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10404 | 华东交通大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10405 | 东华理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10422 | 山东大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10445 | 山东师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10480 | 许昌学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10489 | 长江大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10497 | 武汉理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10504 | 华中农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10511 | 华中师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10605 | 河池学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10613 | 西南交通大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10651 | 西南财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10676 | 云南农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10677 | 西南林业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10738 | 陇东学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10739 | 天水师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10741 | 兰州财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10812 | 吕梁学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10822 | 广东白云学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10846 | 江西科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10876 | 浙江万里学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10994 | 新疆工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11306 | 池州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11313 | 福建商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11326 | 信阳农林学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11354 | 梧州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11458 | 上海电机学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11498 | 莆田学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11510 | 山东交通学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11532 | 湖南财政经济学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11548 | 广西财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11549 | 南宁学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11600 | 湖北经济学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11652 | 河南财政金融学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11653 | 南阳理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11660 | 重庆理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11765 | 河南城建学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11775 | 防灾科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12308 | 海口经济学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12310 | 武昌理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重庆工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12636 | 成都东软学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12710 | 闽南理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12714 | 西安翻译学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12715 | 西京学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12746 | 郑州科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12766 | 江西工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12992 | 闽南科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13001 | 宁波财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13021 | 浙江大学城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 英才班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13590 | 重庆工商大学融智学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13613 | 安徽信息工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13623 | 长春大学旅游学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13651 | 贵州民族大学人文科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13691 | 山西工商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13763 | 福建江夏学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13774 | 豫章师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13811 | 琼台师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 银川能源学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13892 | 三亚学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大学锦城学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14225 | 河北东方学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14527 | 山西工程技术学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51721 | 河北环境工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11057 | 浙江科技学院 | 080910H | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 中法合作办学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16406 | 昆山杜克大学 | 080910H | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
数据科学与大数据技术专业好不好
专业还是不错,但这个专业对数学与物理的功底要求不是一般的高。物理必须非常好,数学是计算,物理是思维与想象的严密。如果高中数学、物理不好,还是谨慎报考。否则进去后,听不懂,作业做不了,最后挂课很多,毕业证都没了。因此,高中数学不好,物理不好的,一定要小心报考。
另外,从对数学和物理的要求这么高看,相对而言,高等级的学校(如985、211或双一流)开设的会得心应手,而一些低端的学校,可能差一些;尤其是民办(独立)学院,可能师资都成问题;但这些低端的学校,在宣传上可能比高端学校做得好,罗列一大堆证书和获奖,可能是都是化钱买的。
报考学校时,要多比较,看看有没有硕士点、博士点。如果都没有的,那相对差很多,毕竟这是一个高智商的专业。
数据科学与大数据技术专业好找工作吗
大数据被誉为“21世纪的新石油”,是国家战略性资产,是21 世纪的“钻石矿”。麦肯锡全球研究所把大数据看作“下一个创新,竞争和生产力前沿”。_年被称为大数据元年。短短几年,大数据已渗透到社会方方面面。
人工智能是势不可挡的发展趋势,大数据技术又是人工智能的重要支撑。大数据科学将成为引领人工智能技术、物联网应用、计算机科学、数字经济及商业发展的核心。
数据科学与大数据技术专业就业方向
大数据应用开发工程师
此类人才负责搭建大数据应用平台以及开发分析应用程序,他们必须熟悉工具或算法、编程、优化以及部署不同的MapReduce,他们研发各种基于大数据技术的应用程序及行业解决方案。其中,ETL开发者是很抢手的人才,他们所做的是从不同的源头抽取数据,转换并导入数据仓库以满足企业的需要,将分散的、异构数据源中的数据如关系数据、平面数据文件等抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成,末后加载到数据仓库,成为联机分析处理、数据挖掘的基础,为提取各类型的需要数据创造条件。
大数据分析师
此类人才主要从事数据挖掘工作,运用算法来解决和分析问题,让数据显露出真相,同时,他们还推动数据解决方案的不断更新。随着数据集规模不断增大,企业对Hadoop及相关的廉价数据处理技术如Hive、HBase、MapReduce、Pig等的需求将持续增长,具备Hadoop框架经验的技术人员是很抢手的大数据人才,他们所从事的是热门的分析师工作。
数据科学与大数据技术难在哪
这是时下非常热门的学问,当然他也有一定的难度,它的难度主要在两点,第1点也是数学方面,他要求的是高数,或者说处理的一些分析与统计,还有包括现行代数这样的一些知识,除此之外还有方面的编程,也就是所谓的软件工程和大数据数据库相关联以及数据分析可视化。
除此之外,最先进的技术都源自于英语方面的,所以还需要有一个非常好的英文的,语言的功底。
如果完全是偏向于应用,那么一般都要求硕士起步,所以硕士期间不仅仅要求有工程方面,也还需要有相应的理论知识。
在选学校和专业,以及查询分数线时,建议使用蝶变志愿。它基于专业和职业兴趣来分析,根据各高校历年的招生录取数据,理性分析录取概率,更有防撞车及志愿评估的双重保险,增加录取概率,降低落档风险,用同样的分上更好的大学。
应用心理学专业选科要求有哪些
国家在应用心理学人才培养、职业准入标准等方面虽然还存在很多不足,但由于心理服务的工作开始逐步受到认可,国家对于该领域人才的培养也越来越重视。下面小编给大家带来应用心理学专业选科要求,希望大家喜欢!
应用心理学专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10022 | 北京林业大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10053 | 中国政法大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10059 | 中国民航大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10063 | 天津中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10065 | 天津师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10117 | 长治医学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10119 | 太原师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10285 | 苏州大学 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10304 | 南通大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10332 | 苏州科技大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10337 | 浙江工业大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10338 | 浙江理工大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10343 | 温州医科大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10345 | 浙江师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 仅物理 | 生物,思想政治(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10347 | 湖州师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10364 | 安徽农业大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
