2023-04-26 08:07:01 | 宏博教育网
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校小学教育专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10065 | 天津师范大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10096 | 保定学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10119 | 太原师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10206 | 白城师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10295 | 江南大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10345 | 浙江师范大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10347 | 湖州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10350 | 台州学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10351 | 温州大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10352 | 丽水学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10354 | 嘉兴学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10381 | 淮南师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10518 | 汉江师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10603 | 南宁师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10643 | 重庆三峡学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10669 | 凯里学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 化学,思想政治(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10679 | 大理大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10738 | 陇东学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 040107 | 小学教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10749 | 宁夏大学 | 040107 | 小学教育 | 教师教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10894 | 景德镇学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10976 | 贵阳学院 | 040107 | 小学教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11080 | 西安文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11546 | 广西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 数学与科学方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 英语教育方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 中文与社会方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 汉语教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 蒙古语文教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 数学教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 英语教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11833 | 上海杉达学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12714 | 西安翻译学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13121 | 西安思源学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13774 | 豫章师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13806 | 长沙师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13811 | 琼台师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14275 | 浙江外国语学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14389 | 成都师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14390 | 陕西学前师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14437 | 南昌师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14458 | 张家口学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校生物科学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10001 | 北京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10019 | 中国农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 生命科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10022 | 北京林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10052 | 中央民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10055 | 南开大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10082 | 河北科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10094 | 河北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10100 | 廊坊师范学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10222 | 佳木斯大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10225 | 东北林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10248 | 上海交通大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10270 | 上海师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10284 | 南京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10313 | 徐州医科大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10338 | 浙江理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 基地班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10345 | 浙江师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10357 | 安徽大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10358 | 中国科学技术大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10364 | 安徽农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10370 | 安徽师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10384 | 厦门大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10403 | 南昌大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10422 | 山东大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10427 | 济南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10434 | 山东农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10445 | 山东师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10453 | 泰山学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10489 | 长江大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10496 | 武汉轻工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10504 | 华中农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10512 | 湖北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10513 | 湖北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10524 | 中南民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10537 | 湖南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10558 | 中山大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10593 | 广西大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10635 | 西南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10636 | 四川师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10657 | 贵州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10681 | 云南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10697 | 西北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10712 | 西北农林科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10718 | 陕西师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10730 | 兰州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10736 | 西北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10759 | 石河子大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11065 | 青岛大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11075 | 三峡大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11646 | 宁波大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11658 | 海南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
16302 | 西交利物浦大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
示例
设置首选科目要求宏博教育网
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
小学教育专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校小学教育专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。小学教育专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10065天津师范大学040107小学教育师范物理或历史均可不提科
数学类专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校数学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。数学类专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10001北京大学0701数学类仅物理不提科目要求10008北京科技大学
小学教育专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校小学教育专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。小学教育专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10065天津师范大学040107小学教育师范物理或历史均可不提科
生物科学类专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校生物科学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。生物科学类专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10001北京大学0710生物科学类仅物理化学(1门科目考生
汉语言专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校汉语言专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。汉语言专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10033中国传媒大学050102汉语言物理或历史均可不提科目要求103
法医学专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校法医学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。法医学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10114山西医科大学100901法医学仅物理化学,生物(2门科目考生均
汉语言专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校汉语言专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。汉语言专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10033中国传媒大学050102汉语言物理或历史均可不提科目要求103
小学教育专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校小学教育专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。小学教育专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10065天津师范大学040107小学教育师范物理或历史均可不提科
2023-11-04 18:12:03
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57
2023-11-21 01:25:05