2023-04-30 19:03:28 | 宏博教育网
高考填报志愿时,2022河北北方学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北北方学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年录取分数统计表 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分省内排位 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 中医学 | 443 | 538 | 516 | 520.8 | 24719 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 财务管理 | 443 | 519 | 513 | 514.7 | 26237 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 汉语言文学 | 443 | 552 | 512 | 516.4 | 26751 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 思想政治教育 | 443 | 522 | 510 | 512.1 | 27812 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 中西医临床医学 | 443 | 515 | 510 | 511.6 | 27812 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 英语 | 443 | 528 | 508 | 510.3 | 28830 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 针灸推拿学 | 443 | 526 | 508 | 511.7 | 28830 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 经济与金融 | 443 | 517 | 507 | 509.7 | 29376 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 历史学 | 443 | 515 | 506 | 507.7 | 29884 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 汉语国际教育 | 443 | 519 | 503 | 505.4 | 31508 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 护理学 | 443 | 526 | 503 | 507.2 | 31508 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 人力资源管理 | 443 | 521 | 501 | 504.1 | 32584 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 商务英语 | 443 | 510 | 500 | 502.1 | 33169 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 统计学 | 443 | 513 | 499 | 502.1 | 33738 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 应用心理学 | 443 | 517 | 498 | 501 | 34291 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 学前教育 | 443 | 512 | 496 | 497.3 | 35450 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 康复治疗学 | 443 | 505 | 494 | 498.2 | 36639 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 秘书学 | 443 | 502 | 494 | 496.4 | 36639 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 农林经济管理 | 443 | 497 | 493 | 494.9 | 37185 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 市场营销 | 443 | 501 | 492 | 494.7 | 37784 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 农学 | 443 | 499 | 491 | 493.6 | 38354 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 日语 | 443 | 498 | 490 | 492.6 | 38955 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 俄语 | 443 | 516 | 489 | 494.7 | 39529 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 草业科学 | 443 | 490 | 487 | 488.5 | 40700 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 种子科学与工程 | 443 | 499 | 485 | 488.4 | 41898 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 植物保护 | 443 | 498 | 484 | 486.4 | 42481 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 酒店管理 | 443 | 490 | 483 | 484.8 | 43060 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 园艺 | 443 | 490 | 483 | 484.9 | 43060 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 口腔医学 | 430 | 547 | 527 | 533 | 61435 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 430 | 548 | 522 | 526.5 | 66475 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 430 | 534 | 518 | 520.7 | 70669 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 麻醉学 | 430 | 525 | 517 | 519 | 71732 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中西医临床医学 | 430 | 519 | 508 | 510.7 | 81575 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中医学 | 430 | 519 | 506 | 510.1 | 83767 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 430 | 517 | 501 | 504 | 89468 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 英语 | 430 | 515 | 501 | 504.1 | 89468 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 思想政治教育 | 430 | 509 | 498 | 500.6 | 92962 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 针灸推拿学 | 430 | 506 | 498 | 501.5 | 92962 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 430 | 519 | 497 | 504.1 | 94131 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 法医学 | 430 | 517 | 495 | 501.4 | 96518 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 数学与应用数学 | 430 | 505 | 494 | 497.3 | 97686 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 财务管理 | 430 | 501 | 492 | 494.4 | 100090 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 护理学 | 430 | 505 | 492 | 495.1 | 100090 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 预防医学 | 430 | 514 | 492 | 495.6 | 100090 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 504 | 491 | 493.9 | 101322 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 智能科学与技术 | 430 | 503 | 491 | 494.8 | 101322 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 商务英语 | 430 | 498 | 490 | 492.8 | 102500 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 康复治疗学 | 430 | 496 | 489 | 491.8 | 103748 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 电子信息工程 | 430 | 504 | 487 | 489.8 | 106171 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 经济与金融 | 430 | 506 | 487 | 489.8 | 106171 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 通信工程 | 430 | 503 | 486 | 488.8 | 107443 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息与计算科学 | 430 | 498 | 486 | 487.8 | 107443 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 统计学 | 430 | 493 | 485 | 486.3 | 108714 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 应用心理学 | 430 | 496 | 485 | 487.2 | 108714 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 人力资源管理 | 430 | 495 | 484 | 485.8 | 109959 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 学前教育 | 430 | 499 | 484 | 486.6 | 109959 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 化学 | 430 | 493 | 483 | 485.5 | 111133 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息工程 | 430 | 495 | 483 | 485.1 | 111133 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中药学 | 430 | 502 | 483 | 486.4 | 111133 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 卫生检验与检疫 | 430 | 510 | 482 | 485.4 | 112324 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 物理学 | 430 | 502 | 482 | 485 | 112324 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 新能源科学与工程 | 430 | 509 | 482 | 484.5 | 112324 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息管理与信息系统 | 430 | 493 | 482 | 483.5 | 112324 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 药学 | 430 | 501 | 482 | 486.7 | 112324 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 食品质量与安全 | 430 | 499 | 480 | 482.1 | 114796 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 制药工程 | 430 | 504 | 480 | 484.2 | 114796 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 药物制剂 | 430 | 487 | 479 | 480.9 | 116040 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 俄语 | 430 | 497 | 478 | 481.7 | 117259 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学信息工程 | 430 | 506 | 477 | 480.9 | 118522 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 日语 | 430 | 488 | 476 | 479 | 119752 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 生物信息学 | 430 | 518 | 476 | 479.3 | 119752 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 应用化学 | 430 | 501 | 476 | 479.8 | 119752 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 食品科学与工程 | 430 | 483 | 474 | 476.5 | 122219 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 市场营销 | 430 | 487 | 474 | 477.2 | 122219 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物医学 | 430 | 500 | 473 | 478.4 | 123482 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 农学 | 430 | 485 | 473 | 476.7 | 123482 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 农林经济管理 | 430 | 484 | 471 | 474.7 | 126020 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 种子科学与工程 | 430 | 490 | 471 | 474.9 | 126020 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 草业科学 | 430 | 480 | 470 | 474 | 127253 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物药学 | 430 | 482 | 470 | 472 | 127253 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 植物保护 | 430 | 476 | 470 | 471.6 | 127253 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 园艺 | 430 | 479 | 469 | 471.1 | 128494 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物科学 | 430 | 489 | 467 | 470 | 130969 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 酒店管理 | 430 | 484 | 467 | 471.8 | 130969 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动植物检疫 | 430 | 476 | 466 | 468.6 | 132235 |
河北省 | 本科 | 对口—医学类 | 护理学 | 467 | 661 | 535 | 560.1 | 451 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 565 | 638 | 610 | 614.5 | 235 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 565 | 610 | 590 | 597.6 | 337 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 565 | 607 | 589 | 597.3 | 343 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 565 | 610 | 584 | 596.7 | 370 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 565 | 590 | 581 | 582.9 | 395 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 园艺 | 584 | 620 | 606 | 608.3 | 561 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 植物保护 | 584 | 611 | 597 | 601.5 | 692 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 农学 | 584 | 610 | 595 | 600.1 | 728 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 584 | 610 | 592 | 595.1 | 772 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 312/180 | 535 | 528 | 529.8 | 8003 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 环境设计 | 312/180 | 532 | 526 | 527.6 | 8453 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 312/180 | 530 | 526 | 527.5 | 8453 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 美术学 | 312/180 | 532 | 524 | 526.1 | 8955 |
河北省 | 本科 | 器乐统考 | 音乐学 | 312/110 | 478 | 457 | 461.4 | 1502 |
河北省 | 本科 | 声乐统考 | 音乐学 | 312/130 | 516 | 498 | 502.9 | 1617 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 227/260 | 538 | 520 | 524.1 | 1322 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 227/260 | 518 | 510 | 514.3 | 1602 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 227/260 | 526 | 498 | 503.3 | 1945 |
河北省 | 本科 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 295/260 | 557 | 542 | 545.8 | 1172 |
河北省 | 本科 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 295/260 | 537 | 530 | 531.9 | 1583 |
河北省 | 本科 | 体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 295/260 | 535 | 525 | 526.5 | 1761 |
河北省 | 本科 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 312/120 | 492 | 484 | 486.9 | 1324 |
河北省 | 本科 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 312/120 | 491 | 482 | 484.6 | 1396 |
河北省 | 本科 | 戏剧与影视学类校际联 | 戏剧影视文学 | 312/127 | 500 | 487 | 490.5 | 1027 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 435 | 515 | 497 | 501.6 | 89669 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 435 | 505 | 493 | 496.6 | 94279 |
北京市 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 425 | 515 | 507 | 511 | 24456 |
北京市 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 425 | 524 | 506 | 513.6 | 24637 |
北京市 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 425 | 508 | 505 | 506.7 | 24836 |
福建省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 428 | 521 | 520 | 520.5 | 41181 |
福建省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 428 | 526 | 519 | 522.4 | 41703 |
福建省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 428 | 494 | 483 | 487.3 | 61904 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 345 | 425 | 408 | 416.5 | 50961 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 345 | 401 | 397 | 399 | 56994 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 农学 | 345 | 394 | 363 | 378.5 | 75165 |
甘肃省 | 本科 | 文史 | 中医学 | 425 | 460 | 458 | 459 | 14807 |
甘肃省 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 425 | 448 | 444 | 446 | 19529 |
甘肃省 | 本科 | 文史 | 中西医临床医学 | 425 | 445 | 444 | 444.5 | 19529 |
广东省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 445 | 546 | 540 | 542.4 | 84118 |
广东省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 445 | 541 | 540 | 540.5 | 84118 |
广东省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 445 | 511 | 508 | 509.3 | 130750 |
广西壮族自治区 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 343 | 483 | 472 | 476.2 | 48382 |
广西壮族自治区 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 343 | 472 | 468 | 469.6 | 50741 |
广西壮族自治区 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 343 | 470 | 465 | 466.5 | 52539 |
贵州省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 360 | 463 | 460 | 461.2 | 44737 |
贵州省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 360 | 460 | 457 | 458.6 | 46502 |
海南省 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 471 | 569 | 567 | 568 | 16509 |
海南省 | 本科 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 471 | 569 | 564 | 566.5 | 17122 |
海南省 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 471 | 566 | 561 | 563.6 | 17743 |
海南省 | 本科 | 综合改革 | 中医学 | 471 | 564 | 560 | 561.8 | 17973 |
海南省 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 471 | 561 | 559 | 559.8 | 18176 |
河南省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 405 | 518 | 513 | 515.4 | 113165 |
河南省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 405 | 512 | 507 | 510.6 | 123094 |
黑龙江省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 308 | 435 | 427 | 431.2 | 38494 |
黑龙江省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 308 | 426 | 425 | 425.2 | 39227 |
湖北省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 409 | 494 | 492 | 493 | 68657 |
湖北省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 409 | 493 | 488 | 489.8 | 71548 |
湖北省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 409 | 484 | 476 | 480.7 | 80019 |
湖南省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 414 | 529 | 522 | 524.8 | 52353 |
湖南省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 414 | 487 | 483 | 485.3 | 88778 |
湖南省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 414 | 517 | 475 | 496 | 97137 |
吉林省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 327 | 495 | 480 | 485.4 | 21501 |
吉林省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 327 | 477 | 464 | 468.2 | 25496 |
江苏省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 429 | 551 | 546 | 548.2 | 59117 |
江苏省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 429 | 550 | 546 | 548 | 59117 |
江苏省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 429 | 511 | 510 | 510.7 | 97329 |
江西省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 440 | 518 | 491 | 500.2 | 70754 |
江西省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 440 | 491 | 488 | 489.4 | 73930 |
辽宁省 | 本科 | 历史组 | 中医学 | 404 | 513 | 506 | 509.8 | 12329 |
辽宁省 | 本科 | 历史组 | 中西医临床医学 | 404 | 490 | 488 | 488.5 | 15784 |
辽宁省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 362 | 526 | 521 | 523.2 | 36486 |
辽宁省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 362 | 523 | 521 | 522 | 36486 |
辽宁省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 362 | 512 | 506 | 508.2 | 42697 |
内蒙古自治区 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 323 | 465 | 454 | 458.8 | 23559 |
内蒙古自治区 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 323 | 456 | 452 | 454 | 24081 |
内蒙古自治区 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 323 | 444 | 432 | 436.9 | 29089 |
内蒙古自治区 | 本科 | 蒙授理科 | 学前教育 | 303 | 316 | 309 | 312.5 | 4004 |
内蒙古自治区 | 本科 | 文史 | 中医学 | 366 | 465 | 460 | 463 | 7601 |
内蒙古自治区 | 本科 | 文史 | 中西医临床医学 | 366 | 469 | 458 | 462.5 | 7826 |
山东省 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 437 | 540 | 535 | 537.2 | 82330 |
山东省 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 437 | 535 | 534 | 534.5 | 82330 |
山东省 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 437 | 517 | 515 | 516 | 118855 |
山西省 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 417 | 500 | 486 | 493 | 42975 |
山西省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 417 | 489 | 484 | 486.4 | 44203 |
山西省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 417 | 481 | 477 | 478.7 | 48640 |
陕西省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 344 | 457 | 452 | 453.8 | 59425 |
陕西省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 344 | 452 | 448 | 449.6 | 62134 |
四川省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 426 | 529 | 525 | 526.6 | 73036 |
四川省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 426 | 521 | 479 | 510.6 | 123174 |
天津市 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 463 | 591 | 563 | 570.4 | 21876 |
天津市 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 463 | 568 | 560 | 563.2 | 22504 |
天津市 | 本科 | 综合改革 | 中医学 | 463 | 565 | 560 | 562.5 | 22504 |
天津市 | 本科 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 463 | 552 | 551 | 551.5 | 24391 |
天津市 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 463 | 578 | 548 | 553.8 | 25002 |
西藏自治区 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 260 | 310 | 287 | 298.5 | - |
西藏自治区 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 260 | 311 | 286 | 295 | - |
云南省 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 430 | 537 | 526 | 531.4 | 34576 |
云南省 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 430 | 524 | 521 | 522.8 | 37151 |
浙江省 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 497 | 578 | 557 | 563.7 | 99167 |
重庆市 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 411 | 537 | 528 | 532.8 | 29327 |
重庆市 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 411 | 508 | 500 | 504.6 | 42611 |
2021年录取分数统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低分省内排位 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 中医学 | 520 | 525.3 | 25811 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 中西医临床医学 | 517 | 521.3 | 27408 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 财务管理 | 516 | 519.7 | 27961 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 汉语言文学 | 513 | 518.8 | 29538 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 英语 | 512 | 515.6 | 30101 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 思想政治教育 | 511 | 514.0 | 30679 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 经济与金融 | 510 | 513.9 | 31261 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 针灸推拿学 | 510 | 513.6 | 31261 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 历史学 | 508 | 510.8 | 32336 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 汉语国际教育 | 506 | 508.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 护理学 | 506 | 509.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 人力资源管理 | 505 | 508.9 | 34081 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 商务英语 | 505 | 508.1 | 34081 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 康复治疗学 | 504 | 508.7 | 34657 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 统计学 | 503 | 508.3 | 35241 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 学前教育 | 501 | 505.4 | 36380 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 应用心理学 | 501 | 505.3 | 36380 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 秘书学 | 499 | 502.5 | 37534 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 农学 | 498 | 502.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 食品质量与安全 | 498 | 501.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 食品科学与工程 | 495 | 502.1 | 39976 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 市场营销 | 495 | 500.6 | 39976 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 俄语 | 494 | 499.8 | 40597 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 草业科学 | 493 | 496.0 | 41200 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 日语 | 493 | 498.8 | 41200 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 农林经济管理 | 492 | 496.6 | 41831 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 酒店管理 | 488 | 494.5 | 44383 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 植物保护 | 487 | 492.9 | 45007 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 种子科学与工程 | 487 | 495.6 | 45007 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 园艺 | 486 | 491.8 | 45635 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 口腔医学 | 528 | 536.1 | 61650 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 523 | 528.1 | 65971 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 麻醉学 | 517 | 521.4 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 517 | 522.5 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中西医临床医学 | 507 | 512.6 | 80550 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中医学 | 504 | 511.4 | 83397 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 499 | 503.1 | 88132 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 英语 | 498 | 503.5 | 89072 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 思想政治教育 | 496 | 503.6 | 90982 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 493 | 500.8 | 93969 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 法医学 | 492 | 502.5 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 针灸推拿学 | 492 | 497.3 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 数学与应用数学 | 490 | 494.1 | 96770 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 财务管理 | 489 | 493.3 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 预防医学 | 489 | 494.4 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 护理学 | 488 | 490.1 | 98638 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 商务英语 | 487 | 489.1 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 491.6 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 应用心理学 | 485 | 488.2 | 101531 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 康复治疗学 | 483 | 488.3 | 103506 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 经济与金融 | 481 | 487.7 | 105433 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 电子信息工程 | 480 | 484.5 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 人力资源管理 | 480 | 487.9 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息与计算科学 | 479 | 487.2 | 107280 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 电子信息科学与技术 | 478 | 484.9 | 108213 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 学前教育 | 477 | 481.9 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中药学 | 477 | 481.8 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 化学 | 476 | 480.1 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 通信工程 | 476 | 479.9 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 统计学 | 476 | 480.8 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息工程 | 476 | 479.4 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 卫生检验与检疫 | 475 | 479.8 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 物理学 | 475 | 480.5 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 药学 | 475 | 483.0 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 食品质量与安全 | 474 | 477.7 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 市场营销 | 474 | 476.4 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 新能源科学与工程 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息管理与信息系统 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 制药工程 | 474 | 479.6 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 药物制剂 | 472 | 475.6 | 113947 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学信息工程 | 471 | 477.0 | 114847 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 俄语 | 470 | 481.7 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 农林经济管理 | 470 | 477.8 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 日语 | 470 | 475.9 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 生物信息学 | 469 | 474.6 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 食品科学与工程 | 469 | 473.9 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 应用化学 | 469 | 473.7 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 酒店管理 | 468 | 472.2 | 117642 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物医学 | 464 | 472.6 | 121286 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 农学 | 463 | 468.7 | 122201 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 草业科学 | 462 | 465.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 园艺 | 462 | 469.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 植物保护 | 461 | 468.1 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 种子科学与工程 | 461 | 465.0 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物药学 | 459 | 464.2 | 125770 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物科学 | 457 | 460.2 | 127518 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动植物检疫 | 456 | 460.4 | 128454 |
河北省 | 本科 | 对口—医学类 | 护理学 | 565 | 605.8 | 121 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 593 | 598.5 | 236 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 575 | 585.4 | 313 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 564 | 577.4 | 365 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 564 | 575.7 | 365 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 556 | 560.3 | 396 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 园艺 | 600 | 604.6 | 571 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 植物保护 | 585 | 593.9 | 718 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 农学 | 584 | 593.3 | 724 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 579 | 584.8 | 784 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 520 | 521.8 | 8457 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 环境设计 | 518 | 520.0 | 8858 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 517 | 518.7 | 9059 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 美术学 | 515 | 517.7 | 9446 |
河北省 | 本科 | 器乐统考 | 音乐学 | 400 | 412.4 | 1542 |
河北省 | 本科 | 声乐统考 | 音乐学 | 481 | 486.7 | 1686 |
河北省 | 本科 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 474 | 478.2 | 1393 |
河北省 | 本科 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 471 | 474.3 | 1481 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 517 | 522.4 | 1207 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 510 | 514.2 | 1442 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 501 | 506.7 | 1714 |
河北省 | 本科 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 501 | 505.7 | 1213 |
