2023-05-02 14:07:44 | 宏博教育网
南阳理工学院排名全国第几位?南阳理工学院在河南排名多少名?南阳理工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上南阳理工学院排名2023最新排名一览表榜单,及南阳理工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、南阳理工学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是南阳理工学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示南阳理工学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
南阳理工学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
400 | 软科中国最好大学排名(2022) |
398 | 校友会中国大学排名(2022) |
467 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,南阳理工学院在全国大学中最好的排名是398名,最低的排名是467名。
二、南阳理工学院在河南排名多少名?
1、南阳理工学院在河南理科中排名第25名。
南阳理工学院2022年在河南省理科本科一批的最低分为513分、最低位次为113165名。
将所有位于河南省内、且在理科本科一批招生的大学,按照分数线的高低排序,南阳理工学院排在河南省第25名。
2、南阳理工学院在河南文科中排名第12名。
南阳理工学院2022年在河南省文科本科一批的最低分为532分、最低位次为20478名。
将所有位于河南省内、且在文科本科一批招生的大学,按照分数线的高低排序,南阳理工学院排在河南省第12名。
三、南阳理工学院2022年在全国各省的分数线汇总
南阳理工学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 466 | 55956 |
山西 | 文 | 专科 | 486 | 14034 |
山西 | 理 | 专科 | 417 | 93503 |
内蒙古 | 理 | 二本 | 362 | 48312 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 417 | 12769 |
吉林 | 理 | 专科 | 330 | 63100 |
吉林 | 文 | 专科 | 442 | 11943 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 388 | 53387 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 423 | 13971 |
安徽 | 理 | 二本 | 466 | 126315 |
安徽 | 文 | 二本 | 506 | 32700 |
江西 | 理 | 二本 | 470 | 93335 |
江西 | 文 | 二本 | 510 | 24840 |
河南 | 理 | 一本 | 513 | 113165 |
河南 | 文 | 一本 | 532 | 20478 |
河南 | 理 | 二本 | 494 | 145574 |
河南 | 文 | 二本 | 496 | 47205 |
广西 | 理 | 二本 | 375 | 116978 |
广西 | 文 | 二本 | 476 | 27915 |
四川 | 理 | 二本 | 478 | 124387 |
四川 | 文 | 二本 | 510 | 37166 |
贵州 | 理 | 二本 | 415 | 77922 |
贵州 | 文 | 二本 | 507 | 24433 |
云南 | 理 | 二本 | 470 | 68283 |
云南 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
陕西 | 理 | 二本 | 421 | 80861 |
陕西 | 文 | 二本 | 465 | 21506 |
甘肃 | 理 | 二本 | 409 | 50380 |
甘肃 | 文 | 二本 | 450 | 17470 |
青海 | 理 | 一本 | 344 | 15245 |
青海 | 文 | 一本 | 411 | 4802 |
宁夏 | 理 | 二本 | 393 | 17320 |
宁夏 | 文 | 二本 | 467 | 5211 |
天津 | 专科 | 498 | 35346 | |
河北 | 历史 | 本科 | 512 | 26751 |
河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 18122 |
江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 |
江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 |
福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 |
福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
山东 | 一段 | 472 | 215877 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 |
湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 |
湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 |
湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44142 |
广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149976 |
海南 | 本科 | 523 | 26612 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 |
重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 |
重要提醒:下载圆梦志愿APP,可查看南阳理工学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被南阳理工学院录取的概率是多少。
四、南阳理工学院什么专业最好?
南阳理工学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。南阳理工学院最好的专业具体名单如下。
1、南阳理工学院的省级特色专业(6个)
计算机科学与技术、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、土木工程、中医学
高考填报志愿时,2022南阳理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南阳理工学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 36 | 40 | 506.104102012 | 494.104102008 | 497.3 |
理科综合 | 财务管理 | 46 | 49 | 508.104114000 | 494.108095000 | 496.9 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 47 | 47 | 508.092112014 | 494.106099012 | 497.1 |
理科综合 | 城乡规划 | 36 | 36 | 507.120071000 | 494.104099000 | 496.8 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 44 | 47 | 505.114094012 | 495.108111015 | 499.2 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 43 | 43 | 524.110095011 | 512.085100012 | 514.2 |
理科综合 | 电子商务 | 28 | 28 | 511.112094014 | 494.104094011 | 496.7 |
理科综合 | 电子信息工程 | 41 | 44 | 525.099108011 | 508.110100006 | 512.2 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 37 | 37 | 507.112109008 | 494.105089000 | 498.2 |
理科综合 | 工程管理 | 36 | 36 | 503.108101000 | 494.105103000 | 496.1 |
理科综合 | 工商管理 | 31 | 31 | 510.117097014 | 494.112104009 | 497.2 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 40 | 40 | 509.118086020 | 498.106111000 | 501.5 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 14 | 14 | 506.106104011 | 496.109085000 | 502.3 |
理科综合 | 国际商务 | 16 | 16 | 496.112093008 | 494.108085003 | 494.3 |
理科综合 | 护理学 | 19 | 19 | 507.108104009 | 496.110103018 | 500.1 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 51 | 51 | 510.089119003 | 494.104110008 | 497.1 |
理科综合 | 机器人工程 | 71 | 71 | 506.121077012 | 498.103095000 | 500.5 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 29 | 29 | 534.099126011 | 516.112090011 | 520.3 |
理科综合 | 建筑学 | 16 | 16 | 506.113100011 | 495.115108000 | 499.8 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 16 | 16 | 512.106113008 | 496.101099014 | 497.2 |
理科综合 | 人工智能 | 30 | 30 | 516.106106006 | 504.111090008 | 509.4 |
理科综合 | 日语 | 9 | 9 | 506.099094026 | 495.112093011 | 499.4 |
理科综合 | 商务英语 | 12 | 12 | 510.115087012 | 497.117096023 | 500.7 |
理科综合 | 生物工程 | 50 | 50 | 518.102104008 | 494.104107011 | 497.8 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 49 | 49 | 512.101095008 | 494.104096009 | 498.1 |
理科综合 | 市场营销 | 31 | 31 | 499.109094000 | 494.104103012 | 495.2 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 20 | 517.103099009 | 511.102088011 | 513.0 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 29 | 29 | 511.104103000 | 497.109095015 | 502.0 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 37 | 37 | 535.121092000 | 503.109101008 | 508.2 |
理科综合 | 通信工程 | 45 | 45 | 514.115100000 | 503.116109009 | 506.6 |
理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 39 | 39 | 509.106101000 | 494.105096000 | 499.3 |
理科综合 | 土木工程(房屋建筑方向) | 44 | 44 | 506.115104000 | 495.102087000 | 498.8 |
理科综合 | 网络空间安全 | 32 | 32 | 526.112116000 | 503.107086000 | 507.1 |
理科综合 | 网络与新媒体 | 12 | 12 | 508.112111000 | 501.115097000 | 503.8 |
理科综合 | 物联网工程 | 44 | 44 | 523.112110017 | 505.096104000 | 507.9 |
理科综合 | 小学教育 | 29 | 32 | 509.107110009 | 494.104085000 | 497.9 |
理科综合 | 新能源材料与器件 | 29 | 29 | 510.108106015 | 498.111108009 | 502.3 |
理科综合 | 虚拟现实技术 | 27 | 27 | 523.100113000 | 497.113114008 | 500.9 |
理科综合 | 应用化学 | 46 | 50 | 535.116098011 | 495.114101000 | 499.5 |
理科综合 | 应用统计学 | 20 | 20 | 507.113088008 | 499.106096000 | 502.5 |
理科综合 | 英语 | 10 | 10 | 516.116103012 | 501.115101000 | 506.0 |
理科综合 | 中药学 | 37 | 37 | 509.123089018 | 496.119103008 | 501.0 |
理科综合 | 自动化 | 38 | 38 | 517.098108011 | 504.093100006 | 507.5 |
文科综合 | 财务管理 | 52 | 52 | 517.114099015 | 499.108105014 | 503.1 |
文科综合 | 电子商务 | 36 | 36 | 507.114070012 | 497.113096000 | 500.3 |
文科综合 | 工商管理 | 37 | 37 | 506.113091012 | 497.111072009 | 499.8 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 510.103088008 | 498.103096000 | 501.6 |
文科综合 | 国际商务 | 20 | 20 | 506.106119015 | 497.095103000 | 498.4 |
文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 48 | 48 | 516.119096000 | 503.119086011 | 507.4 |
文科综合 | 护理学 | 8 | 8 | 520.118102000 | 502.101092006 | 507.4 |
文科综合 | 日语 | 15 | 15 | 511.102108012 | 499.116083017 | 502.5 |
文科综合 | 商务英语 | 30 | 33 | 522.111075014 | 498.089089000 | 500.4 |
文科综合 | 市场营销 | 36 | 36 | 502.115075011 | 497.097078011 | 497.9 |
文科综合 | 网络与新媒体 | 20 | 20 | 518.107095012 | 505.098096000 | 508.1 |
文科综合 | 小学教育 | 57 | 60 | 516.113113000 | 500.111102009 | 502.8 |
文科综合 | 学前教育 | 74 | 74 | 506.109113005 | 496.124077009 | 499.0 |
文科综合 | 英语 | 26 | 27 | 518.106103014 | 504.106081009 | 507.2 |
总计 | 1895 | 1922 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(软件类)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 软件工程(软件安全与管理方向) | 150 | 99 | 500.111095000 | 478.109098000 | 484.9 |
理科综合 | 软件工程(数据库技术方向) | 150 | 60 | 500.089111000 | 478.111077000 | 485.4 |
理科综合 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 152 | 96 | 514.107112012 | 478.108087000 | 486.1 |
理科综合 | 软件工程(云计算方向) | 180 | 234 | 508.086098000 | 478.108103000 | 485.7 |
理科综合 | 软件工程(智能软件开发方向) | 200 | 343 | 506.102109000 | 478.108102006 | 485.8 |
总计 | 832 | 832 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(与南阳医专联办)录取分数情况统计
科类宏博教育网 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 25 | 25 | 524.113089008 | 506.108098000 | 511.5 |
文科综合 | 中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 25 | 25 | 531.109084000 | 516.122092026 | 522.0 |
总计 | 50 | 50 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(中外合作办学类不含征集)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 102 | 102 | 486.106097008 | 463.108099014 | 469.4 |
理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 86 | 81 | 477.111102000 | 456.097082011 | 459.9 |
理科综合 | 应用化学(中外合作办学) | 90 | 90 | 492.104099012 | 456.100083000 | 461.4 |
总计 | 278 | 273 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(中外合作办学类征集)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 征集计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 8 | 8 | 487.108085014 | 468.106095000 | 472.9 |
总计 | 8 | 8 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省国家专项本科批录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学(学制五年) | 6 | 6 | 541.106 | 533.119 | 535.610 |
文科综合 | 中医学(学制五年) | 4 | 4 | 548.117 | 543.119 | 545.614 |
总计 | 10 | 10 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省地方专项本科批录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学(学制五年) | 3 | 3 | 524.111 | 520.108 | 522.441 |
文科综合 | 中医学(学制五年) | 2 | 2 | 531.120 | 531.112 | 531.116 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省专科(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 大数据与会计(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 80 | 80 | 416.111076000 | 369.095077006 | 391.2 |
理科综合 | 电子商务(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 70 | 70 | 401.091052009 | 335.091081014 | 355.7 |
文科综合 | 大数据与会计(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 20 | 20 | 473.117075000 | 421.109077000 | 435.5 |
文科综合 | 电子商务(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 30 | 30 | 428.087092011 | 388.096065000 | 405.8 |
总计 | 200 | 200 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2021年河南省本科一批录取分数情况统计 | ||||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理科综合 | 中医学 | 40 | 555.133 | 535.12 | 539.87 | |
文科综合 | 中医学 | 15 | 574.125 | 563.108 | 565.723 | 征集1人,录取最低分572.124分。 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。 |
南阳理工学院2021年河南省本科二批(普通类不含征集)录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 43 | 512.11 | 497.11 | 504.346 |
理科综合 | 财务管理 | 5 | 523.108 | 512.101 | 515.111 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 40 | 511.108 | 497.102 | 502.986 |
理科综合 | 城乡规划 | 36 | 507.128 | 497.095 | 499.555 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 514.123 | 496.116 | 501.982 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 12 | 531.107 | 519.105 | 521.363 |
理科综合 | 电子商务 | 28 | 510.111 | 496.114 | 501.791 |
理科综合 | 电子信息工程 | 42 | 526.118 | 512.112 | 516.183 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 24 | 514.13 | 498.113 | 503.196 |
理科综合 | 工程管理 | 25 | 512.122 | 496.118 | 501.828 |
理科综合 | 工商管理 | 10 | 519.119 | 502.12 | 507.413 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 39 | 514.116 | 498.116 | 504.189 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 7 | 526.116 | 506.12 | 513.972 |
理科综合 | 国际商务 | 13 | 512.113 | 496.114 | 498.734 |
理科综合 | 护理学 | 14 | 522.115 | 502.111 | 506.614 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 50 | 518.115 | 497.102 | 501.131 |
理科综合 | 机器人工程 | 29 | 518.116 | 501.101 | 505.386 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 523.103 | 512.112 | 515.702 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 50 | 538.115 | 522.11 | 527.233 |
理科综合 | 建筑学 | 16 | 529.118 | 504.119 | 513.49 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 22 | 506.117 | 497.113 | 499.154 |
理科综合 | 人工智能 | 28 | 529.111 | 507.111 | 512.147 |
理科综合 | 日语 | 19 | 509.111 | 500.098 | 504.482 |
理科综合 | 商务英语 | 16 | 514.102 | 504.123 | 508.615 |
理科综合 | 生物工程 | 50 | 521.119 | 497.104 | 500.292 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 40 | 508.115 | 497.099 | 500.612 |
理科综合 | 市场营销 | 10 | 510.113 | 496.122 | 500.415 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 534.115 | 512.101 | 516.796 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 29 | 521.114 | 503.12 | 508.494 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 48 | 521.123 | 505.101 | 509.822 |
理科综合 | 通信工程 | 42 | 520.129 | 507.105 | 511.756 |
理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 35 | 516.106 | 496.118 | 502.856 |
理科综合 | 土木工程(房屋建筑方向) | 43 | 518.114 | 502.107 | 506.227 |
理科综合 | 物联网工程 | 39 | 521.114 | 508.089 | 510.648 |
理科综合 | 小学教育 | 24 | 521.115 | 503.108 | 506.116 |
理科综合 | 应用化学 | 44 | 531.113 | 501.105 | 505.703 |
理科综合 | 应用统计学 | 19 | 525.116 | 503.104 | 507.535 |
理科综合 | 英语 | 16 | 537.116 | 509.107 | 517.116 |
理科综合 | 中药学 | 38 | 516.111 | 500.123 | 505.877 |
理科综合 | 自动化 | 34 | 523.082 | 507.113 | 512.111 |
小计 | 1195 | 538.115 | 496.114 | 507.562 | |
文科综合 | 财务管理 | 10 | 577.115 | 541.114 | 546.319 |
文科综合 | 电子商务 | 37 | 540.126 | 522.121 | 531.55 |
文科综合 | 工商管理 | 12 | 549.116 | 536.113 | 538.703 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 12 | 546.128 | 535.121 | 540.286 |
文科综合 | 国际商务 | 22 | 537.118 | 523.121 | 532.344 |
文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 13 | 546.12 | 539.113 | 541.427 |
文科综合 | 护理学 | 7 | 548.119 | 536.12 | 542.688 |
文科综合 | 日语 | 27 | 539.117 | 525.118 | 532.97 |
文科综合 | 商务英语 | 21 | 540.125 | 536.108 | 537.119 |
文科综合 | 市场营销 | 15 | 539.127 | 530.122 | 534.384 |
文科综合 | 小学教育 | 52 | 539.125 | 530.112 | 534.579 |
文科综合 | 学前教育 | 54 | 537.116 | 523.117 | 530.081 |
文科综合 | 英语 | 21 | 552.105 | 537.121 | 540.499 |
小计 | 303 | 577.115 | 522.121 | 534.936 | |
总计 | 1498 |
南阳理工学院2021年河南省本科二批(软件类)录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 软件工程(渗透与测试方向) | 62 | 501.114 | 479.1 | 486.368 |
理科综合 | 软件工程(数据库技术方向) | 61 | 514.112 | 478.12 | 485.763 |
理科综合 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 205 | 518.111 | 478.115 | 487.456 |
理科综合 | 软件工程(云计算方向) | 103 | 514.112 | 478.118 | 487.207 |
理科综合 | 软件工程(智能软件开发方向) | 239 | 516.121 | 478.115 | 487.558 |
总计 | 670 | 518.111 | 478.115 | 487.199 | |
南阳理工学院2021年河南省本科二批(与南阳医专联办)录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学(联合办学) | 25 | 531.125 | 515.104 | 520.874 |
文科综合 | 中医学(联合办学) | 25 | 557.136 | 547.114 | 551.679 |
合计 | 50 | ||||
南阳理工学院2021年河南省本科二批(中外合作办学)录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 财务管理(中外合作项目) | 40 | 476.116 | 460.114 | 464.836 |
理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 103 | 489.118 | 461.1 | 467.146 |
理科综合 | 工商管理(中外合作项目) | 40 | 477.113 | 452.096 | 458.506 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 60 | 506.098 | 463.101 | 468.892 |
理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 87 | 468.113 | 445.118 | 456.624 |
理科综合 | 应用化学(中外合作办学) | 91 | 497.12 | 446.11 | 459.602 |
小计 | 421 | 506.098 | 445.118 | 462.55 | |
文科综合 | 财务管理(中外合作项目) | 60 | 536.123 | 513.103 | 515.714 |
文科综合 | 工商管理(中外合作项目) | 60 | 530.127 | 512.108 | 514.665 |
小计 | 120 | 536.123 | 512.108 | 515.189 | |
合计 | 541 |
南阳理工学院2021年河南省国家专项本科批录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学 | 13 | 559.123 | 542.105 | 547.655 |
文科综合 | 中医学 | 7 | 572.126 | 564.119 | 566.553 |
南阳理工学院2021年河南省地方专项本科批录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学 | 3 | 541.119 | 536.106 | 537.782 |
文科综合 | 中医学 | 2 | 562.123 | 559.131 | 560.627 |
南阳理工学院2021年河南省艺术本科A段录取分数情况统计 | ||||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理科综合 | 动画 | 13 | 242 | 219 | 229.69 | |
理科综合 | 环境设计 | 9 | 237 | 211 | 228.11 | |
理科综合 | 视觉传达设计 | 13 | 238 | 224 | 227.69 | |
理科综合 | 音乐学 | 35 | 176 | 158 | 162.77 | 专业成绩同分158分,录取最低文化成绩419分。 |
理科综合 | 播音与主持艺术 | 13 | 68.06 | 64.4 | 66.02 | |
理科综合 | 广播电视编导 | 6 | 63.63 | 60.73 | 62.95 | |
文科综合 | 动画 | 42 | 251 | 234 | 239.52 | |
文科综合 | 环境设计 | 37 | 252 | 235 | 241.32 | 一志愿录取最低专业成绩238分;新增计划3人再次征集志愿,录取最低专业成绩235分。 |
文科综合 | 视觉传达设计 | 32 | 250 | 238 | 242.63 | |
文科综合 | 音乐学 | 53 | 171 | 159 | 163.83 | |
文科综合 | 播音与主持艺术 | 33 | 68.68 | 65.56 | 67.18 | |
文科综合 | 广播电视编导 | 13 | 68.04 | 64.97 | 66.05 |
南阳理工学院2021年河南省艺术专科批录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 25 | 64.623 | 50.521 | 55.084 |
文科综合 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 95 | 61.718 | 52.823 | 56.398 |
说明:根据河南省艺术专科平行志愿投档规则,投档成绩=文化成绩*0.067+专业成绩*0.167。 |
南阳理工学院2020年河南省本科一批录取分数情况统计 | ||||||
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学 | 40 | 40 | 576.122 | 557.114 | 561.641 |
文科综合 | 中医学 | 14 | 14 | 562.133 | 559.119 | 559.837 |
南阳理工学院2020年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计 | ||||||
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 42 | 42 | 538.108 | 528.113 | 531.112 |
理科综合 | 财务管理 | 9 | 9 | 540.107 | 532.111 | 534.669 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 25 | 25 | 545.106 | 528.111 | 530.913 |
理科综合 | 城乡规划 | 37 | 37 | 531.11 | 528.116 | 528.574 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 39 | 539.103 | 528.114 | 529.648 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 558.112 | 535.112 | 540.114 |
理科综合 | 电子商务 | 14 | 14 | 534.114 | 530.105 | 530.686 |
理科综合 | 电子信息工程 | 36 | 36 | 554.113 | 535.109 | 538.612 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 21 | 21 | 536.114 | 528.113 | 530.873 |
理科综合 | 工程管理 | 23 | 23 | 534.12 | 528.112 | 529.808 |
理科综合 | 工商管理 | 8 | 8 | 548.109 | 531.114 | 534.988 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 25 | 25 | 541.111 | 530.117 | 532.392 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 7 | 7 | 551.118 | 534.117 | 539.97 |
理科综合 | 国际商务 | 10 | 10 | 533.127 | 528.111 | 529.417 |
理科综合 | 护理学 | 22 | 22 | 548.114 | 528.115 | 532.522 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 52 | 52 | 543.122 | 528.112 | 530.67 |
理科综合 | 机器人工程 | 21 | 21 | 541.108 | 531.116 | 534.4 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 39 | 556.114 | 535.116 | 540.113 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 64 | 64 | 564.114 | 542.128 | 548.658 |
理科综合 | 建筑学 | 27 | 27 | 553.123 | 529.109 | 533.521 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 20 | 20 | 530.105 | 528.113 | 528.214 |
理科综合 | 日语 | 27 | 27 | 534.12 | 528.112 | 529.89 |
理科综合 | 商务英语 | 10 | 10 | 546.122 | 532.118 | 537.118 |
理科综合 | 生物工程 | 10 | 10 | 548.117 | 531.11 | 534.612 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 26 | 26 | 533.11 | 528.112 | 529.883 |
理科综合 | 市场营销 | 7 | 7 | 536.108 | 528.111 | 530.256 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 40 | 550.117 | 535.101 | 538.513 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 28 | 28 | 557.112 | 532.104 | 535.681 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 66 | 66 | 542.105 | 530.115 | 533.113 |
理科综合 | 通信工程 | 38 | 38 | 544.116 | 532.11 | 534.743 |
理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 24 | 24 | 532.112 | 528.111 | 529.488 |
理科综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 43 | 43 | 541.127 | 530.119 | 532.901 |
理科综合 | 物联网工程 | 36 | 36 | 543.109 | 533.113 | 537.36 |
理科综合 | 小学教育 | 23 | 26 | 543.103 | 528.114 | 530.996 |
理科综合 | 英语 | 15 | 15 | 552.115 | 539.113 | 542.385 |
理科综合 | 应用化学 | 43 | 46 | 543.113 | 528.111 | 530.57 |
理科综合 | 应用统计学 | 24 | 24 | 547.13 | 531.11 | 533.657 |
理科综合 | 中药学 | 39 | 39 | 556.12 | 530.116 | 534.653 |
理科综合 | 自动化 | 34 | 34 | 547.111 | 532.116 | 535.435 |
文科综合 | 财务管理 | 13 | 13 | 544.115 | 538.12 | 539.579 |
文科综合 | 电子商务 | 41 | 41 | 548.121 | 534.12 | 536.653 |
