2023-05-19 23:07:20 | 宏博教育网
国家示范高职院校建设计划:陕西工业职业技术学院重点专业有机械制造与自动化、材料成型与控制技术、电气自动化技术,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 建设专业 | 备注 |
1 | 陕西工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 国家示范高职院校建设 |
2 | 陕西工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 | 国家示范高职院校建设 |
3 | 陕西工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 国家示范高职院校建设 |
国家示范性高等职业院校建设计划:为了提升高等职业院校的办学水平,教育部与财政部在“十一五”期间安排20亿元重点建设全国百所高等职业院校,使示范院校在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有较大提高,特别是在深化教育教学改革、创新人才培养模式、建设高水平专兼结合专业教学团队、提高社会服务能力和创建办学特色等方面取得明显进展。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考陕西工业职业技术学院的考生们注意了,陕西工业职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年陕西工业职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 251 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:校本部) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:校本部) | 401 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 材料成型与控制技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 材料成型与控制技术(打印与快速成型)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术(人工智能)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电设备维修与管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 理化测试与质检技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 理化测试与质检技术(无损检测)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 通信技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 文秘(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 材料成型与控制技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务(汽车技术营销与服务) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(办学地点:校本部) | 317 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务(汽车技术营销与服务) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销(营销与策划) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 纺织品检验与贸易(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 服装设计与工艺(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工业分析技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 航空物流(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 金属材料与热处理技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(汽车技术营销与服务)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 商务数据分析与应用(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(服装营销与管理)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(营销与策划)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数控设备应用与维护(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 纺织品检验与贸易(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 服装设计与工艺(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(汽车技术营销与服务)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(服装营销与管理)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(营销与策划)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 文秘(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电设备维修与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 精密机械技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 理化测试与质检技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销(营销与策划) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 420 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务(汽车技术营销与服务) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 材料成型与控制技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工业设计(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 光伏发电技术与应用(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 精密机械技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车车身维修技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(汽车定损与评估)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游英语(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(汽车定损与评估)(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文汇西路12号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
应用化工技术
应用化工技术专业培养具有坚 实的化学工程与化学工艺方面的基本理论、基本知识和较强的实验技能,掌握精细化工、日用化工等基本原理和专业技能,能在科研机构、高等学校、科研院所及企事业单位,化轻工、医药、环保、日用化工及相关领域从事科学研究、产品开发、教学、工程设计、生产技术管理等工作,具有从事化工产品的研制与开发、化工装置的设计与放大、化工生产过程的控制与管理能力的高等工程技术人才。
现代纺织技术培养从事纺织企业工艺设计、质量控制、设备管理、新产品开发和纺织品进出口贸易等领域工作的高素质技能型人才。
宏博教育网陕西国防工业职业技术学院有哪些重点专业 陕西国防工业职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了陕西国防工业职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、陕西国防工业职业技术学院重点专业名单 国家示范性重点建设专业及专业群:机械制造与自动化专业及其专业群、精细化学品生产技术专业及其专业群、应
陕西职业技术学院重点专业名单(陕职现在分几个校区,各个校区分别都有哪些系) 国家骨干高职院校建设:陕西职业技术学院重点专业有旅游管理、电子商务、建筑工程技术、计算机应用技术,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。1、陕西职业技术学院重点专业名单序号学校名称建设专业备注1陕西职业技术学院旅游管理国家骨干高职院校建设2陕......更多详细
陕西铁路工程职业技术学院有哪些重点专业 陕西铁路工程职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了陕西铁路工程职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、陕西铁路工程职业技术学院重点专业名单 重点专业:道路桥梁工程技术、铁道工程技术、工程测量技术 2、陕西铁路工程职业技术学院师资力量 根据
陕西交通职业技术学院有哪些重点专业 陕西交通职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了陕西交通职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、陕西交通职业技术学院重点专业名单 省级重点专业:建筑工程技术、汽车电子技术、物流管理、城市轨道交通运营管理 2、陕西交通职业技术学院师资力量 201
陕西财经职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 陕西财经职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了陕西财经职业技术学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。 1、陕西财经职业技术学院院系专业设置情况 院系专业信息工程系计算机应用技术、计算机信息管理、计算机网络技术、会计电算
报考陕西航空职业技术学院什么专业最好呢? 现在越来越多的大学生面临着毕业即失业的尴尬局面,造成这种情况的根本原因就是大学专业选错了,想要毕业即就业还能高薪就要选对专业,小编整理了报考陕西航空职业技术学院什么专业最好陕西航空职业技术学院专业推荐,希望对你有所帮助。报考陕西航空职业技术学院什么专业最好陕西航空职业技术学院什么专业最好是众多学生和家长共同关注的问题,下表为陕西航空职业技术学院最
陕西邮电职业技术学院有哪些重点专业 陕西邮电职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了陕西邮电职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、陕西邮电职业技术学院重点专业名单 陕西邮电职业技术学院省级重点专业一览表序号专业名称级别所属系部1通信技术(理)省级通信系2移动通信技术(理)省级3电
陕西机电职业技术学院各专业学费是多少根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是陕西机电职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!陕西机电职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制陕西机电职业技术学院城市轨道交通通信信号技术550020193陕西机电职业技术学院大数据技术与应用550020193陕西机电职业技术学院道路桥梁工程技术5
2023-11-04 18:12:03
2023-10-29 14:33:47
2023-03-26 18:16:57
2023-11-21 01:25:05
2023-11-07 05:37:25
2023-11-20 02:29:40