2023-03-14 17:39:21 | 宏博教育网
2023高考多少分能上西北农林科技大学(最新)
高考多少分能上西北农林科技大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,江苏的考生需要达到573分以上才可以上西北农林科技大学,上海须达到522分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上西北农林科技大学,希望对您有所帮助!
高考最低多少分可以考上西北农林科技大学宏博教育网
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,云南的考生分数线须达到585分以上才可以上西北农林科技大学,天津考生的分数线须达到637分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上西北农林科技大学的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
西北农林科技大学是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
2022西北农林科技大学在各省的录取分数线
西北农林科技大学在福建省(普通类本科批)物理类最低录取分数分别为:590分、历史类最低录取分数分别为:588分。
西北农林科技大学在福建省(中外合作办学本科批)物理类最低录取分数为:564分。
西北农林科技大学在辽宁省(普通类本科批)物理类最低录取分数分别为:580分、历史类最低录取分数分别为:580分。
西北农林科技大学在辽宁省(中外合作办学本科批)物理类最低录取分数为:559分。
西北农林科技大学在海南省(普通类本科批)综合类最低录取分数为:670分。
2022年西北农林科技大学录取分数线一览表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
江苏(本科批) | 物理类 | 588 | 21371 | 429 |
历史类 | 575 | 4286 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 573 | 33158 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 522 | 12862 | 400 |
云南(本科一批) | 理科 | 585 | 12155 | 515 |
文科 | 626 | 2029 | 575 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 531 | 9434 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 530 | 9610 | 429 |
文科 | 535 | 1644 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 637 | 7060 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 482 | - | 400 |
文科 | 504 | - | 443 | |
海南(本科批) | 综合类 | 670 | 2960 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 668 | 3100 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 597 | 9101 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 524 | 8060 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 516 | 9540 | 442 |
文科 | 536 | 1512 | 485 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 548 | 14701 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 530 | 20139 | 449 |
文科 | 546 | 3213 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 520 | 23427 | 449 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 588 | 15970 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 580 | 19437 | 491 |
文科 | 577 | 2547 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 562 | 30309 | 491 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 576 | 31127 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 565 | 41617 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 571 | 12785 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 13787 | 509 |
文科 | 579 | 2010 | 529 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 629 | 20857 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 620 | 28086 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 549 | 13243 | 498 |
文科 | 556 | 1845 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 523 | 23289 | 498 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 494 | 3444 | 412 |
文科 | 534 | 863 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 472 | 5279 | 412 |
2023西北农林科技大学全国大学排名是多少
2023年西北农林科技大学在全国排名中位列第51名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 西北农林科技大学 | 51 |
西北农林科技大学历年排名情况
西北农林科技大学2021年的全国排名是第54名,2020年的全国排名是第55名,下面是小编整理的西北农林科技大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 西北农林科技大学 | 2022 | 51 |
2 | 西北农林科技大学 | 2021 | 54 |
3 | 西北农林科技大学 | 2020 | 55 |
4 | 西北农林科技大学 | 2019 | 56 |
5 | 西北农林科技大学 | 2018 | 57 |
6 | 西北农林科技大学 | 2017 | 60 |
7 | 西北农林科技大学 | 2016 | 65 |
西北农林科技大学在陕西省大学排名
西北农林科技大学在陕西排名是第4名,排名第一的是西安交通大学,排名第二的则是西北工业大学。其他排名信息请看下表:
区域排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
16 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
23 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
36 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
2023高考最低多少分能上北京科技大学
2023高考多少分能上北京科技大学呢?为了便于2023年考生及家长了解北京科技大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。
2023高考多少分能上北京科技大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据北京科技大学2022年的分数线来看,在北京,想要上北京科技大学,分数线一般619分以上。在福建,想要上北京科技大学,分数线一般要607分以上。专业不同,北京科技大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 北京科技大学(01) | 619 | 6115 |
北京 | 北京科技大学(02) | 627 | 5172 |
北京 | 北京科技大学(03) | 625 | 5408 |
福建 | 北京科技大学506组 | 607 | 7002 |
福建 | 北京科技大学999组 | 608 | 6764 |
福建 | 北京科技大学500组 | 607 | 7002 |
上海 | 北京科大(01) | 549 | 7201 |
上海 | 北京科大(02) | 545 | 7977 |
江苏 | 北京科技大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 北京科技大学01组 | 575 | 4286 |
江苏 | 北京科技大学04组 | 603 | 12175 |
江苏 | 北京科技大学03组 | 605 | 11255 |
湖南 | 北京科技大学第7组(国家专项) | 581 | 15143 |
湖南 | 北京科技大学第3组 | 599 | 8602 |
湖南 | 北京科技大学第1组 | 584 | 2182 |
湖南 | 北京科技大学第2组 | 597 | 9240 |
湖南 | 北京科技大学第8组(国家专项) | 587 | 12709 |
湖南 | 北京科技大学第5组 | 596 | 9540 |
湖南 | 北京科技大学第6组(国家专项) | 583 | 14295 |
北京科技大学2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9275 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 547/4557 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/4824 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/2785 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15136 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15442 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15625 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/6674 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 549/14750 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/7063 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6991 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 521/17440 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/5297 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/5432 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8723 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6844 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/7097 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1829 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497/3253 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/3311 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/1502 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 406/7419 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 593/18935 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/6760 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9656 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/18974 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/5162 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/7977 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/13081 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2803 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/5756 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16001 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2044 |
北京科技大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 626分 | 1825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 2250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8614 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1609 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 616分 | 7186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 616分 | 1276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 614分 | 14970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15033 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 610分 | 6154 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 607分 | 6778 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 597分 | 1292 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 594分 | 19983 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 592分 | 11212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 591分 | 17508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 586分 | 833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 575分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 574分 | 8881 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 573分 | 9059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 568分 | 6510 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 567分 | 6654 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 546分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 522分 | 10197 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 508分 | 2807 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 459分 | 3675 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
北京科技大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
北京科技大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,北京科技大学位于第三十六位。北京科技大学的实力不辜负它的排名,它在学科建设上是比较强劲的,拥有科学技术史、冶金工程2个A+学科、材料科学与工程1个A学科,为我国科技事业培养出众多的优秀人才。
北京科技大学简介
北京科技大学于1952年由天津大学、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。建校六十多年来,学校逐步形成了“学风严谨,崇尚实践”的优良传统,为社会培养各类人才16余万人,大部分已成为国家政治、经济、科技、教育等...
2023高考多少分能上北京信息科技大学 2023年高考多少分能上北京信息科技大学 北京信息科技大学基本上只有成绩在全省前28722名的北京本科考生,才有机会考上北方工业大学。那么,2023高考多少分能上北京信息科技大学呢?2023高考多少分能上北京信息科技大学通常在北京信息科技大学的官网上,我们就能查询到北京信息科技大学各专业的录取分数,截止目前,北京信息科技
2023高考多少分能上西北农林科技大学 2023高考多少分能上西北农林科技大学(最新) 高考多少分能上西北农林科技大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,江苏的考生需要达到573分以上才可以上西北农林科技大学,上海须达到522分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上西北农林科技大学,希望对您有所帮助!高考最低
2023高考多少分能上西北农林科技大学 2023高考多少分能上西北农林科技大学(最新) 高考多少分能上西北农林科技大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,江苏的考生需要达到573分以上才可以上西北农林科技大学,上海须达到522分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上西北农林科技大学,希望对您有所帮助!高考最低
2023高考多少分能北京林业大学 2023年高考多少分能北京林业大学 为了便于2023年考生及家长了解北京林业大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京林业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!2023高考多少分能北京林业大学通常在北京林业大学的官网上,我们就能查询到北京林业大学各专业的录取分数,截止目前,北京林业大学
2023高考多少分能上西北农林科技大学 2023高考多少分能上西北农林科技大学(最新) 高考多少分能上西北农林科技大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,江苏的考生需要达到573分以上才可以上西北农林科技大学,上海须达到522分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上西北农林科技大学,希望对您有所帮助!高考最低
2023高考多少分能上北京建筑大学 2023年高考多少分能上北京建筑大学 为了便于2023年考生及家长了解北京建筑大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京建筑大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。2023年高考多少分能上北京建筑大学通常在北京建筑大学的官网上,我们就能查询到北京建筑大学各专业的
2023高考多少分能上北京语言大学 2023年高考多少分能上北京语言大学 2023年多少分能上北京语言大学?为了便于2023年考生及家长了解北京语言大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京语言大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。2023高考多少分能上北京语言大学通常在北京语言大学的官网上,我
2023高考多少分能上北京体育大学 2023高考多少分能上北京体育大学预测 由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上北京体育大学是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,山西的考生需要达到541分以上才可以上北京体育大学,辽宁须达到571分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上北京体育大学,希望对您有所帮助!2023高考多少分能上北京
2023-10-29 14:33:47
2023-09-20 09:52:38
2023-11-04 18:12:03
2023-10-09 22:19:42
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45