2023-07-13 01:20:21 | 宏博教育网
蒙医学专业就业前景怎么样?
快车教育,某名企人力资源总监曾先生表示,蒙医学包括基础理论、蒙药与蒙药方剂、临床各科等几大学科。蒙医基础理论主要研究人体生理、病理、疾病的诊断和治疗原则以及治疗方法等,对临床各科具有指导意义的一门学科。蒙医学理论来源于临床实践,又反过来指导临床实践,并在实践中不断得到充实和发展。
高考填报志愿已经开始了,那么蒙医学专业的就业前景怎么样?下面让快车教育小编综合了快车教育的建议,为各位看官介绍一下蒙医学专业就业前景分析吧,仅供参考!
蒙医学专业就业前景分析:
蒙医学既是蒙古民族丰富的文化遗产之一,也是祖国医学的重要组成部分。 它以长期与疾病斗争中所积累起来的传统医疗实践经验为基础,吸收了藏医及古代印度医的部分基础理论和汉医知识所形成的独特的民族医学。
蒙医学专业毕业生可到医学研究部门、医学院校和各级医疗卫生单位及医院从事科研、教学、医疗工作和管理工作,也可报考蒙医文献研究或蒙医学临床各学科硕士研究生继续深造。
以上是蒙医学专业就业前景分析情况,更多高考专业蒙医学专业就业前景分析资讯敬请关注快车教育职业规划频道。
2022内蒙古高考一分一段表已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
分数 | 累计人数 |
589及以上 | 11 |
586及以上 | 12 |
585及以上 | 15 |
584及以上 | 17 |
581及以上 | 19 |
580及以上 | 21 |
579及以上 | 23 |
578及以上 | 26 |
577及以上 | 27 |
576及以上 | 30 |
575及以上 | 32 |
574及以上 | 34 |
573及以上 | 36 |
572及以上 | 37 |
571及以上 | 38 |
570及以上 | 41 |
569及以上 | 43 |
568及以上 | 46 |
567及以上 | 47 |
565及以上 | 48 |
564及以上 | 52 |
563及以上 | 55 |
562及以上 | 56 |
561及以上 | 58 |
559及以上 | 61 |
558及以上 | 65 |
557及以上 | 68 |
556及以上 | 70 |
555及以上 | 74 |
554及以上 | 76 |
553及以上 | 79 |
552及以上 | 83 |
551及以上 | 85 |
550及以上 | 90 |
549及以上 | 93 |
548及以上 | 96 |
547及以上 | 101 |
546及以上 | 106 |
545及以上 | 112 |
544及以上 | 113 |
543及以上 | 115 |
542及以上 | 118 |
541及以上 | 119 |
540及以上 | 120 |
539及以上 | 122 |
537及以上 | 124 |
536及以上 | 129 |
535及以上 | 131 |
534及以上 | 135 |
533及以上 | 139 |
532及以上 | 143 |
531及以上 | 145 |
530及以上 | 147 |
529及以上 | 150 |
528及以上 | 152 |
527及以上 | 154 |
526及以上 | 156 |
525及以上 | 161 |
524及以上 | 165 |
523及以上 | 171 |
522及以上 | 177 |
521及以上 | 183 |
520及以上 | 189 |
519及以上 | 195 |
518及以上 | 199 |
517及以上 | 205 |
516及以上 | 210 |
515及以上 | 213 |
514及以上 | 221 |
513及以上 | 224 |
512及以上 | 228 |
511及以上 | 232 |
510及以上 | 233 |
509及以上 | 238 |
508及以上 | 244 |
507及以上 | 248 |
506及以上 | 250 |
505及以上 | 256 |
504及以上 | 262 |
503及以上 | 265 |
502及以上 | 269 |
501及以上 | 277 |
500及以上 | 283 |
499及以上 | 291 |
498及以上 | 298 |
497及以上 | 301 |
496及以上 | 304 |
495及以上 | 311 |
494及以上 | 324 |
493及以上 | 330 |
492及以上 | 339 |
491及以上 | 345 |
490及以上 | 346 |
489及以上 | 351 |
488及以上 | 359 |
487及以上 | 367 |
486及以上 | 371 |
485及以上 | 374 |
484及以上 | 379 |
483及以上 | 383 |
482及以上 | 386 |
481及以上 | 389 |
480及以上 | 393 |
479及以上 | 397 |
478及以上 | 404 |
477及以上 | 415 |
475及以上 | 422 |
474及以上 | 428 |
473及以上 | 432 |
472及以上 | 443 |
471及以上 | 449 |
470及以上 | 455 |
469及以上 | 461 |
468及以上 | 465 |
467及以上 | 469 |
466及以上 | 470 |
465及以上 | 478 |
464及以上 | 485 |
463及以上 | 496 |
462及以上 | 500 |
461及以上 | 505 |
460及以上 | 512 |
459及以上 | 518 |
458及以上 | 522 |
457及以上 | 528 |
456及以上 | 535 |
455及以上 | 539 |
454及以上 | 545 |
453及以上 | 549 |
452及以上 | 551 |
451及以上 | 557 |
450及以上 | 566 |
449及以上 | 572 |
448及以上 | 575 |
447及以上 | 576 |
446及以上 | 582 |
445及以上 | 587 |
444及以上 | 602 |
443及以上 | 609 |
442及以上 | 613 |
441及以上 | 616 |
440及以上 | 620 |
439及以上 | 627 |
438及以上 | 631 |
437及以上 | 637 |
436及以上 | 643 |
435及以上 | 646 |
434及以上 | 654 |
433及以上 | 661 |
432及以上 | 667 |
431及以上 | 674 |
430及以上 | 681 |
429及以上 | 683 |
428及以上 | 686 |
427及以上 | 695 |
426及以上 | 701 |
425及以上 | 704 |
424及以上 | 710 |
423及以上 | 715 |
422及以上 | 722 |
421及以上 | 732 |
420及以上 | 737 |
419及以上 | 743 |
418及以上 | 747 |
417及以上 | 753 |
416及以上 | 761 |
415及以上 | 766 |
414及以上 | 776 |
413及以上 | 783 |
412及以上 | 795 |
411及以上 | 804 |
410及以上 | 813 |
409及以上 | 819 |
408及以上 | 831 |
407及以上 | 840 |
406及以上 | 848 |
405及以上 | 853 |
404及以上 | 862 |
403及以上 | 865 |
402及以上 | 869 |
401及以上 | 874 |
400及以上 | 883 |
399及以上 | 892 |
398及以上 | 900 |
397及以上 | 905 |
396及以上 | 912 |
395及以上 | 920 |
394及以上 | 926 |
393及以上 | 936 |
392及以上 | 940 |
391及以上 | 949 |
390及以上 | 951 |
389及以上 | 957 |
388及以上 | 965 |
387及以上 | 970 |
386及以上 | 981 |
385及以上 | 986 |
384及以上 | 994 |
383及以上 | 996 |
382及以上 | 1005 |
381及以上 | 1009 |
380及以上 | 1013 |
379及以上 | 1022 |
378及以上 | 1031 |
377及以上 | 1037 |
376及以上 | 1048 |
375及以上 | 1054 |
374及以上 | 1055 |
373及以上 | 1060 |
372及以上 | 1071 |
371及以上 | 1079 |
370及以上 | 1088 |
369及以上 | 1090 |
368及以上 | 1096 |
367及以上 | 1107 |
366及以上 | 1111 |
365及以上 | 1117 |
364及以上 | 1128 |
363及以上 | 1134 |
362及以上 | 1138 |
361及以上 | 1146 |
360及以上 | 1158 |
359及以上 | 1161 |
358及以上 | 1171 |
357及以上 | 1176 |
356及以上 | 1179 |
355及以上 | 1186 |
354及以上 | 1192 |
353及以上 | 1198 |
352及以上 | 1204 |
350及以上 | 1206 |
349及以上 | 1217 |
348及以上 | 1225 |
347及以上 | 1233 |
346及以上 | 1237 |
345及以上 | 1242 |
344及以上 | 1245 |
343及以上 | 1255 |
342及以上 | 1263 |
341及以上 | 1269 |
340及以上 | 1280 |
339及以上 | 1287 |
338及以上 | 1295 |
337及以上 | 1304 |
336及以上 | 1308 |
335及以上 | 1316 |
334及以上 | 1320 |
333及以上 | 1330 |
332及以上 | 1333 |
331及以上 | 1344 |
330及以上 | 1354 |
329及以上 | 1360 |
328及以上 | 1367 |
327及以上 | 1373 |
326及以上 | 1379 |
325及以上 | 1387 |
324及以上 | 1391 |
323及以上 | 1394 |
322及以上 | 1398 |
321及以上 | 1408 |
320及以上 | 1413 |
319及以上 | 1419 |
318及以上 | 1420 |
317及以上 | 1423 |
316及以上 | 1429 |
315及以上 | 1437 |
314及以上 | 1446 |
313及以上 | 1450 |
312及以上 | 1453 |
311及以上 | 1460 |
310及以上 | 1469 |
309及以上 | 1476 |
308及以上 | 1482 |
307及以上 | 1489 |
306及以上 | 1492 |
305及以上 | 1497 |
304及以上 | 1501 |
303及以上 | 1504 |
302及以上 | 1514 |
301及以上 | 1520 |
300及以上 | 1521 |
299及以上 | 1526 |
298及以上 | 1531 |
297及以上 | 1535 |
296及以上 | 1546 |
295及以上 | 1550 |
294及以上 | 1555 |
293及以上 | 1560 |
292及以上 | 1564 |
291及以上 | 1566 |
290及以上 | 1568 |
289及以上 | 1575 |
288及以上 | 1580 |
287及以上 | 1593 |
286及以上 | 1597 |
285及以上 | 1604 |
284及以上 | 1611 |
283及以上 | 1620 |
282及以上 | 1628 |
281及以上 | 1633 |
280及以上 | 1640 |
279及以上 | 1646 |
278及以上 | 1650 |
277及以上 | 1656 |
276及以上 | 1661 |
275及以上 | 1664 |
274及以上 | 1668 |
273及以上 | 1676 |
272及以上 | 1681 |
271及以上 | 1686 |
270及以上 | 1688 |
269及以上 | 1695 |
268及以上 | 1700 |
267及以上 | 1705 |
266及以上 | 1707 |
265及以上 | 1709 |
264及以上 | 1716 |
263及以上 | 1722 |
262及以上 | 1727 |
261及以上 | 1731 |
260及以上 | 1733 |
259及以上 | 1738 |
258及以上 | 1739 |
257及以上 | 1744 |
256及以上 | 1747 |
255及以上 | 1753 |
254及以上 | 1760 |
252及以上 | 1763 |
251及以上 | 1765 |
250及以上 | 1769 |
249及以上 | 1770 |
248及以上 | 1773 |
247及以上 | 1780 |
246及以上 | 1784 |
245及以上 | 1789 |
244及以上 | 1795 |
243及以上 | 1802 |
242及以上 | 1805 |
241及以上 | 1809 |
240及以上 | 1810 |
239及以上 | 1811 |
238及以上 | 1815 |
237及以上 | 1819 |
236及以上 | 1824 |
235及以上 | 1827 |
234及以上 | 1834 |
233及以上 | 1838 |
232及以上 | 1842 |
231及以上 | 1846 |
230及以上 | 1849 |
229及以上 | 1853 |
228及以上 | 1858 |
227及以上 | 1860 |
226及以上 | 1865 |
225及以上 | 1868 |
224及以上 | 1871 |
223及以上 | 1876 |
221及以上 | 1877 |
220及以上 | 1881 |
219及以上 | 1882 |
218及以上 | 1889 |
217及以上 | 1890 |
216及以上 | 1894 |
215及以上 | 1898 |
214及以上 | 1899 |
213及以上 | 1902 |
212及以上 | 1906 |
211及以上 | 1909 |
210及以上 | 1912 |
209及以上 | 1913 |
208及以上 | 1916 |
207及以上 | 1918 |
206及以上 | 1920 |
205及以上 | 1924 |
204及以上 | 1927 |
202及以上 | 1930 |
1.正确估分:分数出来前对一下答案,对自己有一个大概的估分;
2.提前参考往年录取分数线:预估分数后,接下来要做的事情就是大面积搜索数据;宏博教育网
3.明确各项重要的时间节点:控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等;
4.研读报考院校的招生章程:招生章程是高校有关招生方案、招生计划和录取规则等的政策性承诺,了解学校的招生章程对科学填报志愿有很大的指导作用。
学蒙药学专业怎么样,就业前景怎么样?蒙药学专业的就业前景还是不错的,在专业学科中属于医学类中的药学类,其中药学类共10个专业,蒙药学专业在药学类专业中排名第9,在整个医学大类中排名第36位。2019内蒙古医药类大学有哪些最好的医药类大学排名 医药学类的专业不只是在时下是热门的专业,而且在未来也有很大的发展前景和空间,往后的发展会越来越好。2019内蒙古医药类大学排行榜本省排名学校名称全国排名星
2021年蒙古语专业大学排名及分数线【统计表】 大学排名大学专业分数线业大分数排名统计2021年蒙古统计表蒙古语专业大学排名专业大学20211年 2020-2019年蒙古语专业大学排名及分数线【统计表】 2019年 高考志愿 填报专业的选择非常重要,专业的选择对于每位同学未来的职业规划,乃至人生规划都有着非常重要的关键性,甚至是决定性的影响。虽然当下专业不对口就业的现象也很多,
2022法医二本大学排名及分数线就业前景怎么样 法医二本大学有重庆医科大学,最低分553;河南科技大学,最低分509;山西医科大学,最低分537;昆明医科大学,最低分515;内蒙古医科大学,最低分505;济宁医学院,最低分508、皖南医学院,最低分511(其中最低分以2021年河北省理科分数为参照)。法医二本院校排名全国排名学校名称星级排名1昆明医科大学4★1山西医科大学4★1重庆医科大学4★
齐齐哈尔医学院优势专业排名,2021年齐齐哈尔医学院最好的专业排名 优势专业专业排名专业学院医学最好排名医学院最好的哈尔2021年齐齐哈尔好的优势齐齐哈尔医学院20211年 齐齐哈尔医学院优势专业由齐齐哈尔医学院历届学长学姐实名推荐:1、临床医学推荐指数:4.4(231人推荐)2、精神医学推荐指数:4.7(141人推荐)3、护理学推荐指数:4.5(120人推荐)4、医学影像学推荐指
壮医学专业就业方向与就业前景怎么样 就业方向就业前景专业怎么医学前景就业方向怎么样医学专业与就壮医学学专业专业就业方向 高考填报志愿时,壮医学专业就业方向有哪些以及就业前景怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是整理的壮医学专业简介、就业方向、就业前景等信息,供大家参考。1、壮医学专业简介壮医学专业培养具备壮医、中西医基本理论、基本知识和基本技能;较强的交流适应能力以及良好的
2022新疆维吾尔医学专科学校专业排名情况哪些专业比较好 报考的时候选择专业是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了2022新疆维吾尔医学专科学校专业排名,来看看该校哪些专业比较好。2022新疆维吾尔医学专科学校强势专业排名前五序号专业名称专业排名学校数位次比专业星级1医学检验技术41492.68%5★2康复治疗技术2722512%4★
2023全国傣医学专业大学排行榜最好高校排名名单汇总2023全国(研究型)傣医学专业大学排行榜第一名:云南中医药大学。2023全国(应用型)傣医学专业大学排行榜第一名:滇西应用技术大学。2023全国(研究型)傣医学专业最好的大学排名2023中国大学傣医学专业排名(研究型)全国排名学校名称专业名称专业档次1云南中医药大学傣医学A++2023全国(应用型)傣医学专业最好的大学排名2023中国大学傣
2021年藏医学专业大学排名及分数线【统计表】 大学排名大学专业分数线业大分数医学排名统计2021年医学专业统计表藏医学藏医医学专业大学排名专业大学排名专业大学学专业20211年 2020-2021年藏医学专业大学排名及分数线【统计表】 2020年 高考志愿 填报专业的选择非常重要,专业的选择对于每位同学未来的职业规划,乃至人生规划都有着非常重要的关键性,甚至是决定性的影响。虽
2023-10-29 14:33:47
2023-11-04 18:12:03
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57