2023-08-16 20:25:11 | 宏博教育网
2022烟台汽车工程职业学院单招和综合评价招生专业有学前教育、婴幼儿托育服务与管理、早期教育、音乐表演、计算机网络技术、电气自动化技术、虚拟现实技术应用、智能工程机械运用技术等。
招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划(人) | 学费(元/年) | 专业带头人 | 联系电话 | |
综合评价招生 | D4 | 学前教育 | 20 | 4800 | 王一琳 | 18263662199 | 859991198 |
综合评价招生 | D3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
综合评价招生 | D5 | 早期教育 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 | |
综合评价招生 | D6 | 音乐表演 | 4800 | 施力健 | 13375455969 | 493190287 | |
综合评价招生 | C1 | 计算机网络技术 | 110 | 5000 | 刘道刚 | 19953572855 | 28925924 |
综合评价招生 | C2 | 电气自动化技术 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 | |
综合评价招生 | C3 | 物联网应用技术 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 | |
综合评价招生 | C4 | 安全技术与管理 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 | |
综合评价招生 | C5 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 | |
综合评价招生 | C6 | 大数据技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 | |
综合评价招生 | C7 | 数字媒体技术 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 | |
综合评价招生 | C8 | 关务与外贸服务 | 70 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | C9 | 大数据与会计 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 | |
综合评价招生 | D1 | 电子商务 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 | |
综合评价招生 | D2 | 网络营销与直播电商 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 | |
综合评价招生 | A1 | 汽车制造与试验技术 | 65 | 5000 | 张海彬 | 17862836234 | 958947527 |
综合评价招生 | A2 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 祝政杰 | 13371370327 | 437311213 | |
综合评价招生 | A3 | 汽车造型与改装技术 | 5000 | 尹永福 | 13668652072 | 361063543 | |
综合评价招生 | A4 | 智能工程机械运用技术 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 | |
综合评价招生 | A5 | 模具设计与制造 | 80 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
综合评价招生 | A6 | 数控技术 | 5000 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 | |
综合评价招生 | A7 | 机械制造及自动化 | 5000 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 | |
综合评价招生 | A8 | 机电一体化技术 | 5000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 | |
综合评价招生 | A9 | 工业机器人技术 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 | |
综合评价招生 | B1 | 机械设计与制造 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 | |
综合评价招生 | B2 | 电子信息工程技术 | 130 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
综合评价招生 | B3 | 汽车电子技术 | 5000 | 贾燕红 | 18754545036 | 386580419 | |
综合评价招生 | B4 | 现代通信技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 | |
综合评价招生 | B5 | 新能源汽车技术 | 5000 | 董艳艳 | 13306387710 | 510473927 | |
综合评价招生 | B6 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 | |
综合评价招生 | B7 | 电梯工程技术 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 | |
综合评价招生 | B8 | 无人机应用技术 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 | |
综合评价招生 | B9 | 汽车智能技术 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 | |
综合评价招生 | D7 | 智能交通技术 | 75 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
综合评价招生 | D8 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | 闫春丽 | 13953583010 | 87939163 | |
综合评价招生 | D9 | 市场营销 | 5000 | 魏潇 | 13792598652 | 287276466 | |
综合评价招生 | E1 | 智能网联汽车技术 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 | |
综合评价招生 | E2 | 工业互联网应用 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 | |
综合评价招生 | E3 | 人工智能技术应用 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 | |
综合评价招生 | E4 | 民航运输服务 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 | |
综合评价招生 | E5 | 电子产品制造技术 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 | |
综合评价招生 | F1 | 物联网应用技术(智慧互联) | 140 | 8800 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
综合评价招生 | F2 | 电气自动化技术(智能终端) | 8800 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 | |
综合评价招生 | F3 | 空中乘务(天羽航空学院) | 10400 | 张淇 | 18705452101 | 846837079 | |
综合评价招生 | F4 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 10400 | 王春翔 | 13708902906 | 181137320 | |
综合评价招生 | F5 | 空中乘务(无国界专班) | 8800 | 张淇 | 18705452101 | 846837079 | |
综合评价招生 | F6 | 无人机应用技术(无国界专班) | 8800 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 | |
综合评价招生 | F7 | 数字媒体技术(新媒体技术) | 140 | 8800 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
综合评价招生 | F8 | 大数据技术(数据分析) | 8800 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 | |
综合评价招生 | G1 | 电子商务(全网电商) | 8800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 | |
综合评价招生 | G2 | 汽车检测与维修技术(国际方向) | 8800 | 祝政杰 | 13371370327 | 437311213 | |
综合评价招生 | G3 | 计算机网络技术(广告设计与视频制作) | 8800 | 刘道刚 | 19953572855 | 28925924 | |
综合评价招生 | G4 | 虚拟现实技术应用(校企合作) | 8800 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 | |
综合评价招生 | G5 | 汽车制造与试验技术(商用车车联网) | 8800 | 张黎黎 | 13791226753 | 47025042 | |
综合评价招生 | G6 | 港口物流管理(校企合作) | 130 | 8800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | G7 | 智能控制技术(港口方向) | 8800 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 | |
综合评价招生 | G8 | 船舶电子电气技术(校企合作) | 8800 | 董秀 | 15098590269 | 89408141 | |
综合评价招生 | H1 | 计算机网络技术(服务外包) | 8000 | 刘道刚 | 19953572855 | 28925924 | |
综合评价招生 | H2 | 计算机网络技术(UI设计) | 8800 | 刘道刚 | 19953572855 | 28925924 | |
综合评价招生 | H3 | 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) | 8000 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 | |
综合评价招生 | H4 | 现代通信技术(移动通信) | 8800 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 春季高考专业类别 | 学费(元/年) | 招生计划(人) | 专业带头人 | 联系电话 | |
单独考试招生(社会类) | S1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 26护理 | 2000 | 80 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(社会类) | S2 | 汽车检测与维修技术 | 09机电技术 | 2000 | 祝政杰 | 13371370327 | 437311213 | |
单独考试招生(社会类) | S3 | 机电一体化技术 | 07机械制造 | 2000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 | |
单独考试招生(社会类) | S4 | 无人机应用技术 | 12电子技术 | 2000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 | |
单独考试招生(社会类) | S5 | 计算机网络技术 | 23网站与应用技术 | 2000 | 刘道刚 | 19953572855 | 28925924 | |
单独考试招生(社会类) | S6 | 汽车电子技术 | 18车辆维修 | 2000 | 贾燕红 | 18754545036 | 386580419 | |
单独考试招生(社会类) | S7 | 市场营销 | 30电子商务 | 2000 | 魏潇 | 13792598652 | 287276466 | |
单独考试招生(社会类) | S8 | 安全技术与管理 | 36公共服务与管理 | 2000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 | |
单独考试招生(社会类) | SA | 婴幼儿托育服务与管理 | 37学前教育 | 2000 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 | |
单独考试招生(社会类) | SB | 汽车检测与维修技术 | 18车辆维修 | 2000 | 祝政杰 | 13371370327 | 437311213 | |
单独考试招生(社会类) | SC | 机电一体化技术 | 09机电技术 | 2000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 | |
单独考试招生(社会类) | SD | 无人机应用技术 | 10自动控制 | 2000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 | |
单独考试招生(社会类) | SE | 计算机网络技术 | 22网络技术 | 2000 | 刘道刚 | 19953572855 | 28925924 | |
单独考试招生(社会类) | SF | 汽车电子技术 | 12电子技术 | 2000 | 贾燕红 | 18754545036 | 386580419 | |
单独考试招生(社会类) | SG | 市场营销 | 29市场营销 | 2000 | 魏潇 | 13792598652 | 287276466 | |
单独考试招生(社会类) | SH | 安全技术与管理 | 09机电技术 | 2000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 | |
招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 春季高考专业类别 | 学费(元/年) | 招生计划(人) | 专业带头人 | 联系电话 | |
单独考试招生(退役军人) | T1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 见章程 | 50 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(退役军人) | T2 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 见章程 | 祝政杰 | 13371370327 | 437311213 | |
单独考试招生(退役军人) | T3 | 机电一体化技术 | 不限 | 见章程 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 | |
单独考试招生(退役军人) | T4 | 无人机应用技术 | 不限 | 见章程 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 | |
单独考试招生(退役军人) | T5 | 计算机网络技术 | 不限 | 见章程 | 刘道刚 | 19953572855 | 28925924 | |
单独考试招生(退役军人) | T6 | 汽车电子技术 | 不限 | 见章程 | 贾燕红 | 18754545036 | 386580419 | |
单独考试招生(退役军人) | T7 | 市场营销 | 不限 | 见章程 | 魏潇 | 13792598652 | 287276466 | |
单独考试招生(退役军人) | T8 | 安全技术与管理 | 不限 | 见章程 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
注:各招生类型、各专业(学前教育除外)之间计划可以根据报考人数调整
1.单招比高考难度低,参加单招考试相当于给了考生两次机会。在高考之前,参加单招考试,录取了,就不用再继续为高考而烦恼了,减轻了很大一部分精神压力,就算没有录取,还有高考,还可以继续努力。
2.可以避开高考,增加增加上大学的几率。凡是被单招录取的学生一律不再参加高考,将会提前拿到大学的录取通知书,然后直到9月份去学校报到,中间有很多时间安排自己的生活和学习!
3.单招进入大学的考生,所拿到的文凭和统招进来的学生拿到的文凭是一样的。并且在学校如果努力的话,是可以进行转本,升本和接本的,可以选择更好的本科学校进行深造!
以上就是宏博教育网为大家带来的烟台汽车工程职业学院评价好不好 2023年烟台汽车工程职业学院有哪些专业,希望能帮助到大家!烟台汽车工程职业学院重点专业有哪些 烟台汽车工程职业学院重点专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了烟台汽车工程职业学院省级重点专业名单,供大家参考: 1、烟台汽车工程职业学院重点专业名单 山东省特色专业序号专业名称所在系1汽车制造与装配技术汽车工程系2电子信息工程技术电子工程系3数控技术机电工程系 山东省品牌专业群序号
烟台汽车工程职业学院2022年及往年就业率怎么样2023年烟台汽车工程职业学院高等职业教育质量年度报告已经公布,以下是为大家整理的历年烟台汽车工程职业学院就业率、就业前景等信息,希望对大家有所帮助。注:从2021年起,就业率改称为毕业去向落实率,专科毕业去向落实率通常包含直接就业、专升本、灵活就业等2022届烟台汽车工程职业学院就业率2022届学院共有毕业生4553人,截止2022年7月,毕业
烟台汽车工程职业学院怎么样好不好(口碑_全国排名) 烟台汽车工程职业学院好不好?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!烟台汽车工程职业学院好吗口碑1:学校校内外环境优美,教学设备好,宿舍环境好,福利待遇好。师资力量雄厚,教学水平高,教师关爱学生,用心教学,学
烟台汽车工程职业学院王牌专业有哪些 烟台汽车工程职业学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。 1、烟台汽车工程职业学院王牌专业名单 中央财政重点支持建设专业:汽车制造与装配技术专业和电子信息工程技术专业 省级特色专业:汽车制造与装配技术、数控技术、电子信息技术 省级品牌专业群:整车与零部
烟台汽车工程职业学院无人机应用技术专业介绍一、培养目标 培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应社会主义现代化建设需要,具有良好的职业素养和综合素质,具备较强创新精神和实践能力,掌握低空无人机操控、维护维修、研发、航拍、植保等知识和技术技能,面向水利、农业、地质、气象、电力、抢险救灾、视频拍摄等领域的高素质技术技能人才。 二、课程设置 本专业主要课程:《大学英语》、《高等应用数学》、《计算机
烟台汽车工程职业学院王牌专业有哪些 烟台汽车工程职业学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。 1、烟台汽车工程职业学院王牌专业名单 中央财政重点支持建设专业:汽车制造与装配技术专业和电子信息工程技术专业 省级特色专业:汽车制造与装配技术、数控技术、电子信息技术 省级品牌专业群:整车与零部
一、烟台汽车工程职业学院学校官网网址烟台汽车工程职业学院学校官网:www.ytqcvc.cn二、烟台汽车工程职业学院简介烟台汽车工程职业学院成立于2006年,由烟台市人民政府主办,是山东省技能型人才培养特色名校、山东省优质高等职业院校。学院占地1130亩,建筑面积30.5万平方米,教职工759人,在校生1.4万人。目前共开设专业45个,拥有2个中央财政重点支持建设专业,2个省级高水平专业群,3
烟台汽车工程职业学院2023招生简章电话 烟台汽车工程职业学院招生专业汽车运用与维修技术、汽车制造与装配技术、汽车整形技术、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车电子技术。烟台汽车工程职业学院招生计划截图专业名称招生计划汽车运用与维修技术210汽车制造与装配技术310汽车整形技术100汽车检测与维修技术343汽车营销与服务232汽车电子技术194烟台汽车工程职业学院助学政策1、由社会团体、人
2023-11-04 18:12:03
2023-10-09 22:19:42
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-10-29 14:33:47