2023-03-15 17:39:38 | 宏博教育网
2023年高考多少分才能上中国政法大学
为了便于2023年考生及家长了解中国政法大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国政法大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!
2023高考多少分才能上中国政法大学
通常在中国政法大学的官网上,我们就能查询到中国政法大学各专业的录取分数,截止目前,中国政法大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国政法大学录取分数线和中国政法大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
中国政法大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 716 | 1022 |
2022 | 中国政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2855 |
2022 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
2022 | 中国政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 652 | 7452 |
2022 | 中国政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 644 | 261 |
2022 | 中国政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 979 |
2022 | 中国政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 |
2022 | 中国政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
2022 | 中国政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
2022 | 中国政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 623 | 4550 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9921 |
2022 | 中国政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 503 |
2022 | 中国政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 618 | 815 |
2022 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 618 | 469 |
2022 | 中国政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 |
2022 | 中国政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 3228 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12302 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12478 |
2022 | 中国政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 6759 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
2022 | 中国政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 10019 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 612 | 820 |
2022 | 中国政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 611 | 559 |
2022 | 中国政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 6588 |
2022 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 610 | 734 |
2022 | 中国政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
2022 | 中国政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 610 | 912 |
2022 | 中国政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 1056 |
2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 589 |
2022 | 中国政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 3958 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 605 | 709 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 604 | 1059 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 7577 |
2022 | 中国政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 416 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 944 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中国政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 684 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 1409 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1741 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1723 |
2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 597 | 1205 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 1921 |
2022 | 中国政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 596 | 2588 |
2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 1385 |
2022 | 中国政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 951 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 中国政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
2022 | 中国政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6310 |
2022 | 中国政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
2022 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 |
2022 | 中国政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 |
2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 567 | 966 |
2022 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 565 | 591 |
2022 | 中国政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 |
2022 | 中国政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 506 |
2022 | 中国政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 560 | 319 |
2022 | 中国政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
2022 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 5875 |
2022 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
2022 | 中国政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 545 | 4824 |
2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 310 |
2022 | 中国政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18487 |
2022 | 中国政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
2022 | 中国政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 431 |
中国政法大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 736分 | 574 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 669分 | 2310 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 656分 | 238 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 655分 | 277 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 383 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 650分 | 2930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 647分 | 417 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 641分 | 3228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 639分 | 817 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 639分 | 1732 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河南 | 637分 | 1109 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 636分 | 870 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 634分 | 1151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 633分 | 546 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 631分 | 3235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 631分 | 9815 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 630分 | 5336 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 629分 | 2967 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 629分 | 366 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 628分 | 3106 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 627分 | 1053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 626分 | 654 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 626分 | 856 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 625分 | 5524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 625分 | 1190 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 621分 | 7438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 621分 | 531 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 620分 | 565 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 617分 | 4921 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 616分 | 716 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 616分 | 739 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 615分 | 9945 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 614分 | 805 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 614分 | 846 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 612分 | 1735 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 612分 | 301 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 611分 | 1811 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 611分 | 1768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 611分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 607分 | 857 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 606分 | 4254 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 605分 | 256 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 605分 | 2058 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 605分 | 4337 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 602分 | 298 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 602分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 596分 | 2158 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
黑龙江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 593分 | 5439 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 593分 | 3143 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 589分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 588分 | 2716 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 587分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 6836 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 582分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 578分 | 115 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 576分 | 2887 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 575分 | 301 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 556分 | 219 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 542分 | 6596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 542分 | 1379 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
中国政法大学双一流学科名单
序号 | 双一流建设学科名单 |
1 | 法学 |
中国政法大学是中国法学最顶级名校之一,获评A+级,与中国人民大学的法学学科并列全国第一。是老牌法学“五院四系”之一,学校的法学研究、教育专业性毋庸置疑,对我们来说肯定是一个好的选择
中国政法大学办学60年来参加了几乎所有的国家立法活动,代表国家对外进行法学学术和法治文化交流,先后培养了法学教育和法治人才20多万人,被誉为“中国法学教育的最高学府”。
中国政法大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 中国政法大学 | 法学 | A+ |
2 | 中国政法大学 | 政治学 | B+ |
3 | 中国政法大学 | 马克思主义理论 | B |
4 | 中国政法大学 | 社会学 | B- |
5 | 中国政法大学 | 哲学 | C+ |
6 | 中国政法大学 | 理论经济学 | C+ |
7 | 中国政法大学 | 外国语言文学 | C+ |
8 | 中国政法大学 | 新闻传播学 | C |
9 | 中国政法大学 | 应用经济学 | C- |
中国政法大学的学科实力怎么样
中国政法大学拥有博士点34个,硕士点78个,专业硕士学位授权点8个,博士后科研流动站3个,而主要的学科建设成果为:
1)学科评估结果(A和B类):法学A+,政治学B+,马克思主义理论B,社会学B-;
2)“双一流”建设学科:法学;宏博教育网
3)国家重点一级学科:法学;
4)北京市重点一级学科:政治学。
如想查看更多中国政法大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
上海2023高考录取线会降吗_上海高考分数线预测
2023上海高考录取线是否会降要看今年的高考试题难度及考生人数等实际情况,根据往年上海高考分数线来看,预测2023年上海高考分数线可能不会下降,会与往年持平。下面小编为大家带来上海2023高考录取线会降吗,希望对您有所帮助!
2023上海高考录取分数线预测
上海高考录取线是否会降要看今年的高考试题难度及考生人数等实际情况等,根据往年上海高考分数线来看,预测2023年上海高考分数线可能会与往年持平。
一般来说可以通过往年的录取分数线数据来预测2023年的分数线,下面是根据往年数据进行的2023上海高考分数线预测,供大家参考:
地区 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 500 |
上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
上海 | 综合 | 专科批 | 100 |
2022上海高考录取分数线是多少
上海2022综合本科批分数线是400
上海2022综合特殊类型招生控制线分数线是503
上海2022综合艺术类本科文化控制分数线是300
上海2022综合体育类本科文化控制分数线是280
高考备考做什么准备
一、高考备考要明确目标
明确自己想要通过努力报考的大学和专业,设定好目标。全心全力备考,每次学习的时候告诉自己,我可以!
二、高考备考要了解高考
高考作为一个全国范围内的统一标准化考试,各科考查的内容和形式都是相对稳定的。而另一方面,高考的考查范围、侧重点以至题型与高一高二我们所学的又有一定不同。了解高考考什么,怎么考,我们高考备考就更容易完成所学知识和高考的对接。
三、高考备考要了解自己
在对高考高考备考有大致了解的基础上,我们还需要对自己的知识水平有大概的评估。方法便是将自己与上述知识与能力的要求进行对照。对比之下哪些知识是我已经掌握的,哪些仍不熟练需要加强训练;哪些题型我已经形成了正确的答题思维,哪些题型我还很陌生。知道自己还需要提高的地方在哪里,以便接下来有针对性地练习。
四、高考备考要积累做题经验
不得不说知识与考试的题目又隔了好远的距离,你可以将课堂上的知识说的头头是道但面对真刀真枪的习题又难免一筹莫展。而考试偏要从一道道题目中检验你掌握的知识和能力,给你的学习打分,因此习题的训练在任何考试的应考中都极为重要,高考也不例外。
五、高考备考要适应考试状态
高考备考其实没什么,不要想太多。考试无非就是在有限的时间里用所学的知识加上你的聪明才智把答题卡的空当尽可能填满就是了。考好考不好能说明的内容其实也很有限。无论考前高考备考考后还是考试的时候都不要想太多。
高考备考注意事项
1、高考前保证充足的睡眠
身体是考试之本,有了健康的身体才能顺利地走进考场,然后答题。高考前要保持充足的睡眠,尤其可以在中午的时间午休,半小时左右最好。调整好自己的状态以便下午更好地投入学习。睡眠的时候就让自己放松,别想学习上面的事情。
2、高考前保证均衡营养
高考前每天的用脑很厉害,时间久了就会感觉脑子“发涨”,可以在身边备着一些坚果类食物和牛奶。每天早上,最好可以吃一个鸡蛋多多补充蛋白质,保证自己的能量,更有精力投入学习。
3、高考前加强身体锻炼
高考前学习的压力很大,适当运动有助于缓解压力,不要因为劳累的学习而把身体搞垮,这样得不偿失。每天可以早上起来跑跑步在看书。在学习过程中总有学得太久,记不进去的时候,那么果断站起来去运动,比如跳绳,让身体活动起来,促进血液循环。那么再回去学习看书才会更有动力。
高考冲刺阶段如何复习
1、新课讲授后,花费2-5分钟采用“过电影”式回忆法,趁热打铁,及时消化新学知识点。
2、午休时间,利用15-20分钟将上午所学内容全部“过电影”式回忆一遍,加深印象,巩固记忆。
3、下午安排20-30分钟进行户外活动和休息,有效缓解紧张的心理状态,保持松弛有度的复习状态。
4、晚上复习时,通过与书本对照、与同学互相提问,将学习内容与存储在大脑中的信息进行对比,找出偏差和失误。
5、晚上睡觉前,再进行“过电影”回忆。
6、两周后再进行复习,便可保持已学知识点固若金汤,活学活用。
2023高考多少分才能上中国政法大学 2023年高考多少分才能上中国政法大学 为了便于2023年考生及家长了解中国政法大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国政法大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!2023高考多少分才能上中国政法大学通常在中国政法大学的官网上,我们就能查询到中国政法大学各专业的录取分数,截止目前,中国政法
2023高考多少分才能上中国政法大学 2023年高考多少分才能上中国政法大学 为了便于2023年考生及家长了解中国政法大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国政法大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!2023高考多少分才能上中国政法大学通常在中国政法大学的官网上,我们就能查询到中国政法大学各专业的录取分数,截止目前,中国政法
2023高考多少分才能上中国政法大学 2023年高考多少分才能上中国政法大学 为了便于2023年考生及家长了解中国政法大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国政法大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!2023高考多少分才能上中国政法大学通常在中国政法大学的官网上,我们就能查询到中国政法大学各专业的录取分数,截止目前,中国政法
2023高考多少分才能上中国政法大学 2023年高考多少分才能上中国政法大学 为了便于2023年考生及家长了解中国政法大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国政法大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!2023高考多少分才能上中国政法大学通常在中国政法大学的官网上,我们就能查询到中国政法大学各专业的录取分数,截止目前,中国政法
2023高考多少分能上甘肃政法大学 2023年高考多少分能上甘肃政法大学 甘肃政法大学,这院校是甘肃省属政法类普通本科院校,创办于1956年,是全国政法院校“立格联盟”成员,入选了国家首批卓越法律人才教育培养基地院校。下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上甘肃政法大学的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023高考多少分能上甘肃政法大学不同地区分数线不同,
2023高考多少分才能上天津中医药大学 2023高考最低多少分才能上天津中医药大学 为了便于2023年考生及家长了解天津中医药大学最低录取分数线,下面为大家整理了天津中医药大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),供大家参考!2023高考最低多少分才能上天津中医药大学通常在天津中医药大学的官网上,我们就能查询到天津中医药大学各专业的录取分数
2023高考多少分能上中国人民大学 2023年高考多少分能上中国人民大学 中国人民大学在国内的排名是非常不错的,处于上等档次,但是中国人民大学的录取分数线偏高。那么,2023高考多少分能上中国人民大学呢?2023高考多少分能上中国人民大学不同地区分数线不同,每年分数有所差别,根据中国人民大学2022年的分数线来看,在北京,想要上中国人民大学,分数线一般要670
2023高考多少分能上中国矿业大学 2023高考多少分能上中国矿业大学(北京) 中国矿业大学(北京)在211院校中排名第101位。中国矿业大学在211高校中一定是中等偏上的水准,达不到顶尖,但也绝对不是末流,所以对于中等偏上。那么,2023高考多少分能上中国矿业大学(北京)呢?2023高考多少分能上中国矿业大学(北京)不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下
2023-11-04 18:12:03
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57
2023-11-21 01:25:05
2023-11-07 05:37:25