2023-09-19 15:59:59 | 宏博教育网
1、在新疆2022的北京大学国际政治文科分数线是595,对应的最低录取位次在-;
2、在吉林2022的北京大学国际政治文科分数线是618,对应的最低录取位次在104;
3、在山西2022的北京大学国际政治文科分数线是623,对应的最低录取位次在17;宏博教育网
4、在黑龙江2022的北京大学国际政治文科分数线是629,对应的最低录取位次在15;
5、在江西2022的北京大学国际政治文科分数线是644,对应的最低录取位次在-;
6、在河南2022的北京大学国际政治文科分数线是647,对应的最低录取位次在28;
7、在陕西2022的北京大学国际政治文科分数线是651,对应的最低录取位次在12;
8、在广西2022的北京大学国际政治文科分数线是666,对应的最低录取位次在19;
9、在贵州2022的北京大学国际政治文科分数线是673,对应的最低录取位次在19;
10、在云南2022的北京大学国际政治文科分数线是696,对应的最低录取位次在51;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | - |
2 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 618 | 104 |
3 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 623 | 17 |
4 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 629 | 15 |
5 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | - |
6 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 28 |
7 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 651 | 12 |
8 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 19 |
9 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 673 | 19 |
10 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 696 | 51 |
11 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 628 | 107 |
12 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | - |
13 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 631 | 9 |
14 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 647 | 102 |
15 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 649 | 18 |
16 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 658 | 8 |
17 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 659 | 12 |
18 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 661 | 23 |
19 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 675 | 64 |
20 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 677 | 35 |
21 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 692 | 54 |
22 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 694 | 58 |
23 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 715 | 1299 |
24 | 国际政治 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 417 | 41 |
25 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 641 | 12 |
26 | 国际政治 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 644 | 1 |
27 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | 32 |
28 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 645 | 21 |
29 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 1 |
30 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 649 | 18 |
31 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 650 | 1 |
32 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 652 | 21 |
33 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 660 | - |
34 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 663 | 12 |
35 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 15 |
36 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | - |
37 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 668 | 1 |
38 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 668 | 1 |
39 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 683 | 66 |
40 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 684 | 448 |
41 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 687 | 219 |
42 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 688 | - |
43 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 698 | 56 |
44 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 708 | 56 |
45 | 国际政治 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 409 | 29 |
46 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 8 |
47 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 636 | 13 |
48 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 645 | 13 |
49 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 649 | 1 |
50 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 653 | 30 |
51 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 655 | 1 |
52 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 1 |
53 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 663 | 1 |
54 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 663 | 20 |
55 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 664 | 1 |
56 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 665 | - |
57 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 13 |
58 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 669 | 51 |
59 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 679 | 1 |
60 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 683 | 228 |
61 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 685 | 1 |
62 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 687 | 1 |
63 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
64 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
65 | 国际政治 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 412 | 1 |
66 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 8 |
67 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 10 |
68 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 635 | 19 |
69 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 639 | 17 |
70 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 642 | 1 |
71 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 645 | 1 |
72 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 647 | 17 |
73 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 649 | 1 |
74 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 653 | 1 |
75 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 655 | 17 |
76 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 661 | 18 |
77 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 663 | 22 |
78 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 17 |
79 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 667 | 38 |
80 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 667 | 15 |
81 | 国际政治(招考方向:国政、外交学、国际政经) | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 673 | 15 |
82 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 675 | 13 |
83 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科一批 | 679 | 85 |
84 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 681 | 1 |
85 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 684 | 1 |
86 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 695 | 47 |
87 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 697 | 18 |
88 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 875 | 8 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家主席江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。
2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。
近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
现任校党委书记郝平、校长龚旗煌。
一、2023北京语言大学国际政治专业分数线是多少1、在山东2023的北京语言大学国际政治综合分数线是598,对应的最低录取位次在25650;2、在吉林2022的北京语言大学国际政治文科分数线是544,对应的最低录取位次在1437;3、在安徽2022的北京语言大学国际政治理科分数线是568,对应的最低录取位次在26651;4、在湖北2022的北京语言大学国际政治历史类分数线是573,对应的最低录
一、2023中国政法大学国际政治专业分数线是多少1、在山东2023的中国政法大学国际政治综合分数线是635,对应的最低录取位次在8047;2、在青海2022的中国政法大学国际政治文科分数线是536,对应的最低录取位次在248;3、在黑龙江2022的中国政法大学国际政治文科分数线是573,对应的最低录取位次在420;4、在江苏2022的中国政法大学国际政治历史类分数线是595,对应的最低录取位次
一、2023国际关系学院国际政治专业分数线是多少1、在黑龙江2020的国际关系学院国际政治文科分数线是597,对应的最低录取位次在621;2、在黑龙江2020的国际关系学院国际政治文科分数线是606,对应的最低录取位次在423;二、国际关系学院国际政治专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1国际政治(只招女生)2020黑龙江文科-本科提前批5976212国际政治(只
一、2023新疆大学国际政治专业分数线是多少1、在新疆2022的新疆大学国际政治理科分数线是430,对应的最低录取位次在-;2、在新疆2022的新疆大学国际政治文科分数线是473,对应的最低录取位次在-;3、在陕西2022的新疆大学国际政治理科分数线是481,对应的最低录取位次在41194;4、在宁夏2022的新疆大学国际政治文科分数线是499,对应的最低录取位次在2474;5、在陕西2022
一、2023中山大学国际政治专业分数线是多少1、在吉林2022的中山大学国际政治文科分数线是569,对应的最低录取位次在500;2、在山西2022的中山大学国际政治文科分数线是584,对应的最低录取位次在434;3、在江苏2022的中山大学国际政治历史类分数线是600,对应的最低录取位次在987;4、在江西2022的中山大学国际政治文科分数线是603,对应的最低录取位次在521;5、在福建20
一、2023暨南大学国际政治专业分数线是多少1、在吉林2022的暨南大学国际政治文科分数线是551,对应的最低录取位次在1067;2、在重庆2022的暨南大学国际政治历史类分数线是580,对应的最低录取位次在1897;3、在安徽2022的暨南大学国际政治文科分数线是585,对应的最低录取位次在1749;4、在广东2022的暨南大学国际政治历史类分数线是589,对应的最低录取位次在2929;5、
一、2023辽宁大学国际政治专业分数线是多少1、在山东2023的辽宁大学国际政治综合分数线是589,对应的最低录取位次在32141;2、在甘肃2022的辽宁大学国际政治文科分数线是532,对应的最低录取位次在1752;3、在陕西2022的辽宁大学国际政治文科分数线是543,对应的最低录取位次在3489;4、在辽宁2022的辽宁大学国际政治物理类分数线是566,对应的最低录取位次在19472;5
一、2023延边大学国际政治专业分数线是多少1、在吉林2022的延边大学国际政治理科分数线是466,对应的最低录取位次在24994;2、在吉林2022的延边大学国际政治文科分数线是496,对应的最低录取位次在5142;二、延边大学国际政治专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1国际政治2022吉林理科-本科二批A段466249942国际政治2022吉林文科-本科二批
2023-11-04 18:12:03
2023-10-22 02:44:33
2023-03-26 18:16:57
2023-11-21 01:25:05
2023-12-08 07:42:24
2023-11-20 02:29:40