2023-03-16 08:16:59 | 宏博教育网
院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类 | 学习形式代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 层次计划数 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 2470 | ||||||||
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 金融服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 中小企业创业与经营 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 网络营销与直播电商 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51706 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51708 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 生物制药技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55713 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 339 | ||||||||
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 钢铁智能冶金技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 机械制造及自动化 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 62 | ||||||||
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 53801 | 广告艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51802 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51804 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55808 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55809 | 工程造价 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55810 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55811 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55813 | 电子信息工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55814 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55815 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55816 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55817 | 市场营销 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55818 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 1086 |
河北省2022年成人高考评卷工作即将完成,现将考试成绩公布等有关事项公告如下:
一、成绩公布时间。我省2022年成人高考成绩,将于12月1日09:00时,通过江西省教育考试院网(http://www.jxeea.cn)向考生公布。考生登录“江西省教育考试院网”查询专栏,凭考生号(或准考证号)查询本人考试成绩。
二、成绩复核事项。考生如对本人成绩有疑问,可在12月2日向报名点所在地招生考试机构提出复核申请。复核结果由报名点招生考试机构告知考生。复核内容包括考生个人相关信息、是否考生本人答卷、是否有漏评、小题得分是否漏统(登)、各小题得分合成后是否与提供给考生的成绩一致,不查核评分宽严。
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2022年山东成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录 院校代码院校名称层次代码层次专业代码专业名称科类代码科类学习形式代码学习形式学制招生范围层次计划数001山东商业职业技术学院3高职高专2470001山东商业职业技术学院3高职高专51701金融服务与管理51高职高专文史类2业余2.5社会招生001山东商业职业技术学院3高职高专51702大数据与会计51高职高专文史类2业余2
2023-10-18 22:34:52
2023-12-23 10:08:50
2023-12-16 14:37:46
2023-10-19 20:37:31
2023-12-23 01:06:25
2023-12-22 12:33:19