2024-01-18 16:47:46 | 宏博教育网
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流大学建设。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。经过60余年的建设,学校形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学,成长为国内电子信息领域高新技术的源头,创新人才的基地。
学校设有清水河、沙河、九里堤、永宁四个校区,校舍总建筑面149万余平方米,拥有馆藏丰富的现代化数字图书馆和一批设施齐备的现代化体育场馆。校园四季树木葱茏、湖水碧波荡漾、建筑典雅厚重,是陶冶情操、读书治学的佳境。
学校坚持以学生为中心、通专结合,促进学生德智体美劳全面发展,以“价值塑造、启迪思想、唤起好奇、激发潜能、探究未知、个性发展”六位一体为培养理念,致力于培养具有家国情怀、全球素养、扎实基础、知识综合与创新能力,未来能引领科技前沿、经济社会发展,堪当民族复兴大任的创新引领性人才。学校设有25个教学科研单位,65个本科专业,其中13个为国家级特色专业,32个专业入选国家级一流本科专业建设点,现有在读本、硕、博学生42000余人。本科生国内外深造率超过2/3,其中出国(境)深造率超过1/5。学生就业率一直保持在95%以上,超过半数的研究生赴国家重点单位就业。研究生学术水平和创新能力显著提升,在国际顶级学术期刊发表论文的数量显著增加,获得省部级及以上科技成果奖的人数不断增加。成电学子遍布海内外,以素质全面、专业知识扎实、能力强、后劲足等鲜明特点受到了社会各界和用人单位的普遍赞誉。
学校高度重视学生创新实践能力培养,支持和鼓励学生积极参与科技创新、文化艺术和社会实践活动。学生活跃在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划大赛、“创青春”全国大学生创业大赛、中国研究生创新实践系列大赛、全国大学生电子设计竞赛、全国大学生集成电路创新创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、IEEEXtreme极限编程大赛、ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛、全国大学生机器人竞赛、全球大学生基因工程大赛、国际大专辩论赛、全国大学生艺术比赛等高水平赛场上,争金夺银,成绩斐然,在“中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估”中名列前茅。
学校已建成国家精品在线开放课程等一批国家精品课程、精品教材,拥有国家大学生文化素质教育基地,以及国家级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学示范中心、工程实践教育中心、全国工程专业学位研究生联合培养示范基地等20余个国家级教育教学实践基地和示范中心,获得一批国家级教学成果奖。
学校大力实施学科提升战略,扎实推进理工深度融合,学科影响力持续提升。学校现有2个国家一级重点学科(所包括的6个二级学科均为国家重点学科)、2个国家重点(培育)学科。一级学科博士学位授权点19个,一级学科硕士学位授权点31个,博士专业学位授权点4个、硕士专业学位授权点12个。设有博士后流动站15个。
学校大力实施服务国家重大需求战略,以“顶天、立地、树人”为科研工作定位,坚持“开放、聚焦、融合、奋斗”的发展理念,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,努力推进基础研究与应用研究并重的科技创新格局,不断提升集成攻关和原始创新能力。学校拥有国家级重点实验室5个,国家工程技术研究中心1个,国家地方联合工程实验室(研究中心)2个,共建国家工程实验室1个、国家工程研究中心1个、国家级工业创新中心1个,首批国家专业化众创空间1个,其他国家级科技创新平台15个,省部级科研机构70余个,国家自然科学基金委创新群体6个、教育部创新团队6个和国防科技创新团队3个。获批建设国家集成电路产教融合创新平台。“十二五”以来,学校科技成果获国家级奖励28项、部省级奖励320项。学校充分发挥学科、人才和科研优势,积极投身“一带一路”建设及粤港澳大湾区、长江经济带建设,在珠三角、长三角、成渝地区双城经济圈等设立研究机构,积极服务四川省产业转型升级,助力四川构建现代化产业体系。与成都市共同建设高校成果转化产业带,携手打造中国“西部硅谷”。
学校大力实施人才优先发展战略,现有教职工3800余人,其中教师2500余人,教授近700人。截至目前,我校现有中国科学院院士、中国工程院院士等高层次人才300余人。
学校大力实施国际化发展战略,已与世界70多个国家和地区的200余所大学、科研机构、企业建立友好合作关系,同一批国外知名高校签署了学生交流及联合培养协议。在加拿大麦吉尔大学、美国威廉玛丽学院和英国格拉斯哥大学等建立了海外高端学术培育基地和教学培训基地。与英国牛津大学、美国加州大学系列等世界名校建立长期合作关系,通过境内学习环节和境外学习环节的有机结合构建了学校国际化人才培养体系。40%的本科学生在校期间有海外学习经历,学生长短期留学目的地覆盖近50个国家和地区。现有1000余名来自全球100多个国家和地区的长期留学生在校学习。建立了3个国家级国际联合研究中心,若干个国际联合科研平台。积极实施“一流伙伴计划”推进国际化人才培养,与格拉斯哥大学、麦吉尔大学等建立了本硕博层次的多个中外合作办学项目。
电子科技大学以“求实求真、大气大为”为校训,以人才培养为根本,以服务国防建设和国家、地方经济建设为己任,加强基础前沿交叉研究,开拓进取,锐意创新,为早日建成中国特色世界一流大学而努力奋斗!宏博教育网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 3563 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 3563 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 630 | 5308 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 1518 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 2236 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2371 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 657 | 1929 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2739 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1143 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2422 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 893 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 1537 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 656 | 3625 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 654 | 4113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 614 | 2329 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 662 | 7246 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 659 | 8605 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11738 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 645 | 3265 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 3612 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 7466 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 9496 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 628 | 6861 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1606 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 2445 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2597 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 631 | 3126 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 6590 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1184 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 13525 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 650 | 4022 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29552 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2943 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2943 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5340 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7221 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1844 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 645 | 5130 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 5707 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 11584 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14462 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2350 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 16170 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1742 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 542 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 653 | 4568 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 723 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 596 | 1298 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3241 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 3428 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3765 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 6115 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3338 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 606 | 7785 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 11821 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 24634 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2464 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 2173 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 958 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 551 | 5419 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 5994 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 7575 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 558 | 724 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1986 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 639 | 2318 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3171 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1111 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 1475 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 2980 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 1191 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 1751 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 968 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4040 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 7580 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 8346 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 12474 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 3024 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 3082 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 6975 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 7345 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 603 | 9980 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1229 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1950 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2592 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 2117 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2684 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 4199 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1299 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 6782 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 4557 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15028 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 29003 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1666 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 4848 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 5058 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 12461 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 78004 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4142 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6329 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5050 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5895 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6556 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 12900 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15774 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 2571 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 603 | 3802 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 2305 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5663 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 15627 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 738 | 585 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 709 | 1223 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 17572 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 631 | 1766 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 601 | 5792 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 581 | 10327 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 588 | 1439 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3598 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 10811 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2428 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1544 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 1642 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 4989 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1039 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 2065 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5915 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 1254 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 2724 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 2963 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 2929 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6260 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 938 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 584 | 1406 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 766 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 543 | 510 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 531 | 721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 449 | 3878 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 570 | 446 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 670 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 530 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 572 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 3977 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2670 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 637 | 3196 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 9070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2203 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 2540 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 599 | 968 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 605 | 1637 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 | 2496 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 583 | 3088 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 539 | 7811 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 594 | 616 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 648 | 2411 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 618 | 1319 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1655 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 3236 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1253 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 1737 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 606 | 2142 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1044 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 6791 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 8118 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8303 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 10619 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 3126 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3436 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 3899 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6923 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1310 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9931 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 639 | 2225 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2951 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 2849 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2684 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3483 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6569 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1144 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 8837 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 4432 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 27255 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4219 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5337 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 10181 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1708 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3945 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 635 | 6467 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 634 | 6698 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 623 | 10657 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2548 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 2431 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1149 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 749 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714 | 1001 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1725 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5779 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 598 | 15502 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1462 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3189 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 639 | 5700 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10430 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46500 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1162 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1759 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 1761 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 608 | 1834 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2061 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 2346 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 601 | 7250 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2061 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 588 | 10368 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2091 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 2688 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 3010 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5722 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 976 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 574 | 1003 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 1567 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 554 | 550 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 856 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 523 | 1187 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 582 | 463 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 855 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 572 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 595 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地球信息科学与技术 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
智能电网信息工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
光源与照明 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电磁场与无线技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电波传播与天线 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
空间信息与数字技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
航空航天工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器控制与信息工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
信息对抗技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
一、中国科学技术大学怎么样中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学。学校现有31个学院(学部),含8个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。这是我党亲手创办的红色大学,是为“两弹一星”事业而建立的大学,
一、南开大学怎么样南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、
一、天津大学怎么样天津大学(TianjinUniversity),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个
