2024-01-19 09:28:53 | 宏博教育网
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。
学校坐落于北京古运河畔,地处首都功能核心区和北京城市副中心之间,交通便利,区位优势明显。校园环境优美,占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。
办学67年来,学校秉承“立德、敬业、博学、竞先”的校训,以培养“弘道崇德、经世致用”的传媒人为己任,培养了大量党和国家所需、能够应对未来媒体挑战、驰骋于国际舞台的优秀传媒人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”“信息传播领域知名学府”。
进入新时代,学校党委励精图治,以系统化思维改革创新,以全新理念对学校进行战略性综合布局,统筹推进学校各项事业发展,学校面貌、师生风貌焕然一新。学校坚持立德树人、内涵发展、特色办学,以管理质量、教育质量、工程质量“三质量”提升为统领,秉持“上手快、筋骨壮、后劲足”的中传特色育人模式,传承弘扬“忠诚、自信、包容、竞先”的中传文化基因,实施“五个一流”(一流生源、一流师资、一流课程、一流教材、一流毕业生)教育质量提升工程,全面提升办学水平。
学校以“双一流”建设为引领,强化信息传播领域“小综合”的学科特色,走新工科、新文科融合发展之路,构建以新闻传播学、戏剧与影视学、艺术学理论、信息与通信工程为龙头,设计学、音乐与舞蹈学、美术学、中国语言文学、外国语言文学、电子科学与技术、计算机科学与技术、管理科学与工程等为支撑,互联网信息、文化产业、艺术与科学等交叉学科为重点的多学科融合渗透、特色鲜明的学科体系。
学校是教育部高等学校新闻传播学教学指导委员会,动画、数字媒体教学指导委员会主任委员单位。现有新闻传播学、戏剧与影视学2个国家“一流学科”,新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科,传播学1个国家重点培育学科,互联网信息、文化产业2个北京市高精尖学科,新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科,语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学4个二级学科北京市重点学科,7个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科点,19个硕士学位授权一级学科点,11个专业硕士类别,84个本科专业。在教育部学位与研究生教育发展中心组织的全国第四轮学科评估中,我校新闻传播学、戏剧与影视学被评为A+学科,艺术学理论被评为A-学科。
学校设有21个教学科研单位(新闻学院、电视学院、传播研究院、戏剧影视学院、播音主持艺术学院、动画与数字艺术学院、音乐与录音艺术学院、艺术研究院、信息与通信工程学院、计算机与网络空间安全学院、数据科学与智能媒体学院、人文学院、外国语言文化学院、体育部、经济与管理学院、广告学院、文化产业管理学院、马克思主义学院、政府与公共事务学院、海南国际学院、协同创新中心),以及继续教育学院(高等职业技术学院)、 国际传媒教育学院、 人类命运共同体研究院等直属单位。现有全日制在校生16000余人,其中普通全日制本专科生10000余人,博士、硕士研究生5000余人。
学校现有教职工1969人,其中具有正高级职称371人,副高级职称616人,专任教师(含科研人员)1202人。学校拥有一批享誉国内外的教授、专家和学者,110余人次入选国家和北京市各类重要人才项目,20余人次荣获全国优秀教师称号、国家级和北京市级教学名师奖,3人现任国务院学位委员会学科评议组成员。学校设立资深教授、白杨学者、青年拔尖人才等项目,支持中青年学术骨干脱颖而出;聘请众多大师、名家和学者担任名誉教授、特聘教授、客座教授或兼职教授,教师队伍的整体水平日益提升。
学校是国家信息传播研究领域的学术重镇,科研资源丰富、实力雄厚。现有媒体融合与传播国家重点实验室、教育部人文社会科学重点研究基地国家传播创新研究中心、智能融媒体教育部重点实验室、媒介音视频教育部重点实验室、广播电视智能化教育部工程研究中心、视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室、国家语言文字推广基地、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心中国传媒大学研究基地、首都传媒经济研究基地、数字动画技术研究与应用北京市重点实验室等13个国家级、省部级科研平台,数字媒体工程创新引智基地、智能融媒体学科创新引智基地、媒体融合与视听传播学科创新引智基地3个高等学校学科创新引智基地以及国际中文教育传播研究中心、中外人文交流宣传研究中心、国家广告研究院等12个其他高级别科研平台和雄安新区发展研究院、国家治理研究院、互联网信息研究院等32个校级科研机构。
学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,建有大数据中心。校园高速移动网络、数字有线综合业务网、图书文献信息资源网、现代远程教育网等公共服务体系日趋完善;智能教室、4K演播馆、实验室、融媒体中心等卓越传媒人才培养所需的实践实验教学平台,装备精良、功能完善;图书馆形成了信息传播学科文献内容丰富,纸质、电子、网络形式多样的馆藏体系。
学校拥有《现代传播》《中国新闻传播研究》两本CSSCI来源刊物、ESCI英文学术期刊Global Media and China以及《媒体融合与传播》《艺术传播研究》《媒介》等学术刊物;联合主办《当代电影》《现代出版》《中国电视》三本CSSCI来源刊物,以及记录中国广播电视行业发展的《中国广播电视年鉴》,为学校“双一流”建设和科研进步提供强有力的平台支撑。宏博教育网
学校与200多所国外知名大学、科研与传媒机构建立了交流合作关系。学校发起成立了具有国际影响力的“传媒高等教育国际联盟”,建有人类命运共同体研究院、亚洲传媒研究中心、欧洲传媒研究中心等国际学术研究机构,是联合国教科文组织“媒介与女性”教席单位。由我校主办的亚洲传媒论坛、世界大学女校长论坛、中国传播论坛等高层次国际学术会议,已成为国际传媒界、高教界交流的重要平台。
面向未来,学校正牢牢把握时代发展大势、高等教育发展大势,扎根中国大地办大学,守正创新、担当作为,以立德树人为根本,以中国特色、世界一流为目标,瞄准“智能传媒”和“国际一流”两大主攻方向,全面布局智能传媒教育,以率先实现由传统传媒教育向智能传媒教育的转型跨越,赢得智能传媒教育主动权和主导权,引领推动新文科建设,早日实现建成中国特色世界一流传媒大学的奋斗目标!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 5444 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 12487 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 514 | 27801 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 520 | 3620 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 527 | 2978 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13605 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17563 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1295 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 11580 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 470 | 21488 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 477 | 3328 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 631 | 13100 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 611 | 24840 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 627 | 15132 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 35650 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 37931 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2229 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 614 | 2329 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 613 | 2447 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 622 | 32232 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13057 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2081 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 2314 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 34240 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 13236 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 24034 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 10959 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 16596 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 16456 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 19587 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1262 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 1962 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 11931 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 21167 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 41924 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9822 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11858 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14452 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 16428 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 22150 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1590 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2320 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20620 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 592 | 32475 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 22603 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2913 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 2720 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 25462 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 12157 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1396 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2334 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2902 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 577 | 3828 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 26965 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 556 | 1039 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 4964 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 622 | 5775 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9842 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 649 | 5070 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 433 | 173411 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 597 | 10996 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30033 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1299 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 455 | 60650 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2130 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 599 | 2217 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 9666 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 507 | 31003 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 565 | 1227 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 555 | 1931 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 561 | 649 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 535 | 1565 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 7894 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 471 | 19654 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5663 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 592 | 11542 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25526 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 612 | 738 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 579 | 2570 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 1263 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13284 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 555 | 5563 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 7356 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 14431 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 443 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 557 | 817 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 512 | 14994 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1491 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 589 | 2058 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3060 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 596 | 16066 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 38366 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 12481 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 615 | 32319 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 15639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 10844 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 13487 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 24319 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2304 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 582 | 2081 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1179 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6504 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15611 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 8692 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 9955 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 10897 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 21386 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1029 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 1379 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 1507 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 14731 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 41554 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 15751 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2452 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1769 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 20643 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22980 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16183 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1177 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1951 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 612 | 14533 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 16828 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 18879 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34053 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2100 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 590 | 2770 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2741 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592 | 2507 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 792 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 1428 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 597 | 1613 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6095 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 547 | 15337 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 15913 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7594 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 14487 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 23144 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714 | 1078 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 709 | 1223 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1914 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 20000 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 591 | 7911 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 571 | 13150 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 601 | 858 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 16456 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 590 | 23592 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608 | 14720 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 25876 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1120 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 595 | 2319 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2428 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 626 | 724 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 1057 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6513 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 6796 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5400 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11064 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 775 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 635 | 1254 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 7974 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 8856 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 22566 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 774 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 825 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 615 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 547 | 968 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 536 | 6083 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 7495 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 1939 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 390 | 9153 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 511 | 536 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 557 | 372 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511 | 2428 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 3656 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 533 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7907 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 418 | 159311 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13430 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 463 | 61269 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7422 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 559 | 13373 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 600 | 927 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 578 | 2296 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 712 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 590 | 712 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 4282 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 622 | 6049 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 625 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 619 | 1114 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 4209 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 590 | 528 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 6647 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 5527 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 596 | 565 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 13029 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1447 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 2129 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2294 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 11875 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 10869 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9955 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10936 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 819 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1568 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 616 | 5822 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7715 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8286 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9793 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 842 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 1156 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1217 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 13415 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 18237 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1511 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1056 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 614 | 1489 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 606 | 2371 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2663 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14784 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 611 | 16904 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16904 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5942 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 557 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 686 | 1945 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 1945 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6632 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 623 | 959 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1189 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1813 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9761 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 622 | 10771 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 14706 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 643 | 540 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1150 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5993 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6774 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 518 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 590 | 9824 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 629 | 1250 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7843 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 8367 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 863 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1018 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 547 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 860 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 552 | 5298 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 5916 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1937 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 558 | 204 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 4520 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 470 | 5557 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 581 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印地语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
马来语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
