2024-01-22 04:07:50 | 宏博教育网
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学校始建于1975年,面向全国招生,现有全日制在校生9200余人。2021年2月,应急管理部党委决定合并华北科技学院和防灾科技学院筹建应急管理大学。
学校立足防灾减灾行业,面向应急管理事业和经济社会发展,逐步形成了以全日制本科教育为主体,硕士研究生教育、成人学历教育、行业培训等多层次、多类型并存的现代办学体系。学校构建了涵盖自然灾害成因机理、发生发展、防灾减灾措施、应急救援处置、灾后恢复重建等全过程、一体化的学科体系和科研平台体系。
学校现有本科专业35个,包括防灾减灾核心类专业14个(地球物理学、地质学、资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程、土木工程、测绘工程、地质工程、城市地下空间工程、水利水电工程、应急技术与管理、应急管理、防灾减灾科学与工程、地球科学信息与技术)、防灾减灾支撑类专业13个(工程管理、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、通信工程、地理科学、物联网工程、数据科学与大数据技术、应用心理学、公共事业管理、环境工程)、防灾减灾拓展类专业8个(金融学、投资学、会计学、工商管理、汉语言文学、广告学、网络与新媒体、英语),涵盖理学、工学、管理学、文学和经济学等五大学科门类。35个本科专业中,包括2个国家级特色专业(地球物理学、勘查技术与工程)、5个国家级一流专业建设点(地球物理学、地质学、地质工程、测控技术与仪器、网络工程)、3个省级一流专业建设点(地质学、地质工程、测控技术与仪器)。获批省级重点学科(固体地球物理学)和重点发展学科(地质工程)各1个、拥有1门国家级一流课程(自然灾害概论)和9门省级一流课程。
学校拥有全国高校黄大年式教师团队1个、省部级教学科研团队13个。建设中国地震局第一监测中心国家级工程实践教育中心和地质野外教学实习虚拟仿真实验项目、北川地震遗址建筑物结构抗震虚拟仿真实验项目等省级虚拟仿真实验教学项目,拥有河北省地震动力学重点实验室、中国地震局建筑物破坏机理与防御重点实验室、河北省地震灾害防御与风险评价重点实验室、河北省地震灾害仪器与监测技术重点实验室等省部级重点实验室以及省级科普示范基地、防震减灾科技创新与人才培养高地、质量教育社会实践基地、防震减灾科普教育基地等人才培养、科技创新、社会服务基地。
2013年学校被国务院学位委员会列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生培养试点单位,立足防震减灾行业,面向防灾减灾救灾和应急管理领域培养资源与环境专业学位硕士研究生,设地震动力学与地球探测技术、地质资源与灾害地质、水环境与水灾害、岩土地震工程、防灾减灾工程、灾害监测技术与工程安全、灾害信息处理技术、应急技术与管理等培养方向。学校是卓越工程师教育培养计划工作单位和国家级专业技术人员继续教育基地。
学校着力开辟凝练了地震前兆背景场、岩土工程抗震、城市防震减灾规划、城市震害预测、地震地质灾害、地震观测信息处理、地震前兆观测仪器、灾害风险与应急管理等8个特色研究方向,形成了较为完备的防灾减灾科研体系。学校承担了防震减灾规划编制项目等行业技术服务、社会服务项目200多项,取得了良好的社会和公共效益。学校深度参与了汶川地震、玉树地震、芦山地震、九寨沟地震、松原地震、长宁地震等重大灾害的现场救援、科学考察、灾害损失评估以及中小学房屋破坏情况考察工作。汶川地震抗震救灾期间,学校向中央提出了“全国中小学校舍安全工程建议”被教育部等有关部委采纳,随后,一场声势浩大的“校安工程”在全国铺开,极大提高了全国校舍地震安全保障。
学校教育教学设施完备,建有现代化图书馆、网络信息中心、室内体育馆、游泳馆、高标准运动场等设施。图书馆馆藏文献103万余册,“中国知网”“维普期刊”“汇雅书世界”“港澳博硕学术资源库”“库克数字音乐图书馆”等近30个电子资源数据库。建有地震科学、工程地震、土木工程、信息技术等多个实验中心,有各类实验室87个,拥有国内高校最先进、最齐全的地震监测类仪器,教学、科研仪器设备资产总值3.4亿元,生均教学科研仪器设备值3.51万元;建有秦皇岛黄金海岸教学实习、北川防震减灾综合能力培养与大学生社会实践、北京通州科技成果转化等校外实践教学基地100余个。
学校作为我国防震减灾基础人才培养的核心基地,已为地震系统和社会培养了近5万名毕业生,毕业生以扎实的专业基础、较强的实践能力和勇于担当、吃苦耐劳的优秀品质受到社会的广泛认可,多人获得各级科技进步奖及全国和省级劳动模范称号,地震系统70%的地震监测一线人员,80%的地震台(站)长毕业于此,学校因此被誉为“地震系统的黄埔军校”。
学校将坚决贯彻落实新时代党的教育方针和“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念,牢牢把握筹建应急管理大学千载难逢机遇,建设应急管理人才培养高地、科技创新高地、教育培训高地,建设应急管理文化传播中心、国际交流中心和新型高端智库,建成国内一流、国际知名、特色鲜明的高水平多科性应用型大学,示范引领我国应急管理高等教育事业高质量发展,努力为建设更高水平的平安中国做出更大贡献。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 32753 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 34749 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 34749 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 28303 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 479 | 53148 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 492 | 12878 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108391 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 120486 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 511 | 35365 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 129293 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70166 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 105663 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18088 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 165120 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109733 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 110696 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 33741 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 112888 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121738 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 134236 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43067 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 19618 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 30248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 31001 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 28622 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 94131 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 518 | 70669 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 21996 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 478 | 16509 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 441 | 74755 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 379 | 43716 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 461 | 21879 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 505 | 12516 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 486 | 51562 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 31358 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8572 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 9651 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 509 | 31697 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 96247 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 498 | 109577 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 128727 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 25419 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 100029 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 106026 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 507 | 16748 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 54338 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57180 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 70050 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 73519 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 17953 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 163416 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 131529 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 30019 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 19322 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 71548 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 74346 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78660 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 100415 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 100415 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 117983 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 29534 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 112427 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130419 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131633 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39885 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 413 | 87502 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 344 | 143270 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 23012 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 20000 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 473 | 56254 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 495 | 14711 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 25257 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 493 | 106946 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 18211 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 445 | 53972 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 72289 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 56127 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 454 | 57545 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 69751 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 18711 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 440 | 34730 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43484 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 469 | 11601 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 391 | 9050 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 354 | 13800 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 404 | 15158 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 399 | 16154 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 30888 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 27172 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 90044 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 23349 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 510 | 12724 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 457 | 21905 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 357 | 45250 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 463 | 10457 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 484 | 50152 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 8003 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 32860 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 43896 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 526 | 26116 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 492 | 94681 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 131702 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 479 | 97720 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24571 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101255 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 52235 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 519 | 13658 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 61009 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 63138 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554 | 15643 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 163866 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 128279 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 28836 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 20623 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 71620 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86775 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 43960 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 131950 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 135134 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76547 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 20753 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 21627 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 529 | 16364 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 526 | 19071 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 418 | 77934 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 438 | 61174 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 37781 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17524 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 443 | 59833 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69521 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 401 | 8314 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 11685 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 401 | 15004 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
应用气象学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
防灾减灾科学与工程 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球信息科学与技术 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
地下水科学与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
应急技术与管理 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
防灾科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线防灾科技学院排名全国第几位?防灾科技学院在河北排名多少名?防灾科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上防灾科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及防灾科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、防灾科技学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰
一、中国人民解放军国防科技大学怎么样国防科技大学,前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”,陈赓大将任首任院长兼政治委员。“哈军工”创办于抗美援朝期间,是新中国第一所高等军事工程学院,其卓越的办学成效铸就了我国国防科技和高等教育史上一座丰碑。1970年,学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。1978年,改建为中国人民解放军国防科学技术大学。1999年,长沙炮兵
一、湖北科技学院怎么样泱泱成均,在江之滨;启真育贤,巍矗鄂南。湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校和湖北省转型发展试点高校。学校坐落在湖北省咸宁市,现有温泉、咸安两个校区,校园总面积1861亩,校舍建筑面积66万平方米。学校现有各类在校生20000余人,其中研究生300余人、留学生120余
一、浙江科技学院怎么样浙江科技学院的前身由浙江大学和杭州市于1980年创办。经过40多年的建设,学校已发展成为一所国际化办学和区域特色鲜明的一流应用型省属本科高校。学校有两个校区,小和山校区位于杭州市西湖区,毗邻西溪湿地,校园占地面积1900余亩,建筑面积约47万平方米;安吉校区位于“绿水青山就是金山银山”理念发源地——湖州安吉,土地面积1000余亩,建筑面积约17万平方米。学校下设17个二级
一、华北科技学院怎么样华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1985年成立中国煤矿安全技术培训中心,同学校实行“一套机构、两块牌子”的管理体制;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工
防灾科技学院广告学(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是防灾科技学院广告学(本科类)介绍信息: 【培养目标】本专业具备广告学的基础理论知识,掌握广告艺术设计的基本规律和技能,具有较强的设计能力及广告文案写作、广告策划、广告经营管理能力的高级应用型广告专门人才。学生毕业后能在广告公司、新闻媒介的广告部、市场调查及信息咨询行业、生产经营企业的营销和广告部门,从事广告经营管理、市
一、防灾科技学院学校官网网址防灾科技学院学校官网:http://www.cidp.edu.cn二、防灾科技学院简介防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学校始建于1975年,面向全国招生,现有全日制在校生9200余人。2021年2月,应急管理部党委决定合并华北科技学院和防灾科技学院筹建应急管理大学。学校立足防灾减灾行业,面
一、北京电子科技学院怎么样北京电子科技学院是一所为全国各级党政机关培养密码保密和信息安全专门人才的普通高等学校,学院隶属于中共中央办公厅。学院创建于1947年8月,前身为中央工委青年干部训练班。70多年来,先后经历了张家口军委工程学校、北京电子专科学校、北京电子科技学院等发展时期。2003年,学院与西安电子科技大学联合开展学术型硕士研究生教育。2011年,学院独立开展硕士专业学位研究生培养试点
2023-12-21 18:46:47
2023-10-18 22:34:52
2023-12-14 10:03:36
2023-12-16 14:37:46
2023-12-22 12:33:19
2023-12-11 09:57:25