2024-01-22 06:39:46 | 宏博教育网
哈尔滨理工大学由原机械工业部所属的哈尔滨科学技术大学、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并组建而成,1998年划转黑龙江省属,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。建校70多年来,学校认真贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,扎根龙江沃土,深耕机电行业,矢志艰苦奋斗,发展成为综合实力强劲、办学特色鲜明的黑龙江省国内“双一流”建设高校,是省属规模最大的理工科大学,为我国装备制造业发展和黑龙江经济社会建设作出了重要贡献。
学校于2003年被教育部授予“本科教学工作水平评估优秀学校”;2008年,在黑龙江省高等教育强省建设规划中被确定为重点建设的十所高水平大学之一;同年,获批教育部“国家大学生创新性实验计划”实施高校;2011年,入选首批“中西部基础能力建设工程”高校;同年,被教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”荣誉称号,获批教育部“卓越工程师教育培养计划高校”;2015年,成为黑龙江省人民政府与国家国防科技工业局共建高校;2018年,入选黑龙江省国内“双一流”建设高校,“工程学”学科首次进入ESI全球前1%学科排行榜;2020年,入选黑龙江省首批高等学校课程思政建设示范高校,“材料科学”学科进入ESI全球前1%学科排行榜;2021年,“化学”学科进入ESI全球前1%学科排行榜;2022年,再度入选黑龙江省国内“双一流”建设高校。宏博教育网
学校共有4个办学区,其中在哈尔滨市有西、南、东3个办学区,在山东省威海市荣成市设有哈尔滨理工大学威海校区。学校总占地面积164.44万平方米,教学基础设施面积98.3万平方米。图书馆藏书267.8万册,电子图书201.8万种,电子期刊360424种。
学校现有教职工2400余人,专任教师1600余人。其中,中国工程院院士1人,俄罗斯外籍院士2人,全国杰出专业技术人才1人,国家高层次人才5人,国防工业515计划1人,百千万人才工程1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者5人,龙江学者11人,省级教学名师23人,省级青年教学名师2人,国家级课程思政教学名师2人,省级课程思政教学名师1人,省级领军人才梯队18支。现有全日制在校生32000余人。
学校设有12个学院、1个教学部。有65个本科专业,其中,23个专业获批国家级一流本科专业建设点,16个专业获批省级一流本科专业建设点,16个专业通过工程教育认证;有8个国家级第一类特色专业、3个国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业、1个国家级本科专业综合改革试点专业、19个省级重点专业、6个省级本科专业综合改革试点专业、2个省级“卓越工程师教育培养计划”试点专业。
学校有博士学位授权一级学科8个、硕士学位授权一级学科22个、专业硕士学位授权类别11个,其中,国家重点学科1个、省级重点学科10个、国防特色学科方向布局5个、黑龙江省国内一流建设学科7个、国内一流培育学科4个;电气工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、工商管理、计算机科学与技术等7个学科设有博士后科研流动站。
学校有国家大学科技园1个、国家级实验教学示范中心3个、国家级工程实践教育中心6个、国家级大学生校外实践教育基地2个。有国家级精品资源共享课1门、国家级精品视频公开课2门、国家级一流本科课程9门、省级一流本科课程52门。
学校现有29个省级以上科研平台,其中有“电介质工程省部共建国家重点实验室培育基地”“大型电机电气与传热技术国家地方联合工程研究中心”“高效切削及刀具国家地方联合工程实验室”“先进电气装备制造与智能运行省部共建协同创新中心”等国家部委实验室、工程研究中心和协同创新中心7个;有“黑龙江省电机电器及其控制重点实验室”“黑龙江省先进加工技术及智能制造重点实验室”“黑龙江省复杂智能系统与集成重点实验室”“黑龙江省石墨-石墨烯应用技术协同创新中心”等省级重点实验室、工程技术研究中心、协同创新中心和技术创新中心22个。主办有《电机与控制学报》《哈尔滨理工大学学报》《科技与管理》《思想政治教育研究》等4种公开发行学术期刊。近五年,学校承担各类科研项目2008项,其中国家级科研项目187项、企事业单位委托项目1190项;累计发表高水平学术论文2464篇。
学校坚持内涵建设与外延发展相结合的办学方针,不断拓宽国际间交流与合作渠道。学校是“中国东北地区和俄罗斯远东及西伯利亚地区大学联盟”“中国—中东欧国家高校联合会”“中国—乌克兰大学联盟”成员单位和“丝绸之路大学联盟”观察员单位。现已与欧洲、美洲和亚太地区20余个国家的70余所国(境)外高水平大学和科研机构建立了长期稳定的合作关系,积极开展学生联合培养、教师学术交流及合作科学研究等实质性合作,不断提升学校的办学水平和综合实力。
70多年来,哈尔滨理工大学培养了以院士、将军、企业家、工程技术领军人才为代表的20余万优秀校友,被誉为“现代工程师的摇篮”和电线电缆行业的“黄埔军校”。站在新的历史起点,学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,发扬优良传统,聚力内涵建设,加快创新发展,提升服务能力,向着特色鲜明的国内一流理工科大学的建设目标不断前进,书写无愧于新时代的华彩篇章!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 521 | 26939 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 27649 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 18443 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 22896 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 473 | 44207 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 40250 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 484 | 14239 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 418 | 35561 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 475 | 20366 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 71147 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86534 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 529 | 57651 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 36105 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 156186 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187781 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 45798 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 46473 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 54616 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 102700 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 103852 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 110028 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 37818 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 38485 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 29207 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 11585 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 26447 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 25789 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 26148 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 19612 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 22708 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 554 | 36948 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49949 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 39962 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 22605 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 490 | 15566 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 470 | 6502 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 519 | 37316 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 505 | 12516 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 18873 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 23944 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 305 | 67933 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 11943 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468 | 24958 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 451 | 30236 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 44920 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 20786 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 432 | 36692 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 432 | 36692 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 389 | 53009 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 463 | 7894 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 13067 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 31886 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 417 | 33864 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 529 | 77129 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80255 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 509 | 75936 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 543 | 29588 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 533 | 34324 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 38670 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 95065 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 158467 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 98888 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 539 | 36279 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 535 | 38875 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 532 | 40838 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 42178 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 48318 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 48318 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 101736 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 102814 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 107409 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 35445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 507 | 35693 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 30812 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 15700 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 461 | 62370 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 495 | 14711 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 522 | 75982 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 17987 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 41810 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 59042 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 30665 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 35145 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 455 | 57330 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 495 | 14512 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 457 | 27417 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 10900 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11313 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 503 | 23698 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 26847 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 20366 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 23765 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 545 | 47376 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 508 | 12416 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 515 | 4977 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 540 | 11843 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 485 | 17566 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 21107 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 340 | 51402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 424 | 13417 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 12713 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 439 | 31434 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 37371 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 472 | 22695 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 378 | 50809 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 31364 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 33810 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 70983 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 85523 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 81828 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 500 | 78420 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 543 | 32058 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 33265 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 66094 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 158005 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 58092 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 32363 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 36053 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 34930 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 45933 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 96994 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 104253 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 104958 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 464 | 72783 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 526 | 17214 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 37576 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 60062 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 33376 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 447 | 57625 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 494 | 15957 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 464 | 25166 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 9326 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 417 | 12432 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
一、哈尔滨工业大学怎么样2020年6月7日,习近平总书记致信祝贺哈尔滨工业大学(简称哈工大)建校100周年。贺信指出:哈尔滨工业大学历史悠久。新中国成立以来,在党的领导下,学校扎根东北、爱国奉献、艰苦创业,打造了一大批国之重器,培养了一大批杰出人才,为党和人民作出了重要贡献。习近平总书记希望学校在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新
一、哈尔滨工程大学怎么样哈尔滨工程大学源自1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工),陈赓大将为首任院长,毛泽东主席为学院颁发《训词》,1959年被中共中央确定为全国重点大学。1966年退出军队序列更名为哈尔滨工程学院。1970年在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院(哈船院),1978年被国务院确定为全国重点大学。1994年更名为哈尔滨工程大学(哈工程)。学校先后隶属
一、哈尔滨工业大学(威海)怎么样哈尔滨工业大学(以下简称哈工大)始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,被誉为“工程师的摇篮”。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入
一、哈尔滨商业大学怎么样哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2018
一、哈尔滨师范大学怎么样哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省新一轮“双一流”建设项目国内一流大学建设高校
一、哈尔滨体育学院怎么样哈尔滨体育学院创办于1956年,现已建设成为冰雪特色鲜明,学科布局合理,专业协调发展,教学、科研、竞赛、训练和社会服务成绩卓著的高等体育学府,是我国冰雪体育人才培养的主要基地,是教育部本科教学工作水平评估优秀院校,是体育学一级学科博士学位授权单位。学校隶属于黑龙江省教育厅,各类全日制在校生6000余人。学校总占地面积278.10万平方米,建筑面积17.48万平方米,由哈
一、齐齐哈尔大学怎么样齐齐哈尔大学始建于1952年,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。学校坐落在嫩江之滨闻名遐迩的丹顶鹤故乡--黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,占地面积139万平方米,建筑面积85万平方米,享有“环湖大学”的美誉。学校是黑龙江省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。学校现有23个学院(部),7
一、齐齐哈尔医学院怎么样齐齐哈尔医学院位于闻名世界的丹顶鹤故乡、风景秀丽的嫩江之畔。学院始建于1946年,至今已走过77年的光辉历程。学院是全国文明单位、黑龙江省十佳和谐校园;是教育部卫生部首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、黑龙江省特色应用型本科示范高校;是中国医师人文医学执业技能培训基地、黑龙江省医学教育管理中心。校本部规划占地面积约110万平方米,建筑面积32.3万平方米;固定资产总值
2023-12-21 18:46:47
2023-10-18 22:34:52
2023-12-14 10:03:36
2023-12-16 14:37:46
2023-12-22 12:33:19
2023-12-11 09:57:25