2024-01-23 02:58:42 | 宏博教育网
宁波诺丁汉大学于2004年经教育部批准成立,是中国第一所具有独立校园、独立法人资格的中外合作大学,也是英国诺丁汉大学全球教育体系的重要成员之一。学校致力于培养立足中国、具有国际化视野且能胜任未来的创新型高级人才,面向国内外招收本科生、硕士研究生和博士研究生,注册学生人数9000多名,来自世界上70多个国家和地区。宁诺至今已培养了14届本科毕业生、15届硕士毕业生,并从2009年起招收博士研究生。
2019年,宁波诺丁汉大学首次参加软科中国最好大学排名,位列全国高校第55位、浙江省第二位。宁波诺丁汉大学现拥有理工学院、商学院、人文社科学院三大学院。工程科学和社会科学总论分别进入基本科学指标数据库(ESI)全球排名前0.5%和1%。工商管理、管理学、经济学三个学科分别位列国内高校第11位、第26位和第44位(2021软科世界一流学科排名),宁波诺丁汉大学也是唯一有三门学科上榜的中外合作大学。商学院通过欧洲质量发展认证体系(EQUIS)认证,获得最高标准的五年期认证。理工学院10个本科专业均获得国际权威专业认证。
宁波诺丁汉大学2021届本科毕业生的数据显示,留学深造的毕业生三成左右入读世界大学综合排名前十的顶尖高校,超80%进入世界前百强院校。直接就业的毕业生约75%去往国有企业、政府机关、事业单位、世界500强或中外知名企业机构。
全英文教学、小班化互动性课堂
师资由英国诺丁汉大学委派或按同等标准全球选聘
采用英国诺丁汉大学教学与质量保障体系
教材从英国诺丁汉大学引进,共享英国诺丁汉大学网络与教学资源
颁发与英国诺丁汉大学本部完全一致的学位证书宏博教育网
接受国际权威机构英国高等教育质量保障署(QAA)的教学质量评估及专业认证
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 9574 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 9574 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 10699 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10507 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10297 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11545 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 532 | 21143 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 506 | 5202 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 583 | 15373 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4011 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 442 | 28507 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 441 | 6506 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 31134 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 33366 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 7783 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 572 | 10736 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 44088 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 550 | 42564 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 532 | 11537 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 31092 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 9505 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52080 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 39037 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 10121 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 42337 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 513 | 16063 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 31251 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 32235 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 585 | 5721 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 560 | 11975 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 29207 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10877 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 4132 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 21532 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 12007 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 13401 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 563 | 14432 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 | 14781 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 523 | 65475 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 518 | 25640 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 530 | 4696 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 461 | 7495 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 432 | 29089 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 535 | 7587 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19165 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14816 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 36692 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 463 | 7894 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 10493 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 11182 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6329 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 21111 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 50928 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53493 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 48762 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 536 | 14023 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 549 | 6868 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 540 | 30916 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 34537 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 9973 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 62018 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 534 | 19375 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 92680 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 8616 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 544 | 33215 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 33823 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 35050 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 39275 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 14100 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 527 | 14427 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 42822 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 42942 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 560 | 9076 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 535 | 18959 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6967 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 22053 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 512 | 36711 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 532 | 7229 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 45585 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 10708 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 | 9432 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 38183 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31166 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 10819 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 512 | 7903 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 34715 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 456 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 404 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 567 | 13092 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 13403 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 81500 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 14809 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 551 | 5169 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 524 | 25941 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 | 20396 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 532 | 3658 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 535 | 30474 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5721 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 483 | 17961 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 519 | 3581 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 416 | 38341 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | 7874 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 517 | 12039 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 571 | 7260 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 511 | 34488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 53793 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 48634 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 13882 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 541 | 32989 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 559 | 5564 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32072 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6761 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 84459 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 7215 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 568 | 11119 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 19690 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 578 | 40775 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 573 | 44882 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 7752 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 48969 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10065 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 41407 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 9720 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 466 | 45868 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 8159 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 447 | 31799 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 478 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
国际事务与国际关系 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
航空航天工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
宁波诺丁汉大学录取分数2021 宁波诺丁汉大学录取分数2021具体如下: 1、宁波诺丁汉大学在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批537分,最低录取位次为4765名、理科录取批次本一批534分,最低录取位次为12371名。 2、宁波诺丁汉大学在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批591分, 最低录取位次为4018名、理科录取批次本一批580分,最低录取位次为16401名。
宁波诺丁汉大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 unnc近三年的录取分数和排名如何?本文将呈现2020-2022年unnc高考最低分及排名趋势,全国各省。看完可以了解unnc近几年的文理招生调剂情况,以及unnc在新高考省份的首选物理和历史。本文包含近三年unnc在【全国各省市】的高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、近三年un
宁波诺丁汉大学排名全国第几位?在全国认可度高吗?宁波诺丁汉大学排名全国第几位?宁波诺丁汉大学在国际世界中排名多少位?宁波诺丁汉大学在全国认可度高吗?在浙江省宁波市的知名度怎么样?浙江人眼里的宁波诺丁汉大学好吗?宁波诺丁汉大学好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、宁波诺丁汉大学排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,宁波诺丁汉大学排名全国第111名。在各榜单的具体排名如下
一、宁波诺丁汉大学学校官网网址宁波诺丁汉大学学校官网:www.nottingham.edu.cn二、宁波诺丁汉大学简介宁波诺丁汉大学于2004年经教育部批准成立,是中国第一所具有独立校园、独立法人资格的中外合作大学,也是英国诺丁汉大学全球教育体系的重要成员之一。学校致力于培养立足中国、具有国际化视野且能胜任未来的创新型高级人才,面向国内外招收本科生、硕士研究生和博士研究生,注册学生人数9000
宁波诺丁汉大学怎么样,好不好(5条口碑) unnc到底好不好?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!unnc怎么样?口碑1:有一批非常优秀的管理老师,传奇总裁的摇篮,确实培养了很多金融银行和会计系统的领导。学校女生多,爱学习的人也多。大学还是要有自知之明。口
一、宁波大学怎么样宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。习近平总书记主政浙江期间曾指示:“希望宁波大学努力建设成为国内一流的地方综合性大学,为浙江建设创新型省份,构建社会主义和谐社会作出新的更大的贡献。”学校在创建和发展过程中,得到了各级党委政府、海内外
宁波诺丁汉大学怎么样有哪些优势_宁波诺丁汉大学评价高考填报志愿时,宁波诺丁汉大学怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面我们将从宁波诺丁汉大学基本简介、全国排名、一流专业、网友评价等4方面为大家介绍宁波诺丁汉大学到底怎么样,供大家参考。1、宁波诺丁汉大学基本简介宁波诺丁汉大学(UniversityofNottinghamNingboChina)位于浙江省宁波市,是经中国教育部批
宁波诺丁汉大学各专业录取分数线2022是多少分?附宁波诺丁汉大学的王牌专业排名宁波诺丁汉大学各专业录取分数线2022年是多少分?宁波诺丁汉大学的最低分位次在全省排名多少? 宁波诺丁汉大学的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上宁波诺丁汉大学所有专业在浙江省的招录数据。 一、宁波诺丁汉大学各专业录取分数线2022是多少分? 综上可知,宁波诺丁汉大学2022年在
2023-12-21 18:46:47
2023-10-18 22:34:52
2023-11-25 14:30:33
2023-12-16 14:37:46
2023-12-22 12:33:19
2023-03-26 18:16:57