2024-06-14 00:41:02 | 宏博教育网
北京高考综合620可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学宏博教育网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
3 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
4 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
5 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
6 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
7 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
8 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
9 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
10 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
11 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
12 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
13 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
14 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
15 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
16 | 中央美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
17 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
18 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
19 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
20 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
21 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
22 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
23 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
24 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
25 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
26 | 北京电影学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 7700 |
27 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 7700 |
28 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 614 | 7862 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 614 | 7862 |
30 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
31 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
32 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
33 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 8147 |
34 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 8147 |
35 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
36 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
37 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
38 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 610 | 8522 |
39 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 608 | 8860 |
40 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 607 | 9032 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 5999 |
2 | 北京大学医学部 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 5999 |
3 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 619 | 6115 |
4 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
5 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
6 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
7 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
8 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 6115 |
9 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
10 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 6248 |
11 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
12 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
13 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
14 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 6248 |
15 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
16 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 6248 |
17 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 6380 |
18 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 6380 |
19 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 617 | 6380 |
20 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 6509 |
21 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 620 | 5343 |
22 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 5343 |
23 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 5343 |
24 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 5479 |
25 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 5597 |
26 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 5597 |
27 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 5597 |
28 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 5597 |
29 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 5597 |
30 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
31 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
32 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
33 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
34 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
35 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
36 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
37 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
38 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
39 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
40 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 6353 |
一、2023北京高考综合669可以上什么大学北京高考综合669可以上的大学具体名单有:中国人民大学、上海交通大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大
一、2023北京高考综合668可以上什么大学北京高考综合668可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合655可以上什么大学北京高考综合655可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合656可以上什么大学北京高考综合656可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合645可以上什么大学北京高考综合645可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合644可以上什么大学北京高考综合644可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合641可以上什么大学北京高考综合641可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合643可以上什么大学北京高考综合643可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
2024-03-28 12:41:14
2024-03-19 09:40:11
2024-03-11 08:08:43
2024-01-18 10:12:01
2024-03-27 01:15:58
2024-01-18 12:15:18