2024-06-14 07:11:44 | 宏博教育网
北京高考综合563可以上的大学具体名单有:重庆大学、延边大学、新疆大学、北京建筑大学、首都医科大学、中国戏曲学院、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、河北大学、承德医学院、河北师范大学、山西医科大学、中国医科大学、沈阳药科大学、长春理工大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、南京工业大学、江苏大学、南京医科大学、南京艺术学院、浙江理工大学、杭州师范大学、中国计量大学宏博教育网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 17617 |
2 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 17617 |
3 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 17617 |
4 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 17617 |
5 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
6 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
7 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
8 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
9 | 滨州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
10 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
11 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
12 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |
13 | 西南医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 18026 |
14 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 18026 |
15 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 18026 |
16 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 18026 |
17 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 560 | 18235 |
18 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 18460 |
19 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 18460 |
20 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 18460 |
21 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 18460 |
22 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 558 | 18673 |
23 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 558 | 18673 |
24 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 557 | 18882 |
25 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 557 | 18882 |
26 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 557 | 18882 |
27 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 557 | 18882 |
28 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 557 | 18882 |
29 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 556 | 19092 |
30 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 556 | 19092 |
31 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 556 | 19092 |
32 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 556 | 19092 |
33 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 556 | 19092 |
34 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 555 | 19320 |
35 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 555 | 19320 |
36 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 554 | 19530 |
37 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 554 | 19530 |
38 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 553 | 19750 |
39 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 553 | 19750 |
40 | 福建中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 552 | 19994 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 14432 |
2 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 14432 |
3 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 14432 |
4 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 14432 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 14432 |
6 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 14584 |
7 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 14584 |
8 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 14584 |
9 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 14584 |
10 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14760 |
11 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14760 |
12 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14760 |
13 | 北京警察学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 561 | 14760 |
14 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14760 |
15 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 560 | 14943 |
16 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 560 | 14943 |
17 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 560 | 14943 |
18 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 560 | 14943 |
19 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 15106 |
20 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 15106 |
21 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 13744 |
22 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 13744 |
23 | 徐州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 13744 |
24 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 13910 |
25 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 13910 |
26 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14072 |
27 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14072 |
28 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14072 |
29 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14072 |
30 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 561 | 14072 |
31 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14072 |
32 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 561 | 14072 |
33 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 560 | 14215 |
34 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 560 | 14215 |
35 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 14389 |
36 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 14389 |
37 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 559 | 14389 |
38 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 558 | 14562 |
39 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 555 | 15087 |
40 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 554 | 15252 |
一、2023北京高考综合669可以上什么大学北京高考综合669可以上的大学具体名单有:中国人民大学、上海交通大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大
一、2023北京高考综合668可以上什么大学北京高考综合668可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合655可以上什么大学北京高考综合655可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合656可以上什么大学北京高考综合656可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合645可以上什么大学北京高考综合645可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合644可以上什么大学北京高考综合644可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合641可以上什么大学北京高考综合641可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合643可以上什么大学北京高考综合643可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
2024-03-28 12:41:14
2024-03-19 09:40:11
2024-03-11 08:08:43
2024-01-18 10:12:01
2024-03-27 01:15:58
2024-01-18 12:15:18