2024-06-14 08:59:25 | 宏博教育网
北京高考综合549可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京中医药大学、延边大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、沈阳药科大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、南京工业大学、南京医科大学、南京艺术学院、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、华侨大学、福建医科大学、江西中医药大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 20597 |
2 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 20790 |
3 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 20790 |
4 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 20790 |
5 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 21020 |
6 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 21020 |
7 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 21020 |
8 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 21020 |
9 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 21020 |
10 | 南京艺术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 21020 |
11 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 21467 |
12 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 21467 |
13 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 21467 |
14 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 21467 |
15 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 21467 |
16 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 544 | 21660 |
17 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 544 | 21660 |
18 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 544 | 21660 |
19 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 544 | 21660 |
20 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 543 | 21910 |
21 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 543 | 21910 |
22 | 新乡医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 543 | 21910 |
23 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 543 | 21910 |
24 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 542 | 22148 |
25 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 542 | 22148 |
26 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 542 | 22148 |
27 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 542 | 22148 |
28 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 542 | 22148 |
29 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 541 | 22343 |
30 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 541 | 22343 |
31 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 541 | 22343 |
32 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 540 | 22560 |
33 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 540 | 22560 |
34 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 539 | 22804 |
35 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 539 | 22804 |
36 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 539 | 22804 |
37 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 538 | 23008 |
38 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 538 | 23008 |
39 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 537 | 23242 |
40 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 537 | 23242 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16780 |
2 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16780 |
3 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16780 |
4 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16780 |
5 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16780 |
6 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16780 |
7 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16780 |
8 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16949 |
9 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16949 |
10 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16949 |
11 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16949 |
12 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16949 |
13 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16949 |
14 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 17152 |
15 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 17152 |
16 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 17152 |
17 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 17152 |
18 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 547 | 17152 |
19 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 17152 |
20 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 546 | 17365 |
21 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16077 |
22 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16077 |
23 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16077 |
24 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16077 |
25 | 上海音乐学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 549 | 16077 |
26 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16248 |
27 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16248 |
28 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16248 |
29 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 548 | 16248 |
30 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 547 | 16414 |
31 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 16414 |
32 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 16414 |
33 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 547 | 16414 |
34 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 16715 |
35 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 16715 |
36 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 545 | 16715 |
37 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 544 | 16884 |
38 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 544 | 16884 |
39 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 544 | 16884 |
40 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 543 | 17073 |
一、2023北京高考综合669可以上什么大学北京高考综合669可以上的大学具体名单有:中国人民大学、上海交通大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大
一、2023北京高考综合668可以上什么大学北京高考综合668可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合655可以上什么大学北京高考综合655可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合656可以上什么大学北京高考综合656可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合645可以上什么大学北京高考综合645可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合644可以上什么大学北京高考综合644可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合641可以上什么大学北京高考综合641可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合643可以上什么大学北京高考综合643可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
2024-03-28 12:41:14
2024-03-19 09:40:11
2024-03-11 08:08:43
2024-01-18 10:12:01
2024-03-27 01:15:58
2024-01-18 12:15:18