2024-06-14 11:42:51 | 宏博教育网
北京高考综合527可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、青岛科技大学、山东建筑大学、潍坊医学院、武汉工程大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
2 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
4 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
5 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
6 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
7 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
8 | 河北北方学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
9 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
10 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
11 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
12 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
13 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
14 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
15 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
16 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
17 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
18 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
19 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
20 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
21 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
22 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
23 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
24 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
25 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
26 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
27 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
28 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
29 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
30 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
31 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
32 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
33 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
34 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
35 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
36 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
37 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 522 | 26724 |
38 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 522 | 26724 |
39 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 522 | 26724 |
40 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 522 | 26724 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 20767 |
2 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 20767 |
3 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 20767 |
4 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
5 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
6 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 526 | 20947 |
7 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
8 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
9 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
10 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 526 | 20947 |
11 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
12 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
13 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 21124 |
14 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 525 | 21124 |
15 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 21124 |
16 | 温州肯恩大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 21124 |
17 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 21298 |
18 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 21298 |
19 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 21298 |
20 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 21481 |
21 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
22 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
23 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
24 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
25 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
26 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 19932 |
27 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 19932 |
28 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
29 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
30 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
31 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
32 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
33 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
34 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
35 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
36 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
37 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
38 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 20438 |
39 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 522 | 20619 |
40 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 522 | 20619 |
一、2023北京高考综合669可以上什么大学北京高考综合669可以上的大学具体名单有:中国人民大学、上海交通大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大
一、2023北京高考综合668可以上什么大学北京高考综合668可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合655可以上什么大学北京高考综合655可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合656可以上什么大学北京高考综合656可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合645可以上什么大学北京高考综合645可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合644可以上什么大学北京高考综合644可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合641可以上什么大学北京高考综合641可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合643可以上什么大学北京高考综合643可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
2024-03-28 12:41:14
2024-03-19 09:40:11
2024-03-11 08:08:43
2024-01-18 10:12:01
2024-03-27 01:15:58
2024-01-18 12:15:18