2024-06-14 14:13:45 | 宏博教育网
北京高考综合510可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、衡阳师范学院、广东海洋大学宏博教育网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
2 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
3 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
4 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
5 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
6 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
7 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
8 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
9 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
10 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
11 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
12 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
13 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
14 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
15 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
16 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
17 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
18 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
19 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
20 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
21 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
22 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
23 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
24 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
25 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
26 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
27 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
28 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
29 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
30 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
31 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
32 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
33 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
34 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
35 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
36 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
37 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
38 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
39 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
40 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
2 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
3 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
4 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
5 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
6 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
7 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
8 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
9 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
10 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
11 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
12 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
13 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
14 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
15 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
16 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
17 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
18 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
19 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
20 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
21 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
22 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
23 | 承德医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
24 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
25 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
26 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
27 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
28 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
29 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
30 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
31 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
32 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
33 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
34 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
35 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
36 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
37 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 23257 |
38 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 23257 |
39 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
40 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
一、2023北京高考综合669可以上什么大学北京高考综合669可以上的大学具体名单有:中国人民大学、上海交通大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大
一、2023北京高考综合668可以上什么大学北京高考综合668可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合655可以上什么大学北京高考综合655可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合656可以上什么大学北京高考综合656可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合645可以上什么大学北京高考综合645可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合644可以上什么大学北京高考综合644可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合641可以上什么大学北京高考综合641可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合643可以上什么大学北京高考综合643可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
2024-03-28 12:41:14
2024-03-19 09:40:11
2024-03-11 08:08:43
2024-01-18 10:12:01
2024-03-27 01:15:58
2024-01-18 12:15:18