2024-06-14 14:37:01 | 宏博教育网
北京高考综合507可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、南昌航空大学、江西农业大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、衡阳师范学院、广东海洋大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
2 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
3 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
4 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
5 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
6 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
7 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
8 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
9 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
10 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
11 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
12 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
13 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
14 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
15 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
16 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
17 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
18 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
19 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
20 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
21 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
22 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
23 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 30903 |
24 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 30903 |
25 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 502 | 31378 |
26 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 502 | 31378 |
27 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 502 | 31378 |
28 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 502 | 31378 |
29 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 501 | 31601 |
30 | 青岛农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 501 | 31601 |
31 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 501 | 31601 |
32 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 501 | 31601 |
33 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 500 | 31831 |
34 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 500 | 31831 |
35 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 500 | 31831 |
36 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 500 | 31831 |
37 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 500 | 31831 |
38 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 500 | 31831 |
39 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 499 | 32038 |
40 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 499 | 32038 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
2 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
3 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
4 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
5 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
6 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
7 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
8 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
9 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 24836 |
10 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 24836 |
11 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 24836 |
12 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 24836 |
13 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 24836 |
14 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 25015 |
15 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 25015 |
16 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 25015 |
17 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 503 | 25202 |
18 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 503 | 25202 |
19 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 503 | 25202 |
20 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 503 | 25202 |
21 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
22 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
23 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
24 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
25 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
26 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
27 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
28 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
29 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
30 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
31 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
32 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
33 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
34 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
35 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
36 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
37 | 中国医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
38 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
39 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
40 | 北华大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 503 | 23698 |
一、2023北京高考综合649可以上什么大学北京高考综合649可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合648可以上什么大学北京高考综合648可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合635可以上什么大学北京高考综合635可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合634可以上什么大学北京高考综合634可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合636可以上什么大学北京高考综合636可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合622可以上什么大学北京高考综合622可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合623可以上什么大学北京高考综合623可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合595可以上什么大学北京高考综合595可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、河海大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学、西南大学
2024-03-28 12:41:14
2024-03-19 09:40:11
2024-03-11 08:08:43
2024-01-18 10:12:01
2024-03-27 01:15:58
2024-01-18 12:15:18