2024-06-23 19:15:44 | 宏博教育网
广西高考理科603可以上的大学具体名单有:中山大学、兰州大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京化工大学、北京邮电大学、北京协和医学院、中国政法大学、辽宁大学、华东理工大学、东华大学、苏州大学、南京师范大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、湖南师范大学、西南大学、中国地质大学(北京)、南昌大学、上海大学、长安大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中国传媒大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 603 | 4927 |
2 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 603 | 4927 |
3 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 598 | 5605 |
4 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 597 | 5729 |
5 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 597 | 5729 |
6 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 597 | 5729 |
7 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 5878 |
8 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 5878 |
9 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 5878 |
10 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 5878 |
11 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 595 | 6054 |
12 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 595 | 6054 |
13 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 594 | 6194 |
14 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 592 | 6529 |
15 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 590 | 6830 |
16 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 7141 |
17 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 7141 |
18 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 7486 |
19 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 585 | 7675 |
20 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 585 | 7675 |
21 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
22 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
23 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
24 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
25 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
26 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 8051 |
27 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 8051 |
28 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 582 | 8228 |
29 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 582 | 8228 |
30 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 8601 |
31 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 8601 |
32 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 579 | 8803 |
33 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 579 | 8803 |
34 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 579 | 8803 |
35 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 578 | 8985 |
36 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 577 | 9188 |
37 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 577 | 9188 |
38 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 576 | 9393 |
39 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 576 | 9393 |
40 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 575 | 9621 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 603 | 3802 |
2 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 603 | 3802 |
3 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 603 | 3802 |
4 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 603 | 3802 |
5 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 602 | 3939 |
6 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 602 | 3939 |
7 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 601 | 4063 |
8 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 601 | 4063 |
9 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 600 | 4179 |
10 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 599 | 4331 |
11 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 4756 |
12 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 4756 |
13 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 4756 |
14 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 596 | 4756 |
15 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 595 | 4890 |
16 | 香港中文大学(深圳) | - | 2022 | 理科/本科提前批 | 广西 | 594 | 5028 |
17 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 592 | 5336 |
18 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5490 |
19 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5490 |
20 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5490 |
21 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 603 | 3966 |
22 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 601 | 4254 |
23 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 601 | 4254 |
24 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 599 | 4561 |
25 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 599 | 4561 |
26 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 596 | 4985 |
27 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 592 | 5608 |
28 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5765 |
29 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 590 | 5942 |
30 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 590 | 5942 |
31 | 南京理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 589 | 6130 |
32 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 6301 |
33 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 6301 |
34 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 6301 |
35 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 6301 |
36 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6693 |
37 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6693 |
38 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6693 |
39 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6693 |
40 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 585 | 6885 |
一、2023江西高考理科603可以上什么大学江西高考理科603可以上的大学具体名单有:哈尔滨工业大学、华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京邮电大学、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、中国石油大学(北京)、鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学
一、2023江西高考文科603可以上什么大学江西高考文科603可以上的大学具体名单有:华东师范大学、中国海洋大学、西北工业大学、北京体育大学、苏州大学、暨南大学、海南大学、西南财经大学、中国传媒大学、天津科技大学、山西医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江师范大学、安徽农业大学、福建师范大学、闽江学院、闽南师范大学、华东交通大学、江西农业大学、江西中医药大学、赣南医学院、齐鲁工
一、2023上海高考综合603可以上什么大学上海高考综合603可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合603可以上什么大学北京高考综合603可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023天津高考综合603可以上什么大学天津高考综合603可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、东北林业大学、华中农业大学、湖南师范大学、海南大学、西南大学、贵州大学、云南大学、青海大学、宁夏大学、新疆大学、天津医科大学、东北农业大学、中国地质大学(武汉)、北方工业大学、首都医科大学、天津工业大学、中国民航大学、天津师范大学、河北
一、2023广西高考理科688可以上什么大学广西高考理科688可以上的大学具体名单有:北京理工大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、东南大学、武汉大学、中山大学、兰州大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京化工大学、北京邮电大学、北京协和医学院、中国政法大学、辽宁大学、华东理工大学、东华大学、苏州大学、南京师范大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、湖南师范大学、西南大学、中国地质大
一、2023广西高考理科686可以上什么大学广西高考理科686可以上的大学具体名单有:北京理工大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、东南大学、武汉大学、中山大学、兰州大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京化工大学、北京邮电大学、北京协和医学院、中国政法大学、辽宁大学、华东理工大学、东华大学、苏州大学、南京师范大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、湖南师范大学、西南大学、中国地质大
一、2023广西高考理科687可以上什么大学广西高考理科687可以上的大学具体名单有:北京理工大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、东南大学、武汉大学、中山大学、兰州大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京化工大学、北京邮电大学、北京协和医学院、中国政法大学、辽宁大学、华东理工大学、东华大学、苏州大学、南京师范大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、湖南师范大学、西南大学、中国地质大
2024-03-28 12:41:14
2024-03-27 01:15:58
2024-01-18 10:12:01
2024-03-11 08:08:43
2023-12-25 08:25:25
2024-03-02 18:57:45