2024-07-01 21:47:32 | 宏博教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;外语语种为英语) | 4 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;外语语种为英语、法语) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。合作办学单位:法国里尔大学) | 6 | 58000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。合作办学单位:法国里尔大学) | 6 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.hbedu.net/gkzytb |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是宏博教育网整理的2024河海大学在山东招生计划人数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅宏博教育网。更多相关文章关注宏博教育网:www.hbedu.net一、2024山东大学(威海)在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际政治(部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考)55280/4山东2024综合普通类一段经济学类(金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向))806600/4山东2024综合普通类一段工商管理类(工商管理(数字化运营管理方向)
一、2024大连海事大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型招生控制线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程)39520
一、2024山东大学(威海)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批国际政治(备注:部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考)25280/4四川2024理科本科一批经济学类(含:金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向))66600/4四川2024文科本科一批经济学类(含:金融学(数智金融方向)、金
一、2024山东大学(威海)在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批汉语言文学45280/4吉林2024历史普通本科批外国语言文学类(英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、英语(国际传播方向)、翻译、朝鲜语(翻译方向)、朝鲜语(经贸方向))65280/4
一、2024上海交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(不报不录,委托单位:国家电力投资集团有限公司,考生须签署委托培养定向生合同书)87000/4山东2024综合普通类一段人工智能(拔尖英才试点班)17000/4山东2024综合普通类一段人工智能(卓越人才试点班)47000/
一、2024山东大学(威海)在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科经济学类(金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向))26600/四年江西2024物理类本科工商管理类(工商管理(数字化运营管理方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(数智人力方向)、工商管理(数字文旅方向)、工商管理(商务智能方向)、会计学(
一、2024山东大学(威海)在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学类(山东大学威海校区)包含法学、社会工作;办学地点:山东大学威海校区35280/四年贵州2024历史本科外国语言文学类(山东大学威海校区)包含英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、英语(国
一、2024山东大学(威海)在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批汉语言文学45280/4广西2024历史本科批工商管理类26600/4广西2024历史本科批外国语言文学类55280/4广西2024物理本科批法学类45280/4广西2024物理本科批工商管理类36600/4广西2024物理本科批经济学类36600/4广西2024物理本科批计算机类2
2024-03-11 08:08:43
2024-03-19 09:40:11
2023-10-16 17:46:38
2024-03-10 23:18:16
2023-12-09 17:26:47
2024-03-18 20:33:54