2024-07-03 02:37:16 | 宏博教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 10 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 40 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 138 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 124 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 70 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学、经济学与哲学 | 65 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 113 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 37 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类) | 80 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 57 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 188 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 60 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 108 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 20 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 57 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 107 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言与外国历史 | 40 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 177 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 128 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 186 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 134 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 112 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 187 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 34 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 11 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 44 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 27 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 31 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 38 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 28 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 106 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 117 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 115 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 78 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 74 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 134 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 10 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 120 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 33 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 45 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 38 | 5500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 25 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 157 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业 | 51 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧牧业科学与工程 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 47 | 6300/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 43 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 77 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术 | 75 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能影像工程 | 78 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 120 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 87 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 76 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 79 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 质量管理工程 | 78 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 71 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 50 | 10100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(地方专项计划) | 15 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 15 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程(地方专项计划) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(地方专项计划) | 20 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(地方专项计划) | 5 | 6300/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林(地方专项计划) | 15 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧牧业科学与工程(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(中外合作办学)(与韩国清州大学合作)(授予艺术学学士学位) | 40 | 22000/4 |
更多数据请进入:www.hbedu.net/gkzytb |
聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市,是山东省属综合性大学。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。1970年山东师范学院迁至聊城办学,1974年山东师范学院聊城分院建立,1981年经国务院批准更名为聊城师范学院,2002年经教育部批准更名为聊城大学。2012年学校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。学校拥有硕士、学士学位授予权,具有硕士研究生推免资格,并与海内外诸多高校合作培养博士学位研究生。传承百年办学传统,独立办学近半个世纪,学校秉承“敬业、博学、求实、创新”的校训,发扬“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,22万名校友遍布海内外。
学校现设25个学院,9个研究院所,26个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位类别,2022年本科招生专业79个。学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学等12大学科门类。化学、工程学、材料科学、计算机科学入围ESI全球排名前1%。
学校现有全日制在校本科生、研究生、留学生3.4万余人。现有专任教师1800余人,具有博士学位1038人,正高级岗位人员226人,副高级岗位人员761人。现有双聘院士、“973”首席科学家4人,“泰山学者”特聘专家、泰山产业领军人才、泰山学者青年专家等12人,海外高层次专家5人,享受国务院政府特殊津贴专家10人,全国优秀教师、师德标兵、优秀教育工作者、优秀共青团干部、山东省有突出贡献的中青年专家、智库高端专家、齐鲁文化英才、教学名师、高等学校首席专家等57人,国家级教学团队、省级优秀教学团队8个,黄大年式教学团队2个。
宏博教育网以上就是2024聊城大学在山东招生计划人数全部内容,更多相关信息,敬请关注宏博教育网。更多相关文章关注宏博教育网:www.hbedu.net一、2024聊城大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学44400/四年贵州2024历史本科汉语言文学师范类65200/四年贵州2024历史本科历史学师范类65200/四年贵州2024历史本科英语师范类65200/四年贵州2024历史本科工商管理45500/四年贵州2024历史本科行政管理46300/四年贵州2024历史本科政治学、经济学与哲学
一、2023聊城大学东昌学院在天津高考专业招生计划人数1、聊城大学东昌学院在天津的汉语国际教育(校本部)专业招生人数为10人;二、历年聊城大学东昌学院在天津高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型会计学(校本部)天津2022/本科批B段5不限综合汉语国际教育(校本部)天津2022/本科批B段5不限综合汉语国际教育(东昌府区)天津2021/本科批B段10不限综合会计学天津20
一、2023聊城大学东昌学院在河北高考专业招生计划人数1、聊城大学东昌学院在河北的学前教育(师范类)专业招生人数为5人;2、聊城大学东昌学院在河北的汉语国际教育专业招生人数为5人;3、聊城大学东昌学院在河北的生物工程专业招生人数为6人;4、聊城大学东昌学院在河北的食品质量与安全专业招生人数为6人;5、聊城大学东昌学院在河北的工程造价专业招生人数为6人;二、历年聊城大学东昌学院在河北高考专业招生
一、2024运城学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化105200/4山东2024综合普通类一段机械电子工程205200/4山东2024综合普通类一段网络工程105200/4山东2024综合普通类一段食品科学与工程105200/4山东2024综合普通类一段园林54900/4山东2024综合普通类一段电子科学与技术(印制
一、2023聊城大学在天津高考专业招生计划人数1、聊城大学在天津的生物科学(师范类)(聊城市)专业招生人数为4人;2、聊城大学在天津的电子信息工程(聊城市)专业招生人数为4人;3、聊城大学在天津的英语(师范类)(聊城市)专业招生人数为4人;4、聊城大学在天津的土木工程(聊城市)专业招生人数为3人;二、历年聊城大学在天津高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型土木工程(聊城市
一、2023聊城大学在河北高考专业招生计划人数1、聊城大学在河北的广播电视学专业招生人数为5人;2、聊城大学在河北的汉语言文学(师范类)专业招生人数为4人;3、聊城大学在河北的英语(师范类;只招英语语种考生)专业招生人数为4人;4、聊城大学在河北的金属材料工程专业招生人数为7人;5、聊城大学在河北的化学(师范类)专业招生人数为6人;6、聊城大学在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为6人;
一、2024白城师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段思想政治教育(师范类)55280/4山东2024综合普通类一段小学教育(师范类)34800/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)85060/4山东2024综合普通类一段教育技术学(师范类)64800/4山东2024综合普通类一段数学与应用数学(师范类)35000/4山东2
一、2024盐城师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段俄语55200/4山东2024综合普通类一段海洋资源开发技术55800/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术35800/4山东2024综合普通类一段物流管理55200/4山东2024综合普通类一段湿地保护与恢复52500/4山东2024综合普通类一段数字经济35200/4山东
2024-03-11 08:08:43
2024-03-19 09:40:11
2023-10-16 17:46:38
2024-03-10 23:18:16
2023-12-09 17:26:47
2024-03-18 20:33:54