2024-09-15 08:24:03 | 宏博教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | - | 8800/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(三好校区作曲系五年制) | - | 14000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(三好校区作曲系) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区作曲系合唱指挥) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家美声演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区钢琴系钢琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区钢琴系手风琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系长笛演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系双簧管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系单簧管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系大管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系圆号演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系小号演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系大号演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系大提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系低音提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系古典吉他演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系古典打击乐演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古笛演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系笙演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系柳琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系琵琶演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系阮演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系扬琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系二胡演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系板胡演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系低音提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院芭蕾舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院现代舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导(桃仙校区舞蹈学院) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行萨克斯演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电吉他演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电贝司演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行打击乐演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院爵士钢琴与合成器演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电子管风琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区音教系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区声乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区民族声乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区键盘器乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区管弦器乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区民族器乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中外合作办学)(长青校区国际学院流行演唱) | - | 65000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(大连校区音教系音乐学) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区声乐系美声演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系长笛演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系单簧管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系大管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系小提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区民乐系唢呐演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区民乐系古筝演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国古典舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国民族民间舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学(大连校区舞蹈系) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造)(双排键电子琴) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作)(中提琴) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系管乐器维修)(单簧管) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)(主项古筝,副项民声) | 2 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | 33 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院) | 8 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 38 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(长青校区戏剧影视学院) | 78 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造)(钢琴) | 3 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作)(小提琴) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)(主项古筝,副项流行) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)(主项古筝,副项美声) | 2 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)(主项古笛,副项美声) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)(主项钢琴,副项美声) | 3 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | 33 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | - | 8800/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(三好校区作曲系五年制) | - | 14000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(三好校区作曲系) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区作曲系合唱指挥) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区钢琴系钢琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区钢琴系手风琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系长笛演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系双簧管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系单簧管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系大管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系圆号演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系小号演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系大号演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系大提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系低音提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系古典吉他演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区管弦系古典打击乐演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古笛演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系笙演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系柳琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系琵琶演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系阮演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系扬琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系二胡演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系板胡演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三好校区民族器乐系低音提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院芭蕾舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院现代舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导(桃仙校区舞蹈学院) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行萨克斯演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电吉他演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电贝司演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行打击乐演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院爵士钢琴与合成器演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电子管风琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区音教系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区声乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区民族声乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区键盘器乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区管弦器乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(长青校区民族器乐教育系) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中外合作办学)(长青校区国际学院流行演唱) | - | 65000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(大连校区音教系音乐学) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区声乐系美声演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系长笛演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系单簧管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系大管演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区管弦系小提琴演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区民乐系唢呐演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大连校区民乐系古筝演奏) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国古典舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国民族民间舞表演) | - | 15400/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学(大连校区舞蹈系) | - | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造)(钢琴) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作)(古筝) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)(主项钢琴,副项流行) | 1 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | 1 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院) | 2 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 1 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(长青校区戏剧影视学院) | 5 | 14000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | 1 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 艺术史论(三好校区音乐学系) | 3 | 8000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院) | 1 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导(长青校区戏剧影视学院) | 1 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 艺术史论(三好校区音乐学系) | 18 | 8000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院) | 35 | 13000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(长青校区戏剧影视学院) | 45 | 13000/4 |
更多数据请进入:www.hbedu.net/gkfsx |
沈阳音乐学院的前身是1938年由毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在延安倡导成立的鲁迅艺术学院,是中国共产党创办的第一所高等艺术学院,毛泽东亲笔题写了“紧张、严肃、刻苦、虚心”的校训。抗日战争胜利后,学院由延安迁至东北,1949年更名为东北鲁迅文艺学院。1953年在东北鲁迅文艺学院音乐部的基础上,成立了东北音乐专科学校,1958年更名为沈阳音乐学院。
建校以来,学院始终以繁荣民族音乐文化、服务人民为己任,在民族独立和人民解放、社会主义革命、改革开放和社会主义现代化建设各个不同历史阶段均做出了突出贡献。学院为国家培养了数以万计的音乐、舞蹈人才,创作了《黄河大合唱》《革命人永远是年轻》《我们走在大路上》《我和我的祖国》等大批极富社会影响力的音乐作品,为我国的文化事业和高等艺术教育事业做出了重要贡献。经过几代沈音人的共同努力,学院不断发展壮大,在学科建设与专业发展、教育教学改革与管理、人才培养与师资队伍建设、科学研究与艺术实践等方面均取得长足的进步和发展。
学院现有三好校区、长青校区、桃仙校区、大连校区4个校区。学院以本科与研究生教育为主体,同时设有附属中等音乐学校和附属中等舞蹈学校。拥有艺术学门类中的艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、设计学类本科专业 17个,其中音乐表演和作曲与作曲技术理论获批国家级一流本科专业建设点。学院拥有国务院学位委员会授予的艺术学理论、音乐与舞蹈学两个一级学科硕士学位授权点。首批获得国务院学位委员会批准的艺术硕士(MFA)学位授予权。2016年,学院被辽宁省人民政府确定为辽宁省一流大学重点建设高校,“音乐与舞蹈学”为辽宁省一流建设学科。 2019年我院被省政府确定为辽宁省高等学校“双一流”学科建设13所重点支持高校之一。
以上,就是宏博教育网小编给大家带来的2024沈阳音乐学院在辽宁招生计划人数全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宏博教育网:www.hbedu.net一、2024沈阳音乐学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段艺术史论(三好校区音乐学系)38000/4山东2024综合普通类一段戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)413000/4山东2024综合普通类一段广播电视编导(长青校区戏剧影视学院)313000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、沈阳音乐学院简介沈阳音乐学院的前身是1938
一、2024沈阳音乐学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批艺术史论(三好校区音乐学系)28000/4吉林2024物理普通本科批艺术史论(三好校区音乐学系)18000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、沈阳音乐学院简介沈阳音乐学院的前身是1938年由毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在延安倡导成立的鲁迅艺术学院,是中国共产党创办的
一、2024沈阳音乐学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类本科广播电视编导(长青校区)213000/4广东2024物理类本科广播电视编导(长青校区)113000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、沈阳音乐学院简介沈阳音乐学院的前身是1938年由毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在延安倡导成立的鲁迅艺术学院,是中国共产党创办的第一所高等艺
一、2024沈阳音乐学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)13000元/年)313000/4安徽2024物理本科戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)13000元/年)113000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、沈阳音乐学院简介沈阳音乐学院的前身是1938年由毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在延
一、2024沈阳音乐学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐表演(三好校区民族器乐系琵琶演奏)(专业课使用校考成绩)015400/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐表演(三好校区民族器乐系笙演奏)(专业课使用校考成绩)015400/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐表演(
一、2024中央音乐学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批作曲与作曲技术理论(作曲)-8000/5辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐学(音乐学)-8000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演(管弦系各招考方向)-10000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演(声歌系各招考方向)-100
一、2024中国音乐学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐学(音乐学理论)-8000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐教育(音教声乐特长)-8000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐教育(音教钢琴特长)-8000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批作曲与作曲技术理论(作曲)-8000/5
一、2024天津音乐学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐学(音乐学理论)-15000/5辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐教育(钢琴主项)-15000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐教育(声乐主项)-15000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐学(音乐商务与音乐传媒)-15000/
2024-03-11 08:08:43
2023-10-16 17:46:38
2024-03-10 23:18:16
2024-06-11 00:22:57
2024-03-29 22:24:54
2024-02-12 12:52:24