2025-01-08 12:58:30 | 宏博教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 会计学 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 农林经济管理 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 法学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 经济学 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 公共事业管理 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 土地资源管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 110 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人力资源管理((新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 英语((英语成绩≥95分)) | 11 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 水利水电工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 农林经济管理 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 会计学 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动物医学 | 5 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业水利工程 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 森林保护 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧水利 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 环境科学 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业资源与环境 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 林学 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 地理信息科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用气象学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生态学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业智能装备工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园艺 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 植物保护 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 种子科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 设施农业科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧农业 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土地科学与技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动物科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 马业科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 水产养殖学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 草业科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 草坪科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 交通运输 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物流工程 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济学 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品质量与安全 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物育种技术 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动植物检疫 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园林 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧林业 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 药学 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土地资源管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 70 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化((人民警察子女计划)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧农业((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人工智能((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物联网工程((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术((数学成绩≥40分,人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术((数学成绩≥40分,新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学((数学成绩≥60分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 英语((英语成绩≥95分)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 农林经济管理 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 会计学 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言 | 50 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 土地资源管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 英语((英语成绩≥95分)) | 9 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 农林经济管理 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 土木工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电气工程及其自动化 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 水利水电工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 会计学 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动物医学 | 110 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动物科学 | 106 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业水利工程 | 83 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 园艺 | 57 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用化学 | 55 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧水利 | 53 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 种子科学与工程 | 51 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农学 | 50 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 植物保护 | 50 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 草业科学 | 49 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业资源与环境 | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 林学 | 44 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 交通工程 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物技术 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生态学 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 水产养殖学 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品科学与工程 | 33 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品质量与安全 | 33 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 汉语言 | 30 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 化学工程与工艺 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际轻济与贸易 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 葡萄与葡萄酒工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 药学 | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用气象学 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新能源科学与工程 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业智能装备工程 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 马业科学 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土地资源管理 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧农业 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境科学 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物育种技术 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧林业 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 交通运输 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动植物检疫 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物流工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 森林保护 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 设施农业科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土地科学与技术 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 园林 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理信息科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 草坪科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械设计制造及其自动化((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物联网工程((数学成绩≥40分)) | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术((数学成绩≥40分)) | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人工智能((数学成绩≥40分)) | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子信息科学与技术((数学成绩≥40分)) | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数学与应用数学((数学成绩≥60分)) | 48 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 英语((英语成绩≥95分)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 工商管理类((会计学、人力资源管理、市场营销)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 10 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 经济与贸易类((国际经济与贸易)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 5 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统((外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 15 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济与贸易类((国际经济与贸易)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 5 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工商管理类((会计学、人力资源管理、市场营销)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 5 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 交通运输((与俄罗斯国立太平洋大学合作办学)(中外合作办学)) | 20 | 18000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土木工程((与俄罗斯托木斯克国立建筑大学合作办学)(中外合作办学)) | 15 | 19000/4 |
更多数据请进入:www.hbedu.net/gkfsx |
座落在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐雅玛里克山脚下,巩宁古城遗址上的新疆农业大学,是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和特色的大学。现任党委书记谢树青教授,校长蒋平安教授。
学校前身为八一农学院,是经毛主席和中央军委同意,由王震将军于1952年在中国人民解放军第二步兵学校的基础上创建的,学校隶属于新疆军区,是新中国成立后中国共产党在新疆创办的第一所新型正规大学。首任院长为涂治(中国科学院学部委员),由王震、王恩茂等同志任命;第一副院长杨捷(时任新疆军区副参谋长)、第二副院长孟梅生由彭德怀和习仲勋同志任命。1958年划归新疆维吾尔自治区人民政府,更名为新疆八一农学院。1995年经国家教委批准,更名为新疆农业大学。2006年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”。2012年入选中西部高校基础能力建设工程高校。2014年获自治区人民政府、原国家林业局共建。学校现有老满城、亚心、陆港、天格尔等四个校区,谢家沟草地试验站、呼图壁牧草试验示范站等7个校属实习基地和365个校外教学实习基地。其中,老满城校区(校本部)占地面积约1500亩,亚心校区占地面积约500亩,陆港校区占地面积约4000亩,天格尔校区(实习林场)占地面积约15万亩。
学校是全国文明校园、全国乡村振兴人才培养优质校、全国节约型机构示范单位,首批自治区绿色大学、首批自治区党建示范高校。1个基层组织获“全国先进基层党组织”,3个基层组织获自治区、教育系统“先进基层党组织”。获评2个国家级“党建工作样板支部”;1个自治区“五个好“标准化规范化党支部示范点、3个自治区“党建工作标杆学院”、8个“党建工作样板支部”和6个“双带头人”教师党支部书记工作室。宏博教育网
以上就是宏博教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注宏博教育网。更多相关文章关注宏博教育网:www.hbedu.net一、2024新疆大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一汉语言文学223100/4新疆2024文科本一历史学93100/4新疆2024文科本一新闻传播学类((广告学、新闻学))73800/4新疆2024文科本一旅游管理73500/4新疆2024文科本一汉语国际教育63800/4新疆2024文科本一思想政治教育33100/4新疆2024文科本一考古学
一、2024华南农业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本一园艺65480/4新疆2024理科本一农学55480/4新疆2024理科本一植物保护55480/4新疆2024理科本一草业科学55480/4新疆2024理科本一生物工程46853/4新疆2024理科本一植物保护((智慧植保))45480/4新疆2024理科本一动物科学45480/4新疆20
一、2024安徽农业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二社会工作24900/4新疆2024理科本二纺织工程25200/4新疆2024理科本二服装设计与工程25200/4新疆2024理科本二植物保护25980/4新疆2024理科本二生物育种科学25200/4新疆2024理科本二动物科学25980/4新疆2024理科本二电气工程及其自动化15720
一、2024华中农业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本一机械类((机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程))14500/4新疆2024理科本一环境科学与工程类((农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学))15850/4新疆2024理科本一植物生产类((农学(国家卓越农林人才计划)、植物
一、2024山西农业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本二土地整治工程25500/4新疆2024理科本二水土保持与荒漠化防治24500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山西农业大学简介山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校
一、2024江西农业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二公共事业管理24660/4新疆2024理科本二机械设计制造及其自动化44940/4新疆2024理科本二生物工程44940/4新疆2024理科本二会计学44660/4新疆2024理科本二计算机科学与技术35220/4新疆2024理科本二公共事业管理24660/4新疆2024文科本二(单列类外
一、2024东北农业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一金融学类((金融学、保险学、国际经济与贸易))13500/4新疆2024文科本一工商管理类((工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理))14000/4新疆2024理科本一计算机类((计算机科学与技术、物联网工程、人工智能))35500/4新疆2024理科本一工商管理类((工商管理、会计学
一、2024吉林农业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本二食品科学与工程类((食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程))95400/4新疆2024理科本二机械类((机械设计制造及其自动化、自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程))45400/4新疆2024理科本二植物生产类((园艺、设施农业科学与工程))25000/4新疆2
2024-07-03 14:03:40
2023-10-16 17:46:38
2024-03-10 23:18:16
2024-06-11 00:22:57
2024-03-29 22:24:54
2024-02-12 12:52:24