2023-04-24 17:08:30 | 宏博教育网
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校环境工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。宏博教育网
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10011 | 北京工商大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10017 | 北京石油化工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10022 | 北京林业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10076 | 河北工程大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10077 | 河北地质大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10081 | 华北理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10109 | 太原科技大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10110 | 中北大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10151 | 大连海事大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10158 | 大连海洋大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10186 | 长春理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10188 | 东北电力大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10190 | 长春工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10191 | 吉林建筑大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10192 | 吉林化工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10203 | 吉林师范大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10251 | 华东理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10252 | 上海理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10254 | 上海海事大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10256 | 上海电力大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10295 | 江南大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10299 | 江苏大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10304 | 南通大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10305 | 盐城工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10350 | 台州学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10351 | 温州大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10352 | 丽水学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10354 | 嘉兴学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10356 | 中国计量大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10360 | 安徽工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10361 | 安徽理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10363 | 安徽工程大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10370 | 安徽师范大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10388 | 福建工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10389 | 福建农林大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10404 | 华东交通大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10405 | 东华理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10407 | 江西理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10419 | 井冈山大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10429 | 青岛理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10433 | 山东理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10465 | 中原工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10466 | 河南农业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10478 | 周口师范学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10489 | 长江大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10513 | 湖北师范大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10518 | 汉江师范学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10520 | 中南财经政法大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10534 | 湖南科技大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10536 | 长沙理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10546 | 衡阳师范学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10555 | 南华大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 082502 | 环境工程 | 3加2中澳班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10561 | 华南理工大学 | 082502 | 环境工程 | 全英班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10564 | 华南农业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10582 | 嘉应学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10593 | 广西大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10611 | 重庆大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10621 | 成都信息工程大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10623 | 西华大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10626 | 四川农业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10638 | 西华师范大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10656 | 西南民族大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10657 | 贵州大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10693 | 西藏农牧学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10697 | 西北大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10720 | 陕西理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10731 | 兰州理工大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10732 | 兰州交通大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10736 | 西北师范大学 | 082502 | 环境工程 | 卓越工程师教育培养计划 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10742 | 西北民族大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10743 | 青海大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10759 | 石河子大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10876 | 浙江万里学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10878 | 安徽建筑大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11033 | 唐山学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11057 | 浙江科技学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11062 | 厦门理工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11065 | 青岛大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11070 | 洛阳理工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11072 | 江汉大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11077 | 长沙学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11079 | 成都大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11104 | 华北科技学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11117 | 扬州大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11258 | 大连大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11311 | 三明学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11437 | 长春工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11488 | 衢州学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11517 | 河南工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11656 | 广东石油化工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11775 | 防灾科技学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11842 | 浙江树人学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12044 | 上海第二工业大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12309 | 武昌首义学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12310 | 武昌理工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12795 | 南昌理工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13242 | 武汉工商学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13246 | 长江大学文理学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13417 | 华北电力大学科技学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13584 | 河北工业大学城市学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13594 | 河北地质大学华信学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13774 | 豫章师范学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14101 | 太原工业学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14206 | 同济大学浙江学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51721 | 河北环境工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10512 | 湖北大学 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11463 | 江苏理工学院 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 2加2 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校机器人工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10057 | 天津科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10145 | 东北大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10288 | 南京理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 080803 | 机器人工程 | 常州校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10460 | 河南理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 080803 | 机器人工程 | 智能机器人方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10495 | 武汉纺织大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10642 | 重庆文理学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10702 | 西安工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10822 | 广东白云学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10994 | 新疆工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11078 | 广州大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11354 | 梧州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11417 | 北京联合大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11498 | 莆田学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11510 | 山东交通学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12026 | 大连民族大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12309 | 武昌首义学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重庆工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12766 | 江西工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12779 | 山西应用科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13241 | 武昌工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大学锦城学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14039 | 四川大学锦江学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14438 | 山东管理学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51189 | 山西能源学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
