2023-04-24 17:13:28 | 宏博教育网
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10020 | 北京农学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 策划与设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10057 | 天津科技大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10427 | 济南大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10542 | 湖南师范大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10559 | 暨南大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10574 | 华南师范大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10766 | 新疆财经大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10876 | 浙江万里学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 中德2加2双学位班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10876 | 浙江万里学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11313 | 福建商学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11326 | 信阳农林学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11393 | 昆明学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11552 | 四川旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11600 | 湖北经济学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11652 | 河南财政金融学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11842 | 浙江树人学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 策划与经营 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13892 | 三亚学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14275 | 浙江外国语学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14437 | 南昌师范学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
51721 | 河北环境工程学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 120903H | 会展经济与管理(中外合作办学) | 中英合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 120903H | 会展经济与管理(中外合作办学) | 中德合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校生物科学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10001 | 北京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10019 | 中国农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 生命科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10022 | 北京林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10052 | 中央民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10055 | 南开大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10082 | 河北科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10094 | 河北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10100 | 廊坊师范学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10222 | 佳木斯大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10225 | 东北林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10248 | 上海交通大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10270 | 上海师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10284 | 南京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10313 | 徐州医科大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10338 | 浙江理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 基地班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10345 | 浙江师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10357 | 安徽大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10358 | 中国科学技术大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10364 | 安徽农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10370 | 安徽师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10384 | 厦门大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10403 | 南昌大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10422 | 山东大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10427 | 济南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10434 | 山东农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10445 | 山东师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10453 | 泰山学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10489 | 长江大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10496 | 武汉轻工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10504 | 华中农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10512 | 湖北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10513 | 湖北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10524 | 中南民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10537 | 湖南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10558 | 中山大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10593 | 广西大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10635 | 西南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10636 | 四川师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10657 | 贵州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10681 | 云南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10697 | 西北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10712 | 西北农林科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10718 | 陕西师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10730 | 兰州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10736 | 西北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10759 | 石河子大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11065 | 青岛大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11075 | 三峡大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11646 | 宁波大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11658 | 海南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
16302 | 西交利物浦大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求宏博教育网
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
2024-01-28 14:55:49
2024-01-26 06:08:51
2024-02-09 07:00:27
2024-01-20 03:27:19
2024-01-29 19:57:05
2024-02-10 11:04:13