2023-04-24 22:56:39 | 宏博教育网
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校小学教育专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10065 | 天津师范大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10096 | 保定学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10119 | 太原师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10206 | 白城师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10295 | 江南大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10345 | 浙江师范大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10347 | 湖州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10350 | 台州学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10351 | 温州大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10352 | 丽水学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10354 | 嘉兴学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10381 | 淮南师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10518 | 汉江师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10603 | 南宁师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10643 | 重庆三峡学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10669 | 凯里学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 化学,思想政治(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10679 | 大理大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10738 | 陇东学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 040107 | 小学教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10749 | 宁夏大学 | 040107 | 小学教育 | 教师教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10894 | 景德镇学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10976 | 贵阳学院 | 040107 | 小学教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11080 | 西安文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11546 | 广西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 数学与科学方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 英语教育方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 中文与社会方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 汉语教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 蒙古语文教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 数学教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 英语教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11833 | 上海杉达学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12714 | 西安翻译学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13121 | 西安思源学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13774 | 豫章师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13806 | 长沙师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13811 | 琼台师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14275 | 浙江外国语学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14389 | 成都师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14390 | 陕西学前师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14437 | 南昌师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14458 | 张家口学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10037 | 北京物资学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10070 | 天津财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10122 | 长治学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10312 | 南京医科大学 | 071202 | 应用统计学 | 生物统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10316 | 中国药科大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10320 | 江苏师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10341 | 浙江农林大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10353 | 浙江工商大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10364 | 安徽农业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10454 | 济宁学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10478 | 周口师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10616 | 成都理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10663 | 贵州师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10687 | 红河学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10757 | 塔里木大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10763 | 喀什大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10894 | 景德镇学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11393 | 昆明学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11653 | 南阳理工学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11688 | 山东工商学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11726 | 长春大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12121 | 南方医科大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12715 | 西京学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13671 | 成都文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 071202 | 应用统计学 | 中外联合培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071202 | 应用统计学 | 金融统计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大学 | 071202H | 应用统计学(中外合作办学) | 风险和精算 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求宏博教育网
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
统计学专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10009北方工业大学071201统计学仅物理不提科目要求10022北
林学专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校林学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。林学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10020北京农学院090501林学城市林业物理或历史均可化学,生物(2门科目
应用统计学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。应用统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院071202应用统计学仅物理不提科目
法学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校法学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。法学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10001北京大学030101法学物理或历史均可不提科目要求10002中国人民大
财政学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校财政学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。财政学对选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10011北京工商大学020201财政学物理或历史均可不提科目要求10125山西财经
动物医学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校动物医学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。动物医学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。本科院校院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10019中国农业大学090401动物医学仅物理化学(1门科目考生必
小学教育专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校小学教育专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。小学教育专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10065天津师范大学040107小学教育师范物理或历史均可不提科
金融学类专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校金融学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。金融学类专业选科要求院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10002中国人民大学0203金融学类物理或历史均可不提科目要求10034中央财经大学0203金融学类仅物理
2024-03-10 21:47:00
2024-01-28 14:55:49
2024-01-26 06:08:51
2024-02-14 06:23:45
2024-02-09 07:00:27
2024-01-25 20:16:53