2023-04-25 15:57:50 | 宏博教育网
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10037 | 北京物资学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10070 | 天津财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10122 | 长治学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10312 | 南京医科大学 | 071202 | 应用统计学 | 生物统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10316 | 中国药科大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10320 | 江苏师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10341 | 浙江农林大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10353 | 浙江工商大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10364 | 安徽农业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10454 | 济宁学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10478 | 周口师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10616 | 成都理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10663 | 贵州师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10687 | 红河学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10757 | 塔里木大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10763 | 喀什大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10894 | 景德镇学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11393 | 昆明学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11653 | 南阳理工学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11688 | 山东工商学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11726 | 长春大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12121 | 南方医科大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12715 | 西京学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13671 | 成都文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 071202 | 应用统计学 | 中外联合培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071202 | 应用统计学 | 金融统计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大学 | 071202H | 应用统计学(中外合作办学) | 风险和精算 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校数学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。宏博教育网
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10001 | 北京大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10008 | 北京科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10010 | 北京化工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10011 | 北京工商大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10016 | 北京建筑大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10027 | 北京师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10028 | 首都师范大学 | 0701 | 数学类 | 数理实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10034 | 中央财经大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10055 | 南开大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10077 | 河北地质大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10094 | 河北师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10110 | 中北大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10183 | 吉林大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10186 | 长春理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10246 | 复旦大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10254 | 上海海事大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10255 | 东华大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10269 | 华东师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10285 | 苏州大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10290 | 中国矿业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10337 | 浙江工业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10338 | 浙江理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10345 | 浙江师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10356 | 中国计量大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10357 | 安徽大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10385 | 华侨大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10421 | 江西财经大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10422 | 山东大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10427 | 济南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10445 | 山东师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10459 | 郑州大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10460 | 河南理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10475 | 河南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10489 | 长江大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10497 | 武汉理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10511 | 华中师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10519 | 湖北文理学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10524 | 中南民族大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 0701 | 数学类 | 韶峰班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10530 | 湘潭大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10533 | 中南大学 | 0701 | 数学类 | 数学物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10558 | 中山大学 | 0701 | 数学类 | 广州 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10558 | 中山大学 | 0701 | 数学类 | 珠海 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10561 | 华南理工大学 | 0701 | 数学类 | 创新班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10561 | 华南理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10593 | 广西大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 0701 | 数学类 | 数据科学与计算、数学及应用、计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10615 | 西南石油大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 0701 | 数学类 | 数学与信息技术类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10623 | 西华大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10699 | 西北工业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10749 | 宁夏大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11057 | 浙江科技学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11065 | 青岛大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11071 | 新乡学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11832 | 河北经贸大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 0701H | 数学类(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 0701H | 数学类(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
林学专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校林学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。林学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10020北京农学院090501林学城市林业物理或历史均可化学,生物(2门科目
小学教育专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校小学教育专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。小学教育专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10065天津师范大学040107小学教育师范物理或历史均可不提科
统计学专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10009北方工业大学071201统计学仅物理不提科目要求10022北
应用统计学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。应用统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院071202应用统计学仅物理不提科目
金融学类专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校金融学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。金融学类专业选科要求院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10002中国人民大学0203金融学类物理或历史均可不提科目要求10034中央财经大学0203金融学类仅物理
建筑电气与智能化专业必选科目有哪些 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校建筑电气与智能化专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。建筑电气与智能化专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10108山西大学081004建筑电气与智能化仅物
应用统计学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。应用统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院071202应用统计学仅物理不提科目
统计学专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10009北方工业大学071201统计学仅物理不提科目要求10022北
2023-10-18 22:34:52
2023-12-23 10:08:50
2023-12-16 14:37:46
2023-10-19 20:37:31
2023-12-23 01:06:25
2023-12-22 12:33:19