2023-04-25 02:52:25 | 宏博教育网
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校预防医学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10062 | 天津医科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10114 | 山西医科大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10117 | 长治医学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10160 | 锦州医科大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10164 | 沈阳医学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10183 | 吉林大学 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10268 | 上海中医药大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10285 | 苏州大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10286 | 东南大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10304 | 南通大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10312 | 南京医科大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10313 | 徐州医科大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10343 | 温州医科大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10361 | 安徽理工大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10403 | 南昌大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10413 | 赣南医学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10417 | 宜春学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10419 | 井冈山大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10443 | 济宁医学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10471 | 河南中医药大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 100401 | 预防医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10488 | 武汉科技大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10542 | 湖南师范大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10558 | 中山大学 | 100401 | 预防医学 | 广州 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10558 | 中山大学 | 100401 | 预防医学 | 深圳 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10570 | 广州医科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10571 | 广东医科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10573 | 广东药科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10594 | 广西科技大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10598 | 广西医科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10601 | 桂林医学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10631 | 重庆医科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10633 | 成都中医药大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10660 | 贵州医科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10678 | 昆明医科大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10694 | 西藏大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10716 | 陕西中医药大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10730 | 兰州大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10743 | 青海大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10759 | 石河子大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10760 | 新疆医科大学 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10823 | 长沙医学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10927 | 湖北科技学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10929 | 湖北医药学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11646 | 宁波大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11810 | 海南医学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11840 | 西安医学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12631 | 厦门医学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13023 | 杭州医学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 100401 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13598 | 山西医科大学晋祠学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13706 | 吉林医药学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13980 | 南京医科大学康达学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19001 | 北京大学医学部 | 100401 | 预防医学 | 七年制 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
19246 | 复旦大学医学院 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 100401 | 预防医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
专科
宏博教育网
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10594 | 广西科技大学 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12682 | 江苏医药职业学院 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13039 | 常德职业技术学院 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14466 | 河南医学高等专科学校 | 620601 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校光电信息科学与工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10011 | 北京工商大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10028 | 首都师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10033 | 中国传媒大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 智能影像工程方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10052 | 中央民族大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10075 | 河北大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10122 | 长治学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10186 | 长春理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10256 | 上海电力大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10288 | 南京理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理学学士 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10293 | 南京邮电大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10333 | 常熟理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10356 | 中国计量大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10385 | 华侨大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10394 | 福建师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10402 | 闽南师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10404 | 华东交通大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10427 | 济南大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10433 | 山东理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10487 | 华中科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 光电卓越计划实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10487 | 华中科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 王大珩光电创新实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10489 | 长江大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10543 | 湖南理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10559 | 暨南大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10560 | 汕头大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10637 | 重庆师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10700 | 西安理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10879 | 安徽科技学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11067 | 潍坊学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11072 | 江汉大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11077 | 长沙学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11078 | 广州大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11080 | 西安文理学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11258 | 大连大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11458 | 上海电机学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11664 | 西安邮电大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11800 | 汉口学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12026 | 大连民族大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12309 | 武昌首义学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12710 | 闽南理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12992 | 闽南科技学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13763 | 福建江夏学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13993 | 南通大学杏林学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080705H | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 中德合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
口腔医学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校口腔医学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。口腔医学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。本科院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10025首都医科大学100301口腔医学仅物理化学(1门科目考
财政学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校财政学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。财政学对选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10011北京工商大学020201财政学物理或历史均可不提科目要求10125山西财经
地理科学专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。地理科学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10065天津师范大学070501地理科学师范物理或历史均可化学,地理(
社会学类专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校社会学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。社会学类专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10001北京大学0303社会学类物理或历史均可不提科目要求10002中
编辑出版学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校编辑出版专业选考科目要求(3+1+2模式)供高中学生选科时参考。编辑出版选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10015北京印刷学院050305编辑出版学物理或历史均可不提科目要求10033
应用统计学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。应用统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院071202应用统计学仅物理不提科目
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
2023警校选科要求有哪些怎么选科组合更合适 不同警校的不同专业选科要求会有所不同。例如铁道警察学院,铁道警察学院公布的从浙江,山东招生选考情况看,和公安大学基本一样,公安学专业需选择政治。想要考警校核心科目是物理和政治。考警校什么选科组合最好不同警校的不同专业选科要求会有所不同。中国刑事警察学院公布的从浙江,山东招生选考情况看,公安学专业必选政治,公安技术类专业在物理,化学,生物中任选一科。
2023-12-21 18:46:47
2023-10-18 22:34:52
2023-12-16 14:37:46
2023-11-25 14:30:33
2023-12-22 12:33:19
2023-03-26 18:16:57