2023-04-26 07:48:58 | 宏博教育网
不同警校的不同专业选科要求会有所不同。例如铁道警察学院,铁道警察学院公布的从浙江,山东招生选考情况看,和公安大学基本一样,公安学专业需选择政治。想要考警校核心科目是物理和政治。
不同警校的不同专业选科要求会有所不同。
中国刑事警察学院公布的从浙江,山东招生选考情况看,公安学专业必选政治,公安技术类专业在物理,化学,生物中任选一科。需要单独说明的是技术侦查专业,警犬技术专业这两个名字里有技术的专业,却划在公安学类,而不是公安技术学,所以,报考这两个专业的,也必须选择政治。
南京森林警察学院公布的从浙江,山东,北京招生选考科目情况看和刑警学院基本一直,公安学必选政治,公安技术类可以在物理,化学,生物中任选一科。
中央司法警官学院只谈一下侦查学和监狱学,因为这两个专业享受便捷入警机制。从发布的浙江,北京,山东招生科目看,监狱学从思想政治和历史两科任选一科,而侦查学必选思想政治
根据北京考试院公布的空军预警学院、武警警官学院、中央司法警官学院、中国刑事警察学院、公安海警学院等警校中各个专业的选科要求可知,警察类学院中要求选择“物理”科目的专业最多,其次则是思想政治。部分专业有要求在“政治、历史”中任选一科,或者“物理、化学、生物”中任选一科即可报考。
(一)空军预警学院招生专业(类)选考要求
1、物理(必须选考)的大学专业名单:
武器系统与工程、预警探测、网电指挥与工程、无人系统工程、指挥信息系统工程、雷达工程、装备保障工程
(二)武警警官学院招生专业(类)选考要求
1、不限选考科目的大学专业名单宏博教育网
哲学、法学、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学、应用心理学、作战指挥、大数据工程、指挥信息系统工程
2、物理(必须选考)的大学专业名单
数学类、物理学、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、道路桥梁与渡河工程、管理科学与工程类
3、思想政治(必须选考)的大学专业名单
(三)中央司法警官学院招生专业(类)选考要求
1、不限选考科目的大学专业名单
汉语言文学[法制宣传与法制文学方向]、行政管理[警察管理方向]
2、物理(必须选考)的大学专业名单
管理科学[矫正管理方向]、信息管理与信息系统[监所信息方向]、信息管理与信息系统
3、思想政治/历史(选考其中一门即可)的大学专业名单
法学[调解方向]、法学[戒毒工作方向]、法学[律师方向]、法学[社区矫正方向]、法学[司法行政方向]、法学、法学[矫正教育方向]、监狱学[心理矫治方向]、监狱学、社会学[司法社工方向]
4、思想政治(必须选考)的大学专业名单
侦查学[狱内侦查方向]
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校光电信息科学与工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10011 | 北京工商大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10028 | 首都师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10033 | 中国传媒大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 智能影像工程方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10052 | 中央民族大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10075 | 河北大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10122 | 长治学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10186 | 长春理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10256 | 上海电力大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10288 | 南京理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理学学士 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10293 | 南京邮电大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10333 | 常熟理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10356 | 中国计量大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10385 | 华侨大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10394 | 福建师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10402 | 闽南师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10404 | 华东交通大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10427 | 济南大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10433 | 山东理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10487 | 华中科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 光电卓越计划实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10487 | 华中科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 王大珩光电创新实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10489 | 长江大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10543 | 湖南理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10559 | 暨南大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10560 | 汕头大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10637 | 重庆师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10700 | 西安理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10879 | 安徽科技学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11067 | 潍坊学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11072 | 江汉大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11077 | 长沙学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11078 | 广州大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11080 | 西安文理学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11258 | 大连大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11458 | 上海电机学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11664 | 西安邮电大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11800 | 汉口学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12026 | 大连民族大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12309 | 武昌首义学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12710 | 闽南理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12992 | 闽南科技学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13763 | 福建江夏学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13993 | 南通大学杏林学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080705H | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 中德合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
财政学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校财政学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。财政学对选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10011北京工商大学020201财政学物理或历史均可不提科目要求10125山西财经
口腔医学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校口腔医学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。口腔医学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。本科院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10025首都医科大学100301口腔医学仅物理化学(1门科目考
地理科学专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。地理科学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10065天津师范大学070501地理科学师范物理或历史均可化学,地理(
编辑出版学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校编辑出版专业选考科目要求(3+1+2模式)供高中学生选科时参考。编辑出版选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10015北京印刷学院050305编辑出版学物理或历史均可不提科目要求10033
应用统计学对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。应用统计学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院071202应用统计学仅物理不提科目
社会学类专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校社会学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。社会学类专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称首选科目要求再选科目要求10001北京大学0303社会学类物理或历史均可不提科目要求10002中
预防医学专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校预防医学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。预防医学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10062天津医科大学100401预防医学物理或历史均可化学,生
会展经济与管理专业对选科有什么要求 高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校会展经济与管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。会展经济与管理专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院120903会展经济
2023-11-04 18:12:03
2023-10-06 22:08:20
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57
2023-11-21 01:25:05