2023-06-15 16:16:34 | 宏博教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的辽宁师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是辽宁师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、辽宁师范大学地理信息科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为8人;
2、辽宁师范大学水文与水资源工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为2人;
3、辽宁师范大学地理科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为1人;
4、辽宁师范大学广播电视编导专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为6人;
5、辽宁师范大学法学专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为32人;
6、辽宁师范大学英语专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为30人;宏博教育网
辽宁师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
2 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
3 | 水文与水资源工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
4 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
5 | 化学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
6 | 计算机科学与技术(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
7 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
8 | 生物科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
9 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
10 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
11 | 物理学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
12 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
13 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
14 | 化学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
15 | 药物化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
16 | 教育技术学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
17 | 计算机科学与技术(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
19 | 数字媒体技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
20 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
21 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
22 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
23 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
24 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
25 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
26 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
27 | 生物科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
28 | 生物技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
29 | 数学与应用数学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
30 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
31 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
32 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
33 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
34 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
35 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
36 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
37 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
38 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
39 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
40 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
41 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
42 | 物理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
43 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
44 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
45 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
46 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
47 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
48 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
49 | 信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
50 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
51 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
52 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
53 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
54 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
55 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
56 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
57 | 思想政治教育(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
58 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
59 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
60 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
61 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 99 |
62 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
63 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
64 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
65 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
66 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
67 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
68 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
69 | 思想政治教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
70 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
71 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
72 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
73 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
74 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
75 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
76 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
77 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
78 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
79 | 汉语言文学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 106 |
80 | 汉语国际教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
81 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
82 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
83 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
84 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
85 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
86 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
87 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
88 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
89 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
南宁师范大学2023年艺术类本科专业招生简章 南宁师范大学2023年艺术类本科专业招生简章公布,考生可点击链接查看简章及专业介绍: 点击查看南宁师范大学2023年艺术类本科专业招生简章.pdf 点击查看南宁师范大学2023年艺术类本科招生专业介绍.pdf 南宁师范大学简介 南宁师范大学位于广西壮族自治区首府南宁市,是自治区人民政府举办的本科师范院校。南宁地处亚热带和北回归线以南,是北部湾城市群
辽宁师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的辽宁师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是辽宁师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、辽宁师范大学在辽宁的招生计划1、辽宁师范大学地理信息科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为8人;2、辽宁师范大学水文与水资源工程专
2023年辽宁石油化工大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) 一、辽宁石油化工大学招生专业有哪些辽宁石油化工大学开设的专业有:金融学、数学与应用数学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、金属材料工程、复合材料与工程、能源与动力工程、通信工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、能源化学工程、海洋油气工程、交通运输、环境工程、安全工程、工程管理、市场营销、会计学、物流管理等
2023年宁夏师范学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) 一、宁夏师范学院招生专业有哪些宁夏师范学院开设的专业有:思想政治教育、教育技术学、学前教育、小学教育、汉语言文学、秘书学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、应用化学、地理科学、统计学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、化学工程与工艺、公共事业管理等,具体完整专业见下表。二、宁夏师范学院招生专业一
集宁师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的集宁师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是集宁师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、集宁师范学院在内蒙古的招生计划1、集宁师范学院应用化学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为35人;2、集宁师范学院(其它)数据科学
2023年辽宁石油化工大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) 一、辽宁石油化工大学招生专业有哪些辽宁石油化工大学开设的专业有:金融学、数学与应用数学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、金属材料工程、复合材料与工程、能源与动力工程、通信工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、能源化学工程、海洋油气工程、交通运输、环境工程、安全工程、工程管理、市场营销、会计学、物流管理等
辽宁建筑职业学院2023年招生专业有哪些? 辽宁建筑职业学院招生专业有旅游管理(景区管理)、建筑工程技术(装配式钢结构建筑方向)、建筑经济信息化管理、大数据与审计、大数据与财务管理、大数据与会计、统计与会计核算、建设项目信息化管理(BIM应用技术)、建设工程管理、大数据技术、智能产品开发与应用、虚拟现实技术应用、移动应用开发、市场营销、电子商务、环境艺术设计等。一、辽宁建筑职业学院招生专业序号
辽宁师范大学是几本? 很难说辽宁师大是一本还是二本,具体还看在各省份招生是在本科一批还是本科二批里, 但在省内招生是本科一批次,就是一本院校了。 师范类的和教育学院的大部分是一本,非师范专业大部分是二本。 招生地址 文理科 年份 录取批次 平均分 省控线 线差 安徽 文科 2016 本科二批 521 482 39 安徽 理科 2016 本
2023-11-04 18:12:03
2023-10-06 22:08:20
2023-11-20 07:50:40
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57