2023-03-15 12:31:38 | 宏博教育网
2023年高考多少分能上宁夏师范学院
宁夏师范学院,这学院是坐落于宁夏南部六盘山下历史名城——固原市,隶属宁夏回族自治区人民政府管理,是宁夏唯一的师范类本科院校。下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上宁夏师范学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023高考多少分能上宁夏师范学院宏博教育网
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据宁夏师范学院2022年的分数线来看,在河北,想要上宁夏师范学院,分数线一般要473分以上。在山东,想要上宁夏师范学院,分数线一般要473分以上。专业不同,宁夏师范学院的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 本科批 | - | 473 |
山东 | 一段 | - | 473 |
湖南 | 本科批 | 宁夏师范学院第1组 | 450 |
海南 | 本科批 | 宁夏师范学院(02) | 560 |
重庆 | 本科批 | - | 469 |
2022宁夏师范学院各省最低录取分数线及位次
宁夏师范学院在普通省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科二批A类 | 444 | 72403 | 470 | 19091 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 410 | 13673 |
安徽 | 本科二批 | 457 | 137220 | 504 | 34383 |
江西 | 本科二批 | 473 | 89536 | - | - |
河南 | 本科二批 | 480 | 170904 | 502 | 41865 |
四川 | 本科二批 | 460 | 146359 | 519 | 30579 |
贵州 | 本科二批 | 397 | 95059 | 533 | 14294 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 80794 | 466 | 21116 |
甘肃 | 本科二批 | 410 | 49822 | 467 | 12152 |
青海 | 本科一段 | 346 | 14946 | 426 | 3683 |
宁夏 | 本科二批 | 405 | 14967 | 484 | 3593 |
宁夏师范学院在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 本科批 | - | 473 |
山东 | 一段 | - | 473 |
湖南 | 本科批 | 宁夏师范学院第1组 | 450 |
海南 | 本科批 | 宁夏师范学院(02) | 560 |
重庆 | 本科批 | - | 469 |
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
宁夏师范学院在全国大学中的排名
序号 | 学校名称 | 时间 | 全国排名 |
1 | 宁夏师范学院 | 2023 | 338 |
宁夏师范学院在全国大学的历年排名
2022年宁夏师范学院在全国大学的排名是第340名,2021年宁夏师范学院在全国大学的排名是第339名,2020年宁夏师范学院在全国大学的排名是第369名。
序号 | 学校名称 | 时间 | 全国排名 |
1 | 宁夏师范学院 | 2022 | 340 |
2 | 宁夏师范学院 | 2021 | 339 |
3 | 宁夏师范学院 | 2020 | 369 |
4 | 宁夏师范学院 | 2019 | 427 |
5 | 宁夏师范学院 | 2018 | 518 |
6 | 宁夏师范学院 | 2017 | 547 |
7 | 宁夏师范学院 | 2016 | 609 |
宁夏师范学院在宁夏回族自治区大学中的排名
宁夏师范学院在宁夏回族自治区大学中的排名是第三名,宁夏大学在宁夏回族自治区大学中的排名是第一名,北方民族大学在宁夏回族自治区大学中的排名是第二名。
宁夏排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
2 | 北方民族大学 | 区域高水平大学 |
3 | 宁夏师范学院 | 区域高水平大学 |
4 | 宁夏医科大学 | 区域高水平大学 |
2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?
2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学
通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公安大学各专业的录取分数,截止目前,中国人民公安大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国人民公安大学录取分数线和中国人民公安大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
中国人民公安大学2022年录取分数线
2022北京录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京分专业录取情况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
2022北京分专业录取情况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
点击链接查询其他省份录取分数线:http://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
中国人民公安大学2021年录取分数线
2021年北京市录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市各专业录取分数线(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学)(面向移民管理部门就业) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向移民管理部门就业) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
公安类警校盘点
警校是警察学校的简称。我国主要分为公安院校和司法院校。
公安院校:是指由公安部和省级公安机关直属和管理的为公安机关培养人民警察的高等院校,按隶属关系分部属和省属两类,按办学层次分本科院校和高职专科院校两类。
司法院校:是指由司法部和省级司法行政机关直属和管理的为监狱、劳动教养机关培养人民警察的高等院校,按隶属关系分部属和省属两类,按办学层次分本科院校和专科院校两类。
2015年,公安院校的公安类专业实行全国联考。
2018年3月,司法院校的司法行政警察类专业实行全国联考。
公安类警校名单:
中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院、北京警察学院、山西警察学院、辽宁警察学院、吉林警察学院、上海公安学院、江苏警官学院、浙江警察学院、福建警察学院、江西警察学院、山东警察学院、河南警察学院、湖北警官学院、湖南警察学院、广东警官学院、广西警察学院、重庆警察学院、四川警察学院、贵州警察学院、云南警官学院、新疆警察学院。
西藏警官高等专科学校、安徽公安职业学院、天津公安警官职业学院、河北公安警察职业学院、内蒙古警察职业学院、黑龙江公安警官职业学院、甘肃警察职业学院、青海警官职业学院、陕西警官职业学院、宁夏警官职业学院、山西警官职业学院、浙江警官职业学院、安徽警官职业学院、武汉警官职业学院。
国内全部警校名单
我国共有26所本科警校,可划分为三个档次,档次划分及警校全部名单详情如下:
1.第一档次
中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、南京森林警察学院、铁道警察学院、中央司法警官学院;
2.第二档次
江苏警官学院、四川警察学院、云南警官学院、广东警官学院、河南警察学院、湖南警察学院、吉林警察学院、湖北警官学院
3.第三档次
上海公安学院、浙江警察学院、江西警察学院、山东警察学院、广西警察学院、北京警察学院、重庆警察学院、贵州警察学院、山西警察学院。
大专警校有:西藏警官高等专科学校、安徽公安职业学院、天津公安警官职业学院、河北公安警察职业学院、内蒙古警察职业学院、黑龙江公安警官职业学院、甘肃警察职业学院、青海警官职业学院、陕西警官职业学院、宁夏警官职业学院、中央司法警官学院、湖南司法警官职业学院、吉林司法警官职业学院、河北司法警官职业学院、山东司法警官职业学院、山西警官职业学院、河南司法警官职业学院、浙江警官职业学院、安徽警官职业学院、江西司法警官职业学院、武汉警官职业学院、黑龙江司法警官职业学院、四川司法警官职业学院、广东司法警官职业学院、云南司法警官职业学院。
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分能上阿坝师范学院 2023高考多少分能上阿坝师范学院(最新) 由于每年的试题难度不同,阿坝师范学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,重庆的考生需要达到485分以上才可以上阿坝师范学院,甘肃须达401分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上阿坝师范学院,希望对您有所帮助!高考最低多少分可以考上阿坝师范学
2023高考多少分能上四川师范大学 最新2023高考多少分能上四川师范大学 由于每年的试题难度不同,四川师范大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到540分以上才可以上四川师范大学,山西须达498分左右。下面小编为大家带来2023高考多少分能上四川师范大学,希望对您有所帮助!高考最低多少分可以考上四川师范大学每
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023高考多少分可以考上中国人民公安大学 2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学 中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,2023年中国人民公安大学全国最新排名第356位。那么,2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学呢?2023高考最低多少分可以考上中国人民公安大学通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公
2023-11-04 18:12:03
2023-10-06 22:08:20
2023-11-20 07:50:40
2023-11-19 10:15:45
2023-10-30 06:12:20
2023-03-26 18:16:57